CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI

Pořadí PŘÍJMENÍ A JMÉNO TUR2020IXXXIXIIIIIIIIIVVAMCELKEM
601. Kasal Jakub 1 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 200 0 1200
Kastnerová Lída 3 0 0 0 300 100 0 200 0 0 0 600 0 1200
Konrad Jiři 1 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 200 0 1200
Kosala Kosala 4 0 0 0 100 0 200 300 0 0 0 600 0 1200
Kovařík Vladimír 1 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 200 0 1200
Lauer Jindřich 2 0 0 300 0 0 500 0 0 0 0 400 0 1200
Lazar Jan 2 0 0 0 0 0 200 600 0 0 0 400 0 1200
Orchard Justin 2 0 0 0 0 0 200 600 0 0 0 400 0 1200
Popovič Jan 3 0 100 300 0 200 0 0 0 0 0 600 0 1200
Pospíchal Václav 3 0 0 200 200 0 200 0 0 0 0 600 0 1200
Radkovský Jakub 1 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 200 0 1200
Rosenbaum Václav 1 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 200 0 1200
Schenk Petr 2 0 0 200 0 0 0 600 0 0 0 400 0 1200
Šedivý Ondřej 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 1000 1200
Šimek Pavel 1 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 200 0 1200
Šoula Jiří 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 1000 1200
Šupica Michal 2 0 400 0 0 0 0 0 400 0 0 400 0 1200
Šusta Vladimír 2 0 0 0 0 0 200 0 600 0 0 400 0 1200
Vančura Pavel 2 0 0 0 0 0 800 0 0 0 0 400 0 1200
Vaněk Jiří 2 0 0 0 0 0 0 800 0 0 0 400 0 1200
Vápeník Jakub 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 1000 1200
Zeman Jiří 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 1000 1200
623. BOUŘIL JIŘÍ 2 0 0 0 200 500 0 0 0 0 0 400 0 1100
Dabski Petr 1 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 1100
Gača David 2 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 1100
Hanzlík Tomáš 3 0 0 0 200 200 0 100 0 0 0 600 0 1100
Havlan Petr 2 0 0 0 0 0 0 100 600 0 0 400 0 1100
Hrachovický Ondřej 3 0 200 300 0 0 0 0 0 0 0 600 0 1100
Kadlec Marcel 4 0 100 0 0 0 0 400 0 0 0 600 0 1100
Kuča Rudolf 3 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 1100
Martinů Kristýna 2 0 0 0 0 600 100 0 0 0 0 400 0 1100
Motl Jiří 1 0 0 0 900 0 0 0 0 0 0 200 0 1100
Nagl Petr 2 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0 400 0 1100
Nedvědický Tomáš 1 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 200 0 1100
Novák Jaroslav 2 0 600 0 0 0 0 100 0 0 0 400 0 1100
Pelc Miroslav 2 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 200 0 1100
Prokop Michal 2 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 400 0 1100
Průša ml. Radek 1 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 200 0 1100
Saidl Zbyněk 1 0 0 0 0 0 900 0 0 0 0 200 0 1100
Schulte Vít 3 0 0 300 0 400 0 0 0 0 0 400 0 1100
Štefanka Petr 2 0 0 0 0 0 100 600 0 0 0 400 0 1100
Vojtěchovský Mirek 2 0 0 100 0 0 600 0 0 0 0 400 0 1100
Záruba Daniel 1 0 0 900 0 0 0 0 0 0 0 200 0 1100
Závodník David 3 0 0 0 0 0 300 0 200 0 0 600 0 1100
645. Bělina Oldřich 1 0 0 0 0 0 0 0 800 0 0 200 0 1000
BERNARD TomÁŠ 1 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 200 0 1000
Čábelka Martin 1 0 0 0 0 0 800 0 0 0 0 200 0 1000
Daněk Václav 1 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 1000
Felgr Zdeněk 2 0 0 300 0 0 0 300 0 0 0 400 0 1000
Jan Kvítek 1 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 1000

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

JACKPOT!

V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:

237690

V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:

55590