CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI

Pořadí PŘÍJMENÍ A JMÉNO TUR2020IXXXIXIIIIIIIIIVVAMCELKEM
601. Krucký Antonín 2 0 100 0 0 500 0 0 0 0 0 400 0 1000
Kvasil Roman 2 0 0 200 0 0 0 0 400 0 0 400 0 1000
Lencses Marián 2 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 400 0 1000
Mikl David 1 0 0 0 0 0 0 800 0 0 0 200 0 1000
Mišák Pavel 2 0 0 0 0 0 200 0 400 0 0 400 0 1000
Muška Jan 1 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0 200 0 1000
Nachtigal Jiří 2 0 0 0 300 0 0 0 0 300 0 400 0 1000
Novotný Petr 1 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 200 0 1000
Pokorný Václav 2 0 0 0 200 0 400 0 0 0 0 400 0 1000
Průša ml. Radek 1 0 0 0 0 0 0 800 0 0 0 200 0 1000
Rus Daniel 1 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 200 0 1000
Saidl Zbyněk 1 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0 200 0 1000
Skalský Milan 1 0 0 0 0 0 800 0 0 0 0 200 0 1000
Sysel Pavel 1 0 0 0 0 0 0 800 0 0 0 200 0 1000
Špíšek Vojta 3 0 0 0 0 200 100 0 0 100 0 600 0 1000
Štěpánek Úvaly Petr 2 0 0 0 0 0 0 0 200 400 0 400 0 1000
Tesař Jiří 2 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 1000
Vaníček Martin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0 200 0 1000
Volenec Miroslav 3 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 600 0 1000
Vovčička František 1 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0 200 0 1000
Zelenka Petr 1 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0 200 0 1000
žáček Jan 2 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 400 0 1000
Žižka Robert 2 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 400 0 1000
624. andruk Jirka 2 0 0 0 0 0 0 0 400 100 0 400 0 900
Bolek Miroslav 1 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 900
Gregor Michal 1 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 200 0 900
Hanzlík(Vo díru vedle) Tomáš 1 0 0 0 0 0 700 0 0 0 0 200 0 900
Hladký Jaromír 1 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 200 0 900
Jech Petr 2 0 0 0 100 0 400 0 0 0 0 400 0 900
Kolzsvary Matěj 2 0 0 0 300 200 0 0 0 0 0 400 0 900
Květ Radek 1 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 200 0 900
Lazarevski Marek 2 0 0 400 0 100 0 0 0 0 0 400 0 900
Mikoláš Jindřich 1 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0 200 0 900
Pančík Jan 1 0 0 0 0 0 700 0 0 0 0 200 0 900
Reinart Michal 2 0 300 200 0 0 0 0 0 0 0 400 0 900
Robík Bořek 1 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 200 0 900
Szarmach Arek 1 0 0 0 0 0 0 700 0 0 0 200 0 900
Štermberk Karel 2 0 0 0 0 200 0 300 0 0 0 400 0 900
Šubrt Miloš 1 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 900
šup ivan 2 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 400 0 900
641. Bajer Jiří 2 0 0 100 0 0 0 0 0 300 0 400 0 800
Bartók Štefan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 200 0 800
Blecha Jan 2 0 200 0 200 0 0 0 0 0 0 400 0 800
Brodský Oldřich 1 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 800
Dudek Pavel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 200 0 800
Dyčka Břéťa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 200 0 800
Fencl Luděk 2 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 800
Hubač Miroslav 2 0 0 0 0 0 200 200 0 0 0 400 0 800
Kmoch Jiří 2 0 0 0 200 200 0 0 0 0 0 400 0 800
Kurka Aleš 1 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 200 0 800

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

JACKPOT!

V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:

291810

V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:

68540