CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI
ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | TUR | 2020 | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | A | M | CELKEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bouda Kamil | 43 | 0 | 4200 | 4800 | 5000 | 4600 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8600 | 18000 | 50100 | ||
2. | Svoboda Tomáš | 68 | 0 | 4500 | 4800 | 5000 | 4700 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12800 | 12000 | 48800 | ||
3. | Sláma Milan | 33 | 0 | 4100 | 2500 | 5400 | 4000 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 21000 | 46500 | ||
4. | Johancsik Patrik | 47 | 0 | 3400 | 3700 | 4600 | 4500 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 17000 | 46400 | ||
5. | Agh Martin | 54 | 0 | 3700 | 3400 | 3700 | 4500 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 15500 | 45700 | ||
6. | Krupka Martin | 52 | 0 | 4600 | 4600 | 4600 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 12000 | 45400 | ||
7. | Paleček Milan | 26 | 0 | 1500 | 3700 | 4200 | 5300 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 21500 | 43800 | ||
8. | Uthum Sampath | 56 | 0 | 2400 | 4400 | 4600 | 4900 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 12500 | 43000 | ||
9. | Hejna David | 33 | 0 | 4300 | 3900 | 4300 | 4000 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 15500 | 42100 | ||
10. | Jirásek Pavel | 31 | 0 | 2900 | 4700 | 4500 | 5100 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 14500 | 41400 | ||
11. | Agh Michal | 41 | 0 | 2600 | 4300 | 2300 | 4100 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8200 | 15500 | 40400 | ||
Baytalon Rosta | 47 | 0 | 4000 | 4300 | 4000 | 2700 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 13000 | 40400 | |||
13. | Fris Radovan | 52 | 0 | 3200 | 3200 | 3100 | 3400 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 13500 | 39900 | ||
Vaina Jiří | 51 | 0 | 3700 | 4800 | 4100 | 3600 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9400 | 11500 | 39900 | |||
15. | Káninský Michal | 60 | 0 | 3000 | 3400 | 3400 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11800 | 7500 | 36100 | ||
16. | Vácha Karel | 37 | 0 | 2800 | 3900 | 4500 | 4100 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7400 | 9000 | 35500 | ||
17. | Nádvorník Josef | 56 | 0 | 3100 | 3000 | 3300 | 4000 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10200 | 8000 | 34900 | ||
18. | Kuča Rudolf | 84 | 0 | 2100 | 2400 | 2000 | 2100 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 7500 | 33700 | ||
19. | Danóci Peter | 36 | 0 | 2400 | 3300 | 3800 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 10500 | 33400 | ||
20. | Domik Norbert | 45 | 0 | 3200 | 3200 | 3500 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 7500 | 33000 | ||
21. | Agh Jan | 48 | 0 | 2500 | 2500 | 1600 | 2100 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 9000 | 30600 | ||
22. | Planeta Ferdinand | 44 | 0 | 1900 | 1900 | 2800 | 4000 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 29600 | ||
23. | Brouk Petr | 33 | 0 | 1500 | 2900 | 2700 | 2300 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 10500 | 29300 | ||
24. | Dyršmíd Petr | 30 | 0 | 2800 | 3300 | 3600 | 3200 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 5500 | 27300 | ||
25. | Ditrich Jiři | 49 | 0 | 1600 | 2100 | 2100 | 2500 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9800 | 7000 | 26500 | ||
Šofr Radek | 47 | 0 | 1500 | 1900 | 2600 | 2500 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8600 | 7500 | 26500 | |||
27. | Talapka Ludovít | 70 | 0 | 0 | 1300 | 1200 | 1600 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 7000 | 25400 | ||
28. | Kočí Václav | 37 | 0 | 1600 | 2200 | 2100 | 2800 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6800 | 7000 | 25200 | ||
Nosovský Stanislav | 26 | 0 | 2400 | 2800 | 4500 | 2500 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 7000 | 25200 | |||
30. | Beneš Marek | 25 | 0 | 500 | 2300 | 4000 | 2600 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 8000 | 23700 | ||
31. | Mikuláš Josef | 41 | 0 | 2100 | 1500 | 1600 | 1400 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8500 | 23600 | ||
32. | Procházka Mišák | 17 | 0 | 1600 | 1700 | 1600 | 2200 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 11000 | 23400 | ||
33. | Frič Milan | 35 | 0 | 2700 | 3700 | 2300 | 1300 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 4000 | 23200 | ||
Houžvička Jiří | 24 | 0 | 2400 | 3700 | 800 | 1400 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 9000 | 23200 | |||
35. | Špirek Jan | 20 | 0 | 2000 | 4000 | 2600 | 700 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 7500 | 22400 | ||
36. | Houlík Tomáš | 23 | 0 | 3200 | 3000 | 4900 | 1800 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 1500 | 22300 | ||
37. | Veselý Josef | 15 | 0 | 0 | 3800 | 3000 | 2200 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 7500 | 22100 | ||
38. | Novák Stanislav | 26 | 0 | 2100 | 2100 | 2500 | 1400 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 7500 | 21900 | ||
39. | Karafiát Petr | 33 | 0 | 3100 | 2900 | 2000 | 3800 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 0 | 21400 | ||
40. | Jánský Marek | 41 | 0 | 1600 | 1600 | 1300 | 1700 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 5500 | 21000 | ||
41. | Eder Martin | 22 | 0 | 3300 | 2000 | 2100 | 3200 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 3500 | 20800 | ||
42. | Puršl Radek | 14 | 0 | 1800 | 2400 | 1700 | 4000 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 5500 | 20400 | ||
43. | Rubeš Josef | 24 | 0 | 1700 | 2300 | 1100 | 2200 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 6500 | 19900 | ||
44. | Brosinger Petr | 26 | 0 | 900 | 1600 | 3100 | 2300 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 5500 | 19400 | ||
Zikmund Petr | 36 | 0 | 2100 | 2200 | 2700 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 4500 | 19400 | |||
46. | Hájek Tomáš | 7 | 0 | 700 | 1600 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 13000 | 18600 | ||
47. | Novotný Pavel | 33 | 0 | 1100 | 1000 | 1300 | 1300 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6500 | 18500 | ||
48. | Vamberský Zdeněk | 36 | 0 | 1900 | 2100 | 1400 | 1100 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 3000 | 18200 | ||
49. | Černý Lukáš | 33 | 0 | 2200 | 3300 | 3500 | 2000 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 18100 | ||
50. | Marvan Jiří | 15 | 0 | 3100 | 3500 | 2900 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 4000 | 17900 |
JACKPOT!
V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:
210110 KČ
V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:
40620 KČ