CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI

Pořadí PŘÍJMENÍ A JMÉNO TUR2020IXXXIXIIIIIIIIIVVAMCELKEM
1. Vilím Radek 39 0 4900 4800 4200 1900 0 0 0 0 0 7800 10500 34100
2. Puršl Radek 17 0 4500 4400 4800 2000 0 0 0 0 0 3400 14000 33100
3. Uthum Sampath 36 0 3700 2700 4700 1600 0 0 0 0 0 6800 9500 29000
4. Záruba Daniel 23 0 3100 4600 4900 2600 0 0 0 0 0 4000 9500 28700
5. Planeta Ferdinand 35 0 4500 4100 4200 1900 0 0 0 0 0 6800 6500 27800
6. Bedruň Jozef 20 0 3300 5300 4400 2200 0 0 0 0 0 3800 8500 27500
7. Vaina Jiří 34 0 3700 3900 4200 1400 0 0 0 0 0 6600 7000 26800
8. Jirásek Pavel 24 0 1800 4000 3800 2400 0 0 0 0 0 4600 10000 26600
9. Fris Radovan 27 0 2900 3700 4400 800 0 0 0 0 0 5400 7500 24700
10. Mučka Lukáš 28 0 3500 2400 3400 1700 0 0 0 0 0 5600 6500 23100
11. Hradiský Roman 16 0 2600 2900 3400 800 0 0 0 0 0 2800 10000 22500
12. Houžvička Jiří 32 0 3300 3300 3300 600 0 0 0 0 0 6400 5000 21900
13. Hejna David 20 0 3700 3300 3900 1000 0 0 0 0 0 3800 6000 21700
14. Kopfhammer Lukáš 15 0 3000 1800 2500 0 0 0 0 0 0 3000 11000 21300
15. Zikmund Petr 33 0 2600 2900 2200 200 0 0 0 0 0 6200 6500 20600
16. Agh Martin 26 0 2600 3600 4200 1400 0 0 0 0 0 5200 3500 20500
17. Novotný Vilém 21 0 2500 3000 3400 2400 0 0 0 0 0 3800 5000 20100
18. Pospíšil Jan 13 0 2900 2400 400 1600 0 0 0 0 0 2600 10000 19900
19. Hladík Radek 32 0 1300 3200 2500 1800 0 0 0 0 0 5600 5500 19700
20. Baytalon Rosta 27 0 3200 2500 3400 1600 0 0 0 0 0 5400 3500 19600
Kuntoš Jakub 18 0 1200 3400 2300 1800 0 0 0 0 0 3400 7500 19600
22. Marušák Michal 32 0 2400 3500 3400 600 0 0 0 0 0 6200 2500 18600
23. Jánský Patrik 26 0 1400 2700 2800 1700 0 0 0 0 0 5200 4500 18300
24. Nádvorník Josef 22 0 2300 2500 1000 900 0 0 0 0 0 4400 6500 17600
NovákBrod Petr 26 0 3500 3300 3400 1200 0 0 0 0 0 5200 1000 17600
26. Hropko Michal 20 0 1800 1300 1600 1400 0 0 0 0 0 3000 8000 17100
Króliček Martin 18 0 2300 2500 3100 800 0 0 0 0 0 3400 5000 17100
28. Kuča Rudolf 36 0 1400 1900 2000 900 0 0 0 0 0 7200 3500 16700
29. Drozný Milan 17 0 2200 2200 2700 1000 0 0 0 0 0 3000 5000 16100
30. Abraham Josef 31 0 3300 2100 1500 900 0 0 0 0 0 5800 2000 15600
31. Jánský Marek 29 0 1200 2000 1800 1300 0 0 0 0 0 5800 3000 15100
Volný Rostislav 12 0 1600 2000 1500 1800 0 0 0 0 0 2200 6000 15100
33. Urban Martin 15 0 600 1700 1700 400 0 0 0 0 0 3000 7500 14900
34. Vávra Martin 22 0 2100 3800 3000 1900 0 0 0 0 0 4200 0 14800
35. Fiala Jan 19 0 1000 3100 3100 1000 0 0 0 0 0 3800 2500 14300
Navrátil Oldřich 18 0 1600 1100 4000 2200 0 0 0 0 0 3600 2000 14300
37. Malý Vilibald 14 0 3700 3700 4000 0 0 0 0 0 0 2800 0 14200
38. Nohel Petr 13 0 2200 2500 2000 1600 0 0 0 0 0 2600 3000 13900
39. Lazič Milan 23 0 1400 1000 2400 400 0 0 0 0 0 4400 4000 13600
40. Doležal Josef 16 0 3000 3400 2600 1200 0 0 0 0 0 3200 0 13400
41. Prokop Vladimír 15 0 2200 2500 4700 700 0 0 0 0 0 3000 0 13100
42. Dvořák Petr 19 0 2800 2100 2100 1200 0 0 0 0 0 3800 1000 13000
Fišer Ondřej 18 0 2700 2900 3200 1400 0 0 0 0 0 2800 0 13000
44. Paleček Milan 12 0 2300 3000 3600 1600 0 0 0 0 0 2400 0 12900
45. Margoi George 22 0 1100 2100 2800 800 0 0 0 0 0 4400 1500 12700
46. Beneš Marek 17 0 1500 3300 3300 1300 0 0 0 0 0 3400 0 12600
Tichý Dominik 15 0 1600 1600 2700 900 0 0 0 0 0 3000 3000 12600
48. Berenreiter Jan 6 0 2500 0 700 0 0 0 0 0 0 1200 8000 12400
Tajč Vladislav 14 0 1700 2500 1000 1400 0 0 0 0 0 2800 3000 12400
50. Michoň Tomáš 7 0 1300 600 1500 0 0 0 0 0 0 1400 7500 12300

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

JACKPOT!

V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:

147670

V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:

22550