CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI

Pořadí PŘÍJMENÍ A JMÉNO TUR2020IXXXIXIIIIIIIIIVVAMCELKEM
1. Svoboda Tomáš 133 8000 4500 4800 5000 4700 5100 4700 5100 5000 5300 25400 17000 94600
2. Bouda Kamil 86 10000 4200 4800 5000 4600 5000 4500 5000 5200 5200 17200 21000 91700
3. Krupka Martin 104 10000 4600 4600 4600 4800 5000 4500 4800 4900 5100 20400 17500 90800
4. Sláma Milan 82 10000 4100 2500 5400 4000 3900 4600 4800 4700 3200 16400 24000 87600
5. Jirásek Pavel 65 11000 2900 4700 4500 5100 5000 4400 4400 4300 4700 12000 22000 85000
6. Uthum Sampath 123 5000 2400 4400 4600 4900 4800 4600 4800 4900 4100 20800 17500 82800
7. Agh Martin 114 5000 3700 3400 3700 4300 4200 4100 4600 4100 3200 22800 17000 80100
8. Vácha Karel 78 7000 2800 3900 4500 4100 4400 4600 4900 4700 6100 15600 16500 79100
9. Johancsik Patrik 83 7000 3400 3700 4600 4500 4500 4900 5400 4000 1900 15800 19000 78700
10. Agh Michal 88 8000 2600 4300 2300 4100 4200 3400 4600 3000 4900 17600 17500 76500
11. Vaina Jiří 91 7000 3700 4800 4100 3600 3300 3800 3300 4200 4200 17000 13500 72500
12. Baytalon Rosta 89 6000 4000 4300 4000 2700 3800 4300 4100 3600 4400 17200 13000 71400
13. Paleček Milan 49 7000 1500 3700 4200 5300 3300 4000 3400 2900 4100 9800 22000 71200
14. Fris Radovan 100 7000 3200 3200 3100 3400 3900 3400 3000 3100 3300 19400 14000 70000
15. Domik Norbert 87 9000 3200 3200 3500 3400 3900 2500 2500 2600 2900 17200 12000 65900
16. Káninský Michal 114 3000 3000 3400 3400 3500 3500 3500 3100 3200 3800 22600 9000 65000
17. Nádvorník Josef 112 6000 3100 3000 3300 4000 3500 3200 2700 3000 2700 20200 8000 62700
18. Hejna David 50 5000 4300 3900 4300 4000 3700 2600 3800 2100 1800 9800 15500 60800
19. Planeta Ferdinand 95 5000 1900 1900 2800 4000 3500 3800 3000 3400 3800 16000 11000 60100
20. Dyršmíd Petr 59 6000 2800 3300 3600 3200 3900 4400 5100 3900 3200 11600 9000 60000
21. Agh Jan 93 5000 2500 2500 1600 2100 3400 3700 4100 3500 3700 18600 9000 59700
22. Kuča Rudolf 152 5000 2100 2400 2000 2100 1900 1800 1900 1900 1900 28800 7500 59300
23. Adámek Jakub 43 9000 1000 2500 2800 2000 4800 4100 1900 3200 1600 7800 16000 56700
24. Nosovský Stanislav 62 8000 2400 2800 4500 2500 1900 3100 3700 2700 2200 10800 11500 56100
25. Ditrich Jiři 100 6000 1600 2100 2100 2500 1700 2000 1900 2100 2700 20000 8000 52700
26. Danóci Peter 60 5000 2400 3300 3800 3100 3700 1100 1500 1900 4000 12000 10500 52300
27. Frič Milan 76 2000 2700 3700 2300 1300 3700 2400 2900 3100 3400 13800 8000 49300
28. Brouk Petr 70 2000 1500 2900 2700 2300 3500 2200 2200 2600 3200 13200 10500 48800
29. Beneš Marek 55 4000 500 2300 4000 2600 2700 3500 3100 1000 3100 10800 11000 48600
30. Tucker Luke 15 12000 1400 0 0 1800 2600 0 2700 800 200 3000 22500 47000
31. Procházka Mišák 39 3000 1600 1700 1600 2200 2500 2800 3800 2600 2500 7600 13500 45400
32. Houžvička Jiří 46 4000 2400 3700 800 1400 1900 2500 2700 3100 1000 8800 12500 44800
33. Černý David 24 11000 0 600 0 2700 2100 0 0 1500 5200 4600 16500 44200
34. Talapka Ludovít 130 3000 0 1300 1200 1600 1300 0 1000 1600 1100 23800 8000 43900
35. Šofr Radek 73 4000 1500 1900 2600 2500 2200 1700 2400 2100 1800 13600 7500 43800
36. Špirek Jan 37 0 2000 4000 2600 700 3100 500 2500 4200 3200 7400 11500 41700
37. Hájek Tomáš 13 14000 700 1600 0 1900 900 0 0 900 700 2600 18000 41300
38. Novák Stanislav 47 5000 2100 2100 2500 1400 1500 1500 2900 500 2800 8600 10000 40900
39. Šarak Daniel 25 13000 1700 0 1500 1000 3200 1500 1400 3100 4000 5000 5000 40400
40. Houlík Tomáš 40 4000 3200 3000 4900 1800 3700 5100 700 2600 2700 7000 1500 40200
Šícha Robin 54 5000 3000 1000 2400 3500 1100 1200 2600 1700 2400 9800 6500 40200
42. Kočí Václav 53 5000 1600 2200 2100 2800 3400 2000 1200 800 400 9600 8000 39100
43. Rubeš Josef 45 4000 1700 2300 1100 2200 1500 2000 3100 2400 900 8800 9000 39000
44. Karafiát Petr 57 0 3100 2900 2000 3800 3500 2400 2400 3300 4100 11400 0 38900
45. Vácha Denis 40 6000 900 700 2700 2500 2900 1700 2700 4100 2400 8000 4000 38600
46. Záruba Daniel 17 13000 2000 0 1000 2200 3100 2800 1100 1400 0 3200 8500 38300
47. Eder Martin 40 5000 3300 2000 2100 3200 2700 2700 3200 1900 1100 7200 3500 37900
48. Vamberský Zdeněk 70 0 1900 2100 1400 1100 1600 2900 1800 2100 1200 14000 7000 37100
49. Rak Pavel 34 2000 600 1400 3400 700 2600 2900 3600 3500 3100 6400 6500 36700
50. Mikuláš Josef 59 3000 2100 1500 1600 1400 800 200 1500 2200 1900 11600 8500 36300

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

JACKPOT!

V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:

331310

V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:

85370