CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI

Pořadí PŘÍJMENÍ A JMÉNO TUR2020IXXXIXIIIIIIIIIVVAMCELKEM
1. Svoboda Tomáš 138 6000 5300 5200 5100 4600 5000 5000 5300 4600 5000 27400 16500 95000
2. Chovančík Ruda 101 7000 4600 5500 4700 5000 4600 4900 4500 4600 4800 20000 18500 88700
3. Bouda Kamil 68 12000 5000 5100 3400 4600 4700 4000 5100 4000 5000 13400 21500 87800
4. Krupka Martin 90 10000 5100 4800 4800 4200 4900 4900 4700 4600 5000 18000 16500 87500
5. Puršl Radek 48 11000 4600 2300 4400 3100 4700 4100 3800 3200 3500 9600 26000 80300
6. Uthum Sampath 97 8000 4300 4700 4200 4100 4500 3600 2400 2400 3600 17800 17500 77100
7. Pěcha Dalibor 124 9000 0 0 3400 3900 4400 4400 4800 4100 4000 24200 13500 75700
8. Paleček Milan 60 11000 2900 4400 3300 5100 3000 2800 3300 3400 3600 12000 17000 71800
9. Chlumský Jiří 40 6000 2000 1900 3700 5300 4000 3300 2900 3500 3600 8000 25000 69200
10. Dyršmíd Petr 66 10000 3500 2200 4100 3000 4400 4400 4200 3600 3000 13200 11000 66600
11. Frič Milan 101 5000 4400 3800 4300 3600 2700 3400 3300 2600 3200 19800 9500 65600
12. Zaplatílek Zdeněk 95 5000 2800 4400 2200 3700 4600 3700 4400 4100 3800 16200 9500 64400
13. Durilla Juraj 103 6000 3400 3800 4200 3800 3300 3400 3300 3400 3900 19800 5500 63800
14. Káninský Michal 79 7000 2200 3100 3600 3300 3000 3600 2800 1700 2600 15800 12000 60700
15. Agh Martin 66 7000 3100 4600 2800 2900 3500 3300 3200 2000 3500 13200 11500 60600
16. Skalický Martin 68 5000 4300 1900 3500 3600 3800 3300 3400 3300 4700 13600 9000 59400
17. Tucker Luke 27 14000 2600 3600 1000 5200 1400 3300 3600 0 1400 5400 17500 59000
18. Bošek Petr 61 6000 5300 4100 4100 2800 3600 2400 4100 2800 2300 12200 9000 58700
19. Novák Stanislav 37 13000 1900 3300 3900 3300 2500 3300 2500 2600 1600 7400 13000 58300
20. Adámek Jakub 54 7000 900 700 800 2200 3700 4700 4400 2800 2900 9400 17500 57000
21. Agh Michal 49 9000 1700 3000 2700 4000 3200 3000 3900 2300 3400 9600 10500 56300
22. Lexa Petr 49 7000 600 2800 4300 2600 2800 3700 3300 2100 3400 9800 13500 55900
23. Rak Pavel 44 5000 2800 3900 2800 3100 3900 3200 3300 4400 2500 8800 12000 55700
24. Lacek Štefan 54 4000 1900 3900 3800 4800 4200 3600 3800 4300 2700 9800 8500 55300
25. Talapka Ludovít 159 4000 1400 1300 1600 1600 1500 1200 1400 1500 1600 31000 6500 54600
26. Pracht Martin 34 5000 2800 3000 1500 2500 2700 3200 2600 1800 2000 6800 20000 53900
27. Čurda Roman 83 3000 2800 3000 3000 3400 3200 2400 3000 3500 2700 15800 8000 53800
28. Eder Martin 34 7000 1200 3600 1600 2300 1600 4300 2200 1600 2300 6800 18500 53000
29. Jirásek Pavel 37 8000 2100 3500 3600 600 2800 900 2100 1400 2400 7200 17000 51600
30. Danóci Peter 55 5000 2000 4100 800 2300 1500 3400 3500 2500 2600 11000 12500 51200
31. Domik Norbert 75 4000 2700 2800 2700 2300 2700 2200 1400 3200 2000 15000 8000 49000
32. Šanda Marcel 58 3000 2600 2700 1900 3100 3000 1500 3100 3700 3900 11600 7000 47100
33. Farkaš David 71 6000 2500 1800 2500 1800 2500 2400 2500 2700 400 14000 7500 46600
34. Mučka Lukáš 43 6000 2400 3900 3400 2500 3500 2300 2000 1900 1600 8200 8500 46200
35. Agh Jan 57 4000 2100 2800 1800 1900 2900 2200 2400 2300 3700 11400 8500 46000
36. Planeta Ferdinand 81 0 3400 2400 2400 1900 2900 2800 2500 2800 2900 14800 6500 45300
37. Landsinger Tomáš 61 3000 1300 1900 2300 3100 3100 3400 3500 3400 2500 10400 6500 44400
38. Brouk Petr 62 4000 1900 3400 1600 1400 2500 1900 2000 1600 1200 12400 9000 42900
39. Fris Radovan 54 5000 2100 1500 2800 800 2100 2200 2000 1900 1900 10800 9000 42100
Vácha Karel 59 0 3300 3100 4300 3100 3700 3000 3300 2900 3600 11800 0 42100
41. Pejcha Martin 13 10000 0 0 0 0 3600 0 0 0 0 2400 26000 42000
42. Rejlek Aleš 51 0 2700 2600 3300 1900 2800 4300 4200 3000 4100 10200 2500 41600
43. Čermak Petr 60 3000 700 1300 1400 1800 1300 2400 3500 2200 2300 12000 8500 40400
44. Černý David 23 9000 1800 2500 1300 700 3100 2100 2300 1700 400 4600 10000 39500
45. Hubal Tomáš 87 0 2600 2900 1700 1400 2300 3300 2600 2100 2900 17200 0 39000
46. Ditrich Jiři 64 3000 900 1600 1600 1100 1700 1300 2000 2300 1400 12800 9000 38700
47. Špírek Jan 28 12000 600 400 2000 2000 3500 600 300 1800 3000 5600 5000 36800
48. Veselý Josef 35 3000 2500 3300 4400 900 3200 2900 3600 1500 2000 7000 2000 36300
49. Hurych Tomáš 33 9000 1600 3800 2300 2300 1500 1800 2800 1900 500 6600 2000 36100
Mrázek Max 68 5000 1100 1800 1900 1300 900 1000 1700 2600 900 13400 4500 36100

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

JACKPOT!

V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:

311140

V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:

82020