CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI
ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | TUR | 2020 | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | A | M | CELKEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Záruba Daniel | 34 | 0 | 4400 | 4400 | 4600 | 4700 | 5000 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 23000 | 50600 | ||
2. | Palij Anatolij | 33 | 0 | 2800 | 1800 | 4600 | 4300 | 4500 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 23000 | 46100 | ||
3. | Vaina Jiří | 67 | 0 | 4300 | 5000 | 4300 | 4600 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 16500 | 45400 | ||
4. | Agh Martin | 42 | 0 | 4300 | 3800 | 4800 | 4000 | 4800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 14500 | 42000 | ||
5. | Bedruň Jozef | 38 | 0 | 4400 | 4500 | 4900 | 4500 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 14000 | 40400 | ||
6. | Puršl Radek | 24 | 0 | 1700 | 2000 | 4600 | 3200 | 5400 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 17500 | 38600 | ||
7. | Uthum Sampath | 73 | 0 | 4100 | 3300 | 4000 | 3800 | 4800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 10000 | 38400 | ||
8. | Planeta Ferdinand | 61 | 0 | 1600 | 4700 | 4300 | 3900 | 3500 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 11500 | 36400 | ||
9. | Beneš Marek | 38 | 0 | 1800 | 4300 | 4000 | 4000 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 13500 | 36100 | ||
Kopfhammer Lukáš | 40 | 0 | 4300 | 3700 | 4200 | 3400 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 15000 | 36100 | |||
11. | Mučka Lukáš | 53 | 0 | 3900 | 4500 | 4200 | 3200 | 4500 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 8000 | 35100 | ||
12. | Volný Rostislav | 44 | 0 | 1800 | 3200 | 4000 | 2300 | 3400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 12500 | 33000 | ||
13. | Vilím Radek | 63 | 0 | 3000 | 3700 | 4200 | 4300 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 6000 | 31700 | ||
14. | Baytalon Rosta | 47 | 0 | 3400 | 3300 | 3000 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 10000 | 31000 | ||
15. | Zikmund Petr | 48 | 0 | 3100 | 2600 | 2400 | 1800 | 3100 | 800 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 11500 | 29900 | ||
16. | Anderle Vlastimil | 37 | 0 | 1900 | 1600 | 3300 | 3700 | 3600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 10500 | 28900 | ||
17. | Fris Radovan | 52 | 0 | 3100 | 3400 | 3600 | 4100 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 6500 | 28800 | ||
18. | Klekner Roman | 19 | 0 | 1600 | 4100 | 1500 | 3600 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 14500 | 27400 | ||
19. | NovákBrod Petr | 44 | 0 | 2800 | 3200 | 3300 | 3300 | 3000 | 800 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 6500 | 27300 | ||
20. | Danóci Peter | 34 | 0 | 1400 | 3600 | 2600 | 1700 | 2900 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 10500 | 27000 | ||
21. | Jánský Marek | 55 | 0 | 2600 | 2300 | 3100 | 3500 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 7000 | 26700 | ||
22. | Lazič Milan | 31 | 0 | 2700 | 1600 | 2300 | 1400 | 3800 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 10500 | 26400 | ||
23. | Červinek Pavel | 37 | 0 | 2700 | 4300 | 4000 | 4100 | 4200 | 800 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 2000 | 25700 | ||
24. | Nádvorník Josef | 43 | 0 | 2300 | 2000 | 2100 | 2400 | 2000 | 400 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 9000 | 24500 | ||
25. | Masiarik Miroslav | 48 | 0 | 2800 | 2300 | 3300 | 1600 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 7000 | 24200 | ||
26. | Fiala Jan | 31 | 0 | 2500 | 1900 | 3500 | 2300 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 6500 | 22700 | ||
Nohel Petr | 26 | 0 | 3900 | 2500 | 3500 | 2700 | 2600 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 4500 | 22700 | |||
28. | Dvořák Petr | 37 | 0 | 1400 | 2000 | 2900 | 2800 | 2400 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 6000 | 22200 | ||
29. | Novotný Vilém | 26 | 0 | 3100 | 1900 | 3500 | 1600 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 6000 | 21700 | ||
30. | Abraham Josef | 63 | 0 | 1400 | 2800 | 2300 | 2300 | 3100 | 400 | 0 | 0 | 0 | 5900 | 3000 | 21200 | ||
31. | Hradiský Roman | 21 | 0 | 3800 | 4000 | 3300 | 3700 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2500 | 21000 | ||
32. | Němec Petr | 33 | 0 | 2900 | 3400 | 3300 | 3100 | 3200 | 600 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 19700 | ||
33. | Hejna David | 16 | 0 | 3100 | 2900 | 3900 | 2600 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 3000 | 18800 | ||
34. | Kuntoš Jakub | 23 | 0 | 3200 | 1500 | 2400 | 2200 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 6000 | 18600 | ||
35. | Hasil Milan | 27 | 0 | 1600 | 1200 | 2700 | 1000 | 800 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 8000 | 18400 | ||
36. | Semerád Milan | 39 | 0 | 2400 | 1700 | 1400 | 1800 | 2700 | 600 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 4000 | 18200 | ||
37. | Kohoutek Pavel | 35 | 0 | 3000 | 1900 | 3600 | 2300 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 1000 | 17700 | ||
Tajč Vladislav | 31 | 0 | 3500 | 2900 | 100 | 1200 | 1000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 5500 | 17700 | |||
39. | Strnad David | 20 | 0 | 1600 | 2500 | 2100 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 8000 | 17600 | ||
40. | Tichý Dominik | 22 | 0 | 1900 | 2700 | 2200 | 2400 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 4000 | 17300 | ||
41. | Procházka Filip | 15 | 0 | 0 | 3400 | 3800 | 4300 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 3000 | 17100 | ||
42. | Hájek Jiří | 32 | 0 | 2800 | 2800 | 1500 | 600 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 5000 | 16900 | ||
Pitrmoc Jaroslav | 34 | 0 | 1100 | 2200 | 1000 | 1000 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 7500 | 16900 | |||
44. | Štark Radek | 12 | 0 | 4200 | 0 | 800 | 2000 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 8000 | 16600 | ||
45. | Makal Miloš | 22 | 0 | 2800 | 3500 | 2400 | 2000 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2000 | 16200 | ||
46. | Berenreiter Jan | 15 | 0 | 3800 | 600 | 900 | 3100 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 5500 | 16000 | ||
47. | Štulaiter Josef | 9 | 0 | 700 | 1600 | 2600 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 8000 | 15500 | ||
48. | Herink Jarda | 27 | 0 | 2600 | 1500 | 2100 | 1800 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 2500 | 15200 | ||
Sedláček Petr | 15 | 0 | 1400 | 2700 | 2400 | 500 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 4500 | 15200 | |||
50. | Kroliczek Martin | 9 | 0 | 0 | 800 | 1600 | 700 | 2300 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 900 | 7500 | 15000 |
JACKPOT!
V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:
184110 KČ
V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:
31680 KČ