CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI

Pořadí PŘÍJMENÍ A JMÉNO TUR2020IXXXIXIIIIIIIIIVVAMCELKEM
1. Záruba Daniel 57 0 4400 4400 4600 4700 5000 5400 4500 5200 4700 5500 24500 72900
2. Vaina Jiří 110 0 4300 4900 4300 4600 4700 4600 4800 3500 4000 10300 22000 71800
3. Agh Martin 70 0 4300 4000 4800 4000 4800 5000 4200 4600 4300 6800 21000 67800
4. Palij Anatolij 53 0 2800 1800 4600 4300 4500 5100 5200 4600 3600 5300 23000 64200
5. Uthum Sampath 138 0 4100 3300 4000 3800 4800 4700 4300 4600 4600 12800 12500 63300
6. Puršl Radek 42 0 1700 2000 4600 4000 5400 2600 5400 4900 5100 4100 22500 62300
7. Vilím Radek 110 0 3000 3700 4200 4300 4700 5300 4400 5000 4000 10500 11000 60100
8. Planeta Ferdinand 115 0 1600 4700 4300 3900 3500 4300 4700 4200 4400 10600 13500 59700
9. Kopfhammer Lukáš 86 0 4300 3700 4200 3400 2100 4300 4100 3600 4300 8000 17500 59500
10. Mučka Lukáš 102 0 3900 4500 4200 3600 4600 4200 3700 4500 3900 9800 10500 57400
11. Beneš Marek 76 0 1800 4300 4000 4000 4700 4000 4000 3200 3900 7600 15500 56700
12. Bedruň Jozef 54 0 4400 4500 4900 4500 4300 3800 3300 3500 1200 5400 16000 55800
13. Fris Radovan 87 0 3100 3400 3600 4100 3200 3700 4500 4000 4300 8400 11500 53800
Volný Rostislav 78 0 1800 3200 4000 2300 3400 3900 4000 2700 3800 7700 17000 53800
15. Abraham Josef 139 0 1400 2800 2300 2300 3100 3800 4200 3700 3900 13200 12500 53200
16. Baytalon Rosta 81 0 3400 3300 3000 3500 3500 2900 3900 2700 3600 7700 14500 52000
17. Novotný Vilém 53 0 3100 1900 3500 1600 3100 3300 4200 3400 3800 5200 15000 48100
18. NovákBrod Petr 85 0 2800 3200 3300 3300 3000 3900 3800 4100 3700 8400 8000 47500
19. Červinek Pavel 67 0 2700 4500 4000 4100 4200 3700 3900 4200 4500 6500 5000 47300
20. Zikmund Petr 85 0 3100 2600 2400 1800 3100 1900 3100 2800 4000 8200 13000 46000
21. Jánský Marek 105 0 2600 2300 3100 3500 2700 2500 2600 1800 1500 10500 10000 43100
22. Anderle Vlastimil 62 0 1900 1600 3300 3700 3600 2800 2900 3600 1700 6200 11500 42800
23. Danóci Peter 60 0 1400 3600 2600 1700 2900 2200 3800 2600 2600 5900 12000 41300
24. Lazič Milan 60 0 2700 1600 2300 1400 3800 2700 2200 2000 3800 6000 11500 39700
25. Dvořák Petr 65 0 1400 2000 2900 2800 2400 3000 3200 2900 3100 6300 9000 39000
26. Nádvorník Josef 77 0 2300 2000 2100 2400 2000 1700 2600 1900 1800 7700 12000 38500
27. Hejna David 29 0 3100 2900 3900 2600 1800 400 1000 600 4800 2800 13500 37400
28. Nohel Petr 44 0 3900 2500 3500 2700 2600 3100 4300 2500 3200 4300 4500 37100
29. Masiarik Miroslav 82 0 2800 2300 3300 1600 2700 1900 1600 2600 1700 7900 8500 36900
Tajč Vladislav 59 0 3500 2900 100 1200 1000 2700 3000 3100 2400 5500 11500 36900
31. Štulaiter Josef 21 0 700 1600 2600 2200 0 1400 4400 400 0 2100 20000 35400
32. Fiala Jan 59 0 2500 1900 3500 2300 2900 1900 2100 1700 2400 5900 8000 34600
33. Makal Miloš 48 0 2800 3500 2400 2000 1300 1000 3600 3300 2000 4800 6500 33200
34. Klekner Roman 25 0 1600 4100 1500 3600 200 1200 1700 1200 700 2500 14500 32800
35. Berenreiter Jan 27 0 3800 600 900 3100 700 1100 700 2600 1600 2500 14000 31600
36. Lorko Jiři 30 0 0 0 800 2600 3500 1600 2600 3000 3200 3000 10500 30800
37. Hamšík Oldřich 94 0 1000 1900 1400 1600 1600 2300 1500 1900 2200 9200 6000 30600
38. Koucký František 51 0 500 1700 2100 2700 1100 3500 2300 3000 3100 5000 5500 30500
39. Dvořáček Martin 67 0 1200 2100 1900 1100 1200 1500 2000 2500 2100 6500 8000 30100
40. Karafiát Petr 47 0 0 500 2900 4100 3300 3400 4800 3200 2100 4700 0 29000
41. Křivský Ladislav 37 0 0 0 300 1700 2600 3700 3300 4100 3000 3400 6500 28600
42. Semerád Milan 62 0 2400 1700 1400 2100 2700 2400 2000 700 2900 5800 4000 28100
43. Tajč Ondřej 53 0 1300 1700 1200 2100 1200 2900 1500 1600 2100 5000 7500 28000
44. Pospíšil Jan 37 0 3100 2500 2500 300 700 0 1400 1800 3800 3600 8000 27700
45. Štark Radek 23 0 4200 0 800 2000 400 900 0 1400 1100 2300 14000 27100
46. Kroliczek Martin 18 0 0 800 1600 700 2300 1900 2700 700 2000 1800 12000 26500
47. Hradiský Roman 23 0 3800 4000 3300 3700 0 1600 0 700 0 2300 7000 26400
48. Hasil Milan 48 0 1600 1200 2700 1000 800 800 1300 1300 2300 4800 8500 26300
49. Brouk Petr 40 0 1300 1200 200 600 2500 2500 2900 1800 1300 4000 7500 25800
50. Kohout Pavel 43 0 200 2000 1700 1300 400 1900 1200 2600 1000 4300 9000 25600

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

JACKPOT!

V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:

293690

V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:

59730