CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI

Pořadí PŘÍJMENÍ A JMÉNO TUR2020IXXXIXIIIIIIIIIVVAMCELKEM
1. Záruba Daniel 62 0 3100 4600 4900 4800 5000 5300 5500 5100 5300 11600 39500 94500
2. Vilím Radek 118 0 4900 4800 4200 4500 4900 4800 4700 4600 5300 23600 27500 93600
3. Puršl Radek 52 0 4500 4400 5700 4800 4500 4200 4600 4700 4900 10400 36500 89000
4. Uthum Sampath 110 0 3700 2700 4700 3800 4800 5200 4300 4100 4200 21000 25000 83500
5. Agh Martin 91 0 2600 3600 4200 3000 3900 4500 5100 4600 4500 18200 27000 81000
6. Vácha Karel 82 0 700 2500 3500 3000 4400 5100 4400 4500 5200 16400 27500 77000
7. Mučka Lukáš 98 0 3500 2400 3400 3700 3200 4200 4800 3800 4700 19400 21500 74400
8. Fris Radovan 83 0 2900 3700 4400 2500 4300 4600 4800 3700 3500 16600 23000 73800
9. Planeta Ferdinand 107 0 4500 4100 4200 3700 4700 3000 4000 4500 3500 20600 16000 72600
10. Jirásek Pavel 67 0 1800 4000 3800 4500 4200 4300 4300 1700 3700 13000 26500 71800
11. Vaina Jiří 103 0 3700 3900 4200 3300 4000 4800 4000 4100 4600 20200 14500 71100
12. Baytalon Rosta 79 0 3200 2500 3400 2500 3100 3800 4300 3000 2400 15800 19500 63300
13. NovákBrod Petr 71 0 3500 3300 3800 4600 4000 0 3100 2500 4100 13800 18500 61000
14. Houžvička Jiří 88 0 3300 3300 3300 1800 2700 2700 3100 2800 4400 17400 15500 60100
15. Skalický Martin 61 0 2600 2700 2800 2800 3500 3600 3800 3200 4700 12200 18000 59700
16. Agh Michal 47 0 1300 2000 3800 2900 2800 1600 3900 3000 4100 9400 24500 59100
17. Navrátil Oldřich 65 0 1600 1100 4000 2900 2200 4000 2100 4000 4300 13000 19000 58000
18. Fiala Jan 80 0 1000 3100 3100 2000 3000 3400 3500 3900 3100 16000 14000 55900
19. Hejna David 53 0 3700 3300 3900 3100 2900 2900 2500 4700 4800 10200 13500 55300
20. Króliček Martin 55 0 2300 2500 3500 1300 3600 2600 2900 3500 2100 10600 20000 54700
21. Beneš Marek 57 0 1500 3300 3300 2100 4300 3600 3600 3200 2300 11400 16000 54400
22. Nosovský Stanislav 54 0 2600 600 3000 1500 3300 3700 3800 2900 3900 9800 19500 54200
23. Novotný Vilém 58 0 2500 3000 3400 3300 2700 2900 3300 3400 2900 10200 16500 54100
24. Zikmund Petr 87 0 2600 2900 2200 1800 3000 2100 2000 1300 2400 16400 16000 52500
25. Kuntoš Jakub 49 0 1200 3400 2300 2000 2100 2600 1900 2500 1800 9600 21500 50700
26. Bedruň Jozef 42 0 3300 5300 4400 3400 1600 1300 3900 2400 1700 8000 15000 50100
27. Nádvorník Josef 66 0 2300 2500 1000 2600 2300 2300 3100 3700 3100 13000 13500 49400
28. Jánský Patrik 69 0 1400 2700 2800 2900 2700 1800 2600 1900 3000 13600 14000 49200
29. Kopfhammer Lukáš 47 0 3000 1800 2500 1800 1800 3300 3500 2500 0 9400 19000 48400
30. Paleček Milan 37 0 2300 3000 3600 2300 3800 2800 4600 2500 4600 7400 11000 47700
31. Kuča Rudolf 105 0 1400 1900 2400 1800 1400 1300 1700 1900 1500 21000 11500 47600
32. Špirek Jan 53 0 900 500 4100 1800 1900 3400 4900 2600 5100 10000 12500 47500
33. Pospíšil Jan 37 0 2900 2400 400 2500 3900 1700 3900 2300 1300 7400 17500 46000
34. Vávra Martin 65 0 2100 3800 3000 2200 2200 2400 3800 3600 2700 12600 5500 43900
35. Margoi George 66 0 1100 2100 2800 1700 2800 2400 2500 1400 2400 13200 11500 43700
36. Jánský Marek 84 0 1200 2000 1800 2100 1500 1400 1800 2500 1900 16800 10500 43300
37. Černý Lukáš 63 0 500 2100 3000 2300 2900 3900 3900 3500 3000 9600 8500 42800
38. Vácha Denis 37 0 600 600 1600 1800 1600 3900 2500 1800 3100 7400 17500 42200
39. Hropko Michal 42 0 1800 1300 1600 3600 2000 2100 2500 1500 0 7400 18000 41800
40. Lazič Milan 67 0 1400 1000 2400 1000 3400 2700 2500 1900 1000 13200 10500 41000
41. Medřický Martin 68 0 1800 1700 1900 1700 2600 1500 900 1600 2200 13600 11000 40300
42. Berenreiter Jan 20 0 2500 0 700 0 900 3400 0 700 2400 4000 25500 39900
43. Danóci Peter 42 0 2400 700 2000 0 1400 2300 3100 2000 2400 8400 14500 39000
44. Hradiský Roman 31 0 2600 2900 3400 1800 1500 2600 3100 800 1800 5600 12500 38600
Pokorný Ladislav 24 0 1600 900 2000 0 900 3200 1700 4100 5600 4800 14000 38600
46. Frič Milan 51 0 1700 0 2800 2700 2100 2800 3600 2300 2100 10200 8000 38100
47. Brouk Petr 55 0 1400 1200 2300 1300 1200 2500 2200 2000 1800 11000 11000 37700
48. Váńa David 60 0 100 2000 2600 2400 2000 2600 2400 2800 3400 12000 5500 37600
49. Volný Rostislav 29 0 1600 2000 1500 2400 1900 1500 1300 500 1200 5600 18000 37300
50. Lang Radek 66 0 800 800 1400 1800 1300 2500 2600 1900 1800 12400 10000 37100

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

JACKPOT!

V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:

327270

V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:

78330