CELKOVÉ POŘADÍ - ŽENY
| ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | TUR | 2020 | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | A | M | CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vitnerová Michaela | 55 | 8000 | 3000 | 2700 | 2400 | 1000 | 2500 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 11000 | 17000 | 55200 | ||
| 2. | Němečková Lenka | 47 | 6000 | 1000 | 2600 | 2800 | 2800 | 800 | 2600 | 1400 | 3100 | 2400 | 9400 | 15500 | 50400 | ||
| 3. | Smejkalová Jitka | 47 | 9000 | 1300 | 2200 | 1700 | 1100 | 1900 | 2000 | 2000 | 1600 | 1700 | 9200 | 13500 | 47200 | ||
| 4. | Zaplatílková Zuzana | 97 | 3000 | 1200 | 2200 | 1300 | 2200 | 1400 | 2500 | 2400 | 1800 | 2000 | 16400 | 10000 | 46400 | ||
| 5. | Maršálová Hanka | 89 | 4000 | 1900 | 1400 | 1700 | 900 | 1900 | 2000 | 1400 | 1300 | 1600 | 17600 | 10500 | 46200 | ||
| 6. | Tvrdá Markéta | 37 | 7000 | 1000 | 2900 | 1800 | 0 | 3000 | 0 | 1700 | 600 | 2300 | 7200 | 17500 | 45000 | ||
| 7. | Adámková Jana | 53 | 8000 | 300 | 300 | 100 | 800 | 2100 | 2400 | 2800 | 1000 | 1600 | 9200 | 14500 | 43100 | ||
| 8. | Syřínková Adéla | 93 | 3000 | 1400 | 1400 | 1600 | 1200 | 1200 | 1000 | 1100 | 1500 | 1200 | 18200 | 9500 | 42300 | ||
| 9. | Sudková Klára | 75 | 6000 | 1700 | 1800 | 1700 | 1600 | 1200 | 800 | 1800 | 1400 | 1600 | 15000 | 7500 | 42100 | ||
| 10. | Šretrová Andrea | 68 | 5000 | 1800 | 2100 | 1500 | 700 | 1600 | 1200 | 1500 | 1500 | 1400 | 13600 | 9000 | 40900 | ||
| 11. | Zimová Dana | 24 | 10000 | 900 | 800 | 600 | 400 | 2100 | 1400 | 1200 | 1100 | 1500 | 4800 | 15000 | 39800 | ||
| 12. | Sukupová Jana | 36 | 7000 | 0 | 1800 | 100 | 200 | 0 | 2700 | 2600 | 2200 | 2200 | 7200 | 10500 | 36500 | ||
| 13. | Brucknerová Pavla | 68 | 4000 | 1000 | 1200 | 1600 | 1000 | 1300 | 1300 | 1600 | 900 | 1000 | 13600 | 7000 | 35500 | ||
| 14. | Kocourková Anna | 69 | 3000 | 1400 | 1700 | 1200 | 1200 | 1100 | 800 | 1700 | 1400 | 1200 | 13800 | 6000 | 34500 | ||
| 15. | Brouková Eva | 56 | 2000 | 1700 | 1300 | 1000 | 300 | 1200 | 1300 | 1100 | 1100 | 900 | 11200 | 6000 | 29100 | ||
| 16. | Skočdopolová Lenka | 42 | 2000 | 700 | 1200 | 1000 | 600 | 500 | 1800 | 800 | 800 | 1000 | 8400 | 7500 | 26300 | ||
| 17. | Brucknerová Tereza | 31 | 5000 | 200 | 1100 | 1200 | 700 | 1400 | 800 | 0 | 200 | 1200 | 6200 | 4500 | 22500 | ||
| 18. | Jelínková Helena | 34 | 4000 | 500 | 900 | 200 | 600 | 300 | 1200 | 700 | 900 | 1500 | 6800 | 3500 | 21100 | ||
| 19. | Hubalová Zuzana | 55 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 10800 | 0 | 18800 | ||
| 20. | Krupková Eva | 25 | 3000 | 1000 | 400 | 1000 | 800 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 5000 | 4500 | 17500 | ||
| Kynzlová Hedvika | 24 | 0 | 2100 | 2800 | 1800 | 2900 | 0 | 2200 | 700 | 200 | 0 | 4800 | 0 | 17500 | |||
| Richterová Miroslava | 14 | 0 | 0 | 900 | 1300 | 500 | 400 | 0 | 800 | 600 | 1200 | 2800 | 9000 | 17500 | |||
| 23. | Tlustá Aneta | 35 | 0 | 700 | 1200 | 700 | 1300 | 1100 | 900 | 400 | 1500 | 800 | 7000 | 0 | 15600 | ||
| 24. | Blažková Adéla | 35 | 0 | 1500 | 2000 | 1900 | 1000 | 600 | 100 | 0 | 1300 | 100 | 7000 | 0 | 15500 | ||
| 25. | Bošotová Pavla | 25 | 3000 | 300 | 200 | 500 | 400 | 1200 | 100 | 0 | 600 | 900 | 5000 | 3000 | 15200 | ||
| Mydlářová Martina | 32 | 0 | 1700 | 1400 | 900 | 1200 | 800 | 600 | 200 | 1200 | 800 | 6400 | 0 | 15200 | |||
| 27. | Filipova Hana | 40 | 0 | 0 | 800 | 600 | 100 | 1000 | 600 | 1600 | 1200 | 1200 | 7400 | 0 | 14500 | ||
| 28. | Jelínková Marta | 32 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 1000 | 900 | 1300 | 800 | 200 | 6000 | 2500 | 14300 | ||
| 29. | Váňová Lucie | 30 | 0 | 100 | 300 | 700 | 400 | 600 | 1100 | 1000 | 700 | 1400 | 5800 | 1500 | 13600 | ||
| 30. | Klapková Eva | 14 | 3000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 200 | 400 | 200 | 600 | 2800 | 4500 | 13100 | ||
| 31. | Jeřábkova Iva | 28 | 0 | 600 | 1300 | 400 | 1300 | 1000 | 300 | 500 | 200 | 800 | 5400 | 1000 | 12800 | ||
| Kopalová Petra | 9 | 0 | 0 | 0 | 800 | 200 | 0 | 300 | 200 | 0 | 0 | 1800 | 9500 | 12800 | |||
| 33. | Horká Aneta | 27 | 0 | 1000 | 600 | 900 | 500 | 900 | 200 | 1000 | 600 | 600 | 5400 | 1000 | 12700 | ||
| Vostřežanská Veronika | 34 | 0 | 800 | 400 | 700 | 600 | 400 | 1100 | 700 | 700 | 500 | 6800 | 0 | 12700 | |||
| 35. | Zaplatílková Veronika | 27 | 0 | 300 | 1900 | 700 | 1100 | 1000 | 600 | 0 | 100 | 0 | 5200 | 1000 | 11900 | ||
| 36. | Kenkušová Petra | 20 | 0 | 1000 | 0 | 100 | 500 | 200 | 500 | 400 | 900 | 800 | 4000 | 3000 | 11400 | ||
| Špringerová Zuzana | 14 | 2000 | 0 | 100 | 500 | 600 | 300 | 300 | 100 | 300 | 400 | 2800 | 4000 | 11400 | |||
| Vykoupilová Adéla | 28 | 0 | 1300 | 800 | 700 | 300 | 300 | 700 | 700 | 700 | 300 | 5600 | 0 | 11400 | |||
| 39. | Blažejová Jaroslava | 21 | 0 | 1400 | 700 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 0 | 300 | 600 | 4000 | 0 | 11100 | ||
| 40. | Macková Majka | 15 | 2000 | 0 | 1000 | 1300 | 400 | 600 | 800 | 900 | 0 | 0 | 2800 | 1000 | 10800 | ||
| 41. | Zajíčková Lucie | 15 | 0 | 0 | 500 | 1100 | 0 | 500 | 600 | 500 | 2300 | 2100 | 3000 | 0 | 10600 | ||
| 42. | Krejčová Monika | 12 | 3000 | 200 | 800 | 500 | 400 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 3000 | 10100 | ||
| 43. | Rousová Daniela | 12 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 1400 | 100 | 400 | 0 | 500 | 700 | 2400 | 1500 | 9200 | ||
| 44. | Břichňáčová Eva | 23 | 0 | 300 | 600 | 700 | 300 | 600 | 800 | 800 | 100 | 200 | 4600 | 0 | 9000 | ||
| 45. | Štípková Anežka | 24 | 0 | 200 | 400 | 800 | 500 | 300 | 400 | 600 | 400 | 100 | 4800 | 0 | 8500 | ||
| 46. | Šofrová Marie | 18 | 0 | 200 | 1400 | 200 | 800 | 400 | 500 | 200 | 200 | 600 | 3600 | 0 | 8100 | ||
| Tajčová Lenka | 10 | 0 | 500 | 800 | 200 | 0 | 200 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 4000 | 8100 | |||
| 48. | Vojtěchová Markéta | 19 | 0 | 400 | 300 | 900 | 900 | 300 | 800 | 700 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 7900 | ||
| 49. | Mlsnova Patricie | 16 | 0 | 500 | 2600 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 7700 | ||
| 50. | Tomaníková Pavlína | 10 | 0 | 0 | 400 | 800 | 1200 | 200 | 100 | 0 | 200 | 0 | 2000 | 2500 | 7400 |
JACKPOT!
V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:
311140 KČ
V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:
82020 KČ
