CELKOVÉ POŘADÍ - ŽENY

Pořadí PŘÍJMENÍ A JMÉNO TUR2020IXXXIXIIIIIIIIIVVAMCELKEM
1. Zajíčková Lucie 56 0 2000 3600 3200 3200 3700 3400 3100 3700 4600 5500 19500 54900
2. Vitnerová Michaela 111 0 1400 2400 2100 1900 2300 2800 1600 3000 2400 10800 12500 43200
3. Šretrová Andrea 132 0 1900 1900 2200 1500 2200 2000 1700 2700 2200 12300 11000 41600
4. Vopravilová Lucie 64 0 1900 1900 1900 1800 1400 400 1500 1500 400 6400 17500 36400
5. Jánská Monika 98 0 1000 1800 2400 1800 1700 1600 1500 1400 1600 9800 10500 35100
6. Filipova Hana 89 0 1300 700 800 1000 1400 2000 1200 2100 2000 7900 14500 34900
7. Blažejová Jaroslava 57 0 1200 2200 1400 2600 2000 1300 700 2000 1700 5600 14000 34500
8. Štočková Věra 31 0 1700 2000 1700 600 2700 3000 900 2100 0 3000 15500 33200
9. Pilařová Linda 65 0 1000 2300 1200 1700 1700 1000 1100 1700 1300 6300 13000 32300
10. Přívozníková Veronika 53 0 600 1800 800 1500 800 1800 2100 1400 1900 5200 13000 30900
11. Šámalová Marta 77 0 1700 1500 2200 1400 1100 1700 1500 1400 1400 7700 9000 30600
12. Tvrdá Markéta 55 0 0 0 1100 100 2300 1600 2300 2200 2300 5300 12000 29200
13. Hokeová Kristýna 55 0 1500 1500 1800 2000 1700 1700 1500 1400 1000 5500 9500 29100
14. Vecková Jaroslava 68 0 1100 1600 1900 700 1500 2100 1300 1300 1200 6800 9000 28500
15. Macková Majka 74 0 1700 800 1200 1200 1500 1400 800 1200 1600 7300 8500 27200
16. Kopalová Petra 31 0 2200 900 1300 1200 1000 400 200 800 1100 3100 12000 24200
17. Jelínková Marta 81 0 0 100 300 900 2000 2100 1400 1600 1700 7800 6000 23900
18. Rubešová Jana 62 0 1000 1600 1700 1200 1900 2300 2900 2100 2900 6200 0 23800
19. Brouková Eva 40 0 1500 900 200 500 900 2100 1000 1000 1200 4000 10000 23300
20. Slezáková Markéta 72 0 600 1200 1100 1200 1400 1200 1500 1100 1300 7000 4000 21600
21. Šámalová Žaneta 47 0 1000 1200 1300 1100 800 500 600 500 0 4700 8000 19700
22. Skoumalová Jaroslava 39 0 1200 1100 700 300 700 800 1000 1200 1600 3800 7000 19200
23. Vojtěchová Markéta 38 0 0 500 1300 1100 1000 500 1100 1000 1100 3700 7000 18300
24. Frantová Gabriela 66 0 0 600 1400 500 700 1500 900 1200 1000 6100 3500 17400
25. Tajčová Lenka 35 0 700 1500 500 1100 300 600 800 800 1200 3400 3000 13800
26. Peštová Marketa 19 0 0 1000 600 900 100 200 600 300 400 1900 7500 13500
27. Slabochová Klára 26 0 500 600 700 300 400 1300 1100 1600 300 2600 3000 12400
28. Váňová Lucie 26 0 0 600 300 400 100 800 1600 1200 2200 2600 2500 12200
29. Záhorská Martina 32 0 700 800 500 700 500 700 700 1000 1200 3200 1000 10700
30. Messnerová Marta 15 0 600 0 800 100 1200 1100 200 1000 200 1500 3500 10200
31. Hradiská Adéla 13 0 1300 1000 1200 700 0 0 0 0 0 1300 4500 10000
32. Čvančarová Jitka 23 0 0 400 1100 600 400 100 600 1400 700 2200 1000 8500
33. Bisová Kateřina 26 0 0 0 500 600 400 1200 800 500 900 2600 1000 8400
34. Mencová Lenka 18 0 0 200 800 900 600 200 0 1200 400 1800 2000 8100
35. Jeřábkova Iva 23 0 0 0 1500 700 100 1700 1000 400 200 2300 0 7900
Mišková Katka 23 0 500 800 1200 0 800 200 0 0 600 2300 1500 7900
37. Machová Nikola 25 0 0 1300 1000 600 400 700 800 400 0 2500 0 7700
38. Holečková Alena 5 0 0 0 0 0 0 0 200 100 400 500 6000 7200
39. Tvrdiková Miroslava 3 0 0 900 0 0 0 0 1200 0 0 300 4000 6400
40. Bohatá Veronika 17 0 0 0 0 0 0 0 1900 1200 1500 1700 0 6300
41. Koucká Tereza 16 0 0 0 0 0 200 1300 1500 500 100 1600 1000 6200
42. Ondračková Denisa 13 0 0 0 0 0 200 800 900 400 0 1300 2500 6100
43. Němečková Lenka 7 0 0 100 0 600 400 500 500 0 0 700 3000 5800
44. Nepilová Tereza 18 0 700 700 0 200 200 100 600 700 600 1700 0 5500
45. Brettschneiderová Simona 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 4500 4600
46. Šťastná Zuzana 13 0 200 800 100 0 300 0 500 400 400 1300 0 4000
47. Fričová Hana 15 0 0 0 0 300 200 800 500 600 0 1500 0 3900
Mocková Ivana 11 0 0 400 0 300 200 500 100 200 100 1100 1000 3900
Novotná Tamara 10 0 600 600 0 400 400 200 200 200 300 1000 0 3900
50. Krátká Nikola 7 0 0 600 600 400 0 0 0 0 0 700 1500 3800

| 1 | 2 | 3 | 4 |

JACKPOT!

V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:

293690

V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:

59730