CELKOVÉ POŘADÍ - ŽENY

Pořadí PŘÍJMENÍ A JMÉNO TUR2020IXXXIXIIIIIIIIIVVAMCELKEM
1. Zajíčková Lucie 20 0 3400 3700 1400 800 0 0 0 0 0 4000 13000 26300
2. Vitnerová Michaela 40 0 2500 2200 2400 1600 0 0 0 0 0 8000 7000 23700
3. Vopravilová Lucie 19 0 3100 2500 1300 1300 0 0 0 0 0 3800 10000 22000
4. Šretrová Andrea 49 0 2100 1900 1800 700 0 0 0 0 0 9600 4500 20600
5. Jelínková Marta 52 0 1800 2000 1900 900 0 0 0 0 0 9800 3500 19900
6. Tvrdá Markéta 32 0 1600 2400 1800 1300 0 0 0 0 0 5800 6500 19400
7. Štočková Věra 11 0 900 1400 500 600 0 0 0 0 0 2200 13500 19100
8. Hokeová Kristýna 19 0 1000 2900 2800 900 0 0 0 0 0 3600 6500 17700
9. Rubešová Jana 32 0 1900 2500 2100 1300 0 0 0 0 0 5400 3000 16200
10. Blažejová Jaroslava 19 0 3000 700 600 400 0 0 0 0 0 3600 7000 15300
11. Přívozníková Veronika 20 0 1700 1200 1200 600 0 0 0 0 0 4000 6000 14700
12. Šámalová Marta 21 0 1400 1400 400 400 0 0 0 0 0 4200 6000 13800
13. Filipova Hana 24 0 600 2000 1700 1000 0 0 0 0 0 4600 4000 13700
14. Peštová Marketa 12 0 800 1200 1900 0 0 0 0 0 0 2400 5500 11800
15. Jánská Monika 20 0 1300 1300 1500 400 0 0 0 0 0 4000 3000 11500
16. Vecková Jaroslava 17 0 1000 900 1400 800 0 0 0 0 0 3400 3000 10500
17. Jeřábkova Iva 18 0 600 700 1500 400 0 0 0 0 0 3600 3000 9800
18. Macková Majka 23 0 900 1000 1400 500 0 0 0 0 0 4200 1500 9500
19. Brouková Eva 14 0 1500 700 1700 400 0 0 0 0 0 2800 1000 8100
20. Frantová Gabriela 13 0 1000 0 1400 0 0 0 0 0 0 2600 3000 8000
21. Bohatá Veronika 12 0 700 1300 400 0 0 0 0 0 0 2400 3000 7800
22. Skoumalová Jaroslava 15 0 700 1400 1000 200 0 0 0 0 0 2800 1500 7600
23. Adámková Vanda 4 0 800 0 800 0 0 0 0 0 0 800 5000 7400
24. Bisová Kateřina 18 0 700 1000 500 400 0 0 0 0 0 3400 1000 7000
Tajčová Lenka 13 0 1700 900 400 400 0 0 0 0 0 2600 1000 7000
26. Króličková Daniela 12 0 600 700 900 0 0 0 0 0 0 2400 2000 6600
Šrámková Kristýna 13 0 800 1100 1500 600 0 0 0 0 0 2600 0 6600
28. Pazáková Simona 10 0 400 400 1300 200 0 0 0 0 0 2000 1500 5800
Vojtěchová Markéta 13 0 1400 700 700 400 0 0 0 0 0 2600 0 5800
Záhorská Martina 13 0 700 900 1200 400 0 0 0 0 0 2600 0 5800
31. Beherová Alena 15 0 900 700 900 0 0 0 0 0 0 3000 0 5500
Ebertová Marketa 11 0 300 1000 1600 400 0 0 0 0 0 2200 0 5500
33. Váňová Lucie 12 0 200 600 1600 600 0 0 0 0 0 2400 0 5400
34. Slabochová Klára 7 0 0 700 700 200 0 0 0 0 0 1400 2000 5000
35. Hradiská Jaroslava 6 0 200 1600 100 0 0 0 0 0 0 1000 2000 4900
36. Kubašková Eliška 7 0 0 100 1600 200 0 0 0 0 0 1400 1500 4800
37. Fričová Hana 14 0 700 0 900 300 0 0 0 0 0 2800 0 4500
38. Kopalová Petra 5 0 0 600 400 200 0 0 0 0 0 1000 2000 4200
Kubašková Pavla 7 0 0 100 1000 200 0 0 0 0 0 1400 1500 4200
40. Zaplatílková Veronika 11 0 300 500 700 400 0 0 0 0 0 2200 0 4100
41. Šofrová Marie 9 0 400 400 700 600 0 0 0 0 0 1800 0 3900
42. Nepilová Tereza 9 0 500 600 400 400 0 0 0 0 0 1800 0 3700
Šámalová Žaneta 5 0 200 200 600 200 0 0 0 0 0 1000 1500 3700
Šťastná Zuzana 9 0 700 300 700 200 0 0 0 0 0 1800 0 3700
45. Navrátilová Jaruška 8 0 0 1000 1100 0 0 0 0 0 0 1400 0 3500
46. Maštalířová Kateřina 4 0 0 200 1300 1000 0 0 0 0 0 800 0 3300
47. Kotubey Ludmyla 7 0 0 200 1700 0 0 0 0 0 0 1200 0 3100
48. Benešová Alena 6 0 0 1000 600 200 0 0 0 0 0 1200 0 3000
Štarková Renata 3 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 600 2000 3000
50. Květinová Ivana 8 0 0 0 300 1000 0 0 0 0 0 1600 0 2900

| 1 | 2 | 3 |

JACKPOT!

V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:

147880

V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:

22550