CELKOVÉ POŘADÍ - ŽENY
ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | TUR | 2020 | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | A | M | CELKEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lisická Jaroslava | 115 | 3300 | 2400 | 1200 | 1200 | 1200 | 2300 | 2300 | 2800 | 2100 | 2000 | 10500 | 17500 | 48800 | ||
Šámalová Marta | 144 | 4500 | 2800 | 3500 | 500 | 1900 | 2300 | 2800 | 2200 | 3100 | 1500 | 12700 | 11000 | 48800 | |||
3. | Jelínková Marta | 199 | 3000 | 1900 | 2200 | 1500 | 1300 | 1600 | 2500 | 2500 | 2300 | 1900 | 17300 | 10500 | 48500 | ||
4. | Šretrová Andrea | 153 | 3000 | 2900 | 2500 | 1800 | 1800 | 2300 | 2000 | 1400 | 2000 | 600 | 14000 | 11000 | 45300 | ||
5. | Rubešová Jana | 91 | 1500 | 700 | 2100 | 2300 | 2300 | 2400 | 2700 | 2900 | 2900 | 1300 | 8700 | 14500 | 44300 | ||
6. | Zaplatílková Veronika | 120 | 2300 | 1900 | 2000 | 1800 | 1600 | 1700 | 1900 | 1600 | 1800 | 1100 | 11500 | 8500 | 37700 | ||
7. | Kopalová Petra | 69 | 2800 | 1500 | 2100 | 1000 | 1700 | 600 | 1700 | 1000 | 1700 | 2200 | 6200 | 14500 | 37000 | ||
8. | Skoumalová Jaroslava | 74 | 3300 | 1800 | 1400 | 1100 | 1100 | 1500 | 2400 | 1800 | 1600 | 400 | 7000 | 13000 | 36400 | ||
9. | Šámalová Žaneta | 120 | 2400 | 900 | 1800 | 200 | 1000 | 1200 | 1800 | 2500 | 2300 | 1100 | 10500 | 10500 | 36200 | ||
10. | Macková Majka | 114 | 3000 | 1700 | 1300 | 1100 | 2100 | 1800 | 1400 | 1900 | 1600 | 1400 | 10400 | 7500 | 35200 | ||
11. | Jánská Monika | 82 | 2400 | 2000 | 1900 | 1600 | 800 | 1900 | 2200 | 1900 | 2900 | 1400 | 7300 | 7000 | 33300 | ||
12. | Peterková Petra | 52 | 2200 | 2400 | 2400 | 2300 | 1400 | 400 | 1100 | 2300 | 2400 | 1200 | 5200 | 9000 | 32300 | ||
13. | Vecková Jaroslava | 76 | 3000 | 1600 | 1600 | 500 | 800 | 1600 | 900 | 1600 | 1900 | 1000 | 6900 | 7500 | 28900 | ||
14. | Vopravilová Lucie | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1900 | 2400 | 3600 | 2200 | 3900 | 13500 | 28600 | ||
15. | Peštová Marketa | 63 | 1600 | 200 | 1200 | 1800 | 800 | 1000 | 600 | 1200 | 1900 | 1200 | 5700 | 9000 | 26200 | ||
16. | Hradiská Jaroslava | 35 | 1900 | 1000 | 500 | 600 | 900 | 1100 | 1500 | 500 | 1800 | 200 | 3100 | 12500 | 25600 | ||
17. | Hradiská Adéla | 27 | 900 | 1200 | 1400 | 0 | 2100 | 200 | 900 | 200 | 1500 | 700 | 2200 | 11000 | 22300 | ||
18. | Skýpalová Miroslava | 30 | 2800 | 400 | 2200 | 1500 | 1200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 9000 | 20300 | ||
19. | Kateřiňáková Nikola | 39 | 1800 | 1300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 400 | 500 | 400 | 500 | 3700 | 7500 | 18500 | ||
20. | Ježková Iveta | 48 | 0 | 600 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 700 | 1300 | 700 | 900 | 4800 | 2000 | 15800 | ||
21. | Novotná Ivana | 26 | 0 | 200 | 1100 | 900 | 700 | 1500 | 1100 | 800 | 1300 | 600 | 2500 | 4500 | 15200 | ||
22. | Prokopová Jaroslava | 30 | 2600 | 800 | 1900 | 1500 | 0 | 200 | 300 | 1500 | 200 | 400 | 3000 | 2500 | 14900 | ||
23. | Pilařová Linda | 18 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 400 | 2000 | 700 | 1700 | 8500 | 13900 | ||
Šimková Denisa | 48 | 0 | 600 | 1100 | 1400 | 1100 | 1300 | 1200 | 1600 | 300 | 0 | 4300 | 1000 | 13900 | |||
25. | Brouková Eva | 22 | 0 | 0 | 1300 | 1100 | 600 | 200 | 200 | 700 | 800 | 1600 | 1800 | 5500 | 13800 | ||
26. | Novotná Žaneta | 20 | 600 | 900 | 1500 | 200 | 1000 | 400 | 800 | 700 | 0 | 0 | 2000 | 5500 | 13600 | ||
27. | Štočková Věra | 27 | 1100 | 2200 | 1900 | 800 | 1600 | 400 | 200 | 600 | 1300 | 0 | 2500 | 0 | 12600 | ||
28. | Doleželová Monika | 29 | 700 | 500 | 1500 | 1900 | 1200 | 1300 | 1200 | 400 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 11600 | ||
29. | Hozová Hana | 21 | 0 | 100 | 600 | 300 | 400 | 700 | 400 | 600 | 300 | 0 | 2000 | 5500 | 10900 | ||
30. | Esková Miroslava | 37 | 700 | 700 | 200 | 800 | 0 | 0 | 600 | 1500 | 600 | 800 | 3600 | 1000 | 10500 | ||
31. | Horská Lenka | 11 | 1500 | 0 | 1200 | 500 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 4000 | 9900 | ||
32. | Trková Petra | 35 | 0 | 700 | 1100 | 500 | 500 | 700 | 1000 | 700 | 500 | 0 | 3500 | 0 | 9200 | ||
33. | Hanušová Alena | 38 | 0 | 1400 | 800 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 2500 | 9100 | ||
34. | Slabochová Klára | 24 | 1100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 700 | 1100 | 900 | 1500 | 1300 | 2300 | 0 | 9000 | ||
35. | Dvorská Klára | 26 | 0 | 0 | 300 | 900 | 1200 | 1100 | 1300 | 600 | 300 | 400 | 2600 | 0 | 8700 | ||
36. | Hlavová Stanislava | 14 | 0 | 0 | 300 | 700 | 2300 | 0 | 200 | 400 | 1400 | 0 | 1400 | 1500 | 8200 | ||
37. | Hájkova Lucie | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 600 | 700 | 1600 | 0 | 0 | 1200 | 3500 | 7900 | ||
Ižoldová Tamara | 18 | 0 | 1500 | 0 | 1200 | 1200 | 400 | 200 | 1300 | 300 | 0 | 1800 | 0 | 7900 | |||
39. | Pardubová Zuzana | 17 | 1400 | 1100 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 1500 | 7400 | ||
40. | Langhansová Lucie | 9 | 200 | 300 | 0 | 0 | 700 | 0 | 400 | 100 | 0 | 200 | 900 | 4500 | 7300 | ||
41. | Petrová Marie | 3 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 5000 | 7200 | ||
42. | Udičová Michala | 17 | 400 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1400 | 400 | 900 | 700 | 200 | 1500 | 1500 | 7100 | ||
43. | Hokeová Kristýna | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 100 | 1200 | 2100 | 200 | 1600 | 1500 | 7000 | ||
Novotná Tamara | 22 | 100 | 800 | 0 | 400 | 300 | 700 | 900 | 500 | 900 | 200 | 2200 | 0 | 7000 | |||
Šebková Klára | 24 | 900 | 600 | 900 | 100 | 200 | 100 | 100 | 600 | 700 | 400 | 2400 | 0 | 7000 | |||
46. | Bisová Kateřina | 17 | 500 | 100 | 400 | 600 | 600 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 2500 | 6800 | ||
Redlová Martina | 12 | 3500 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 2000 | 6800 | |||
48. | Hasilová Monika | 23 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1000 | 800 | 300 | 800 | 900 | 900 | 1800 | 0 | 6700 | ||
Tajčová Lenka | 14 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 200 | 800 | 600 | 900 | 200 | 1400 | 2000 | 6700 | |||
50. | Borovičková Ivana | 17 | 1300 | 200 | 1400 | 200 | 0 | 700 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1000 | 6600 |
JACKPOT!
V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:
348480 KČ
V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:
57270 KČ