CELKOVÉ POŘADÍ DVOJIC
ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | BODY |
---|---|---|---|---|
1. | Berenreiter Jan – Pospíšil Jan | 74700 | ||
2. | Tajč Vladïslav – Volný Rostislav | 59500 | ||
3. | Skoumalová Jaroslava – Záruba Daniel | 56700 | ||
4. | Šretrová Andrea – Vaina Jiří | 53000 | ||
5. | Anderle Vlastimil – Palij Anatolij | 51100 | ||
6. | Zaplatílek Zdeněk – Zaplatílková Veronika | 49600 | ||
7. | Herink Jaroslav – Nohel Petr | 45100 | ||
8. | Hasil Milan – Zikmund Petr | 38900 | ||
9. | Nádvorník Josef – Šámalová Marta | 33300 | ||
10. | Lisická Jaroslava – Pitrmoc Jaroslav | 31300 | ||
11. | Cikánek Luboš – Kaucký Tomáš | 27400 | ||
12. | Hejna David – Jirásek Pavel | 24800 | ||
13. | Klekner Roman – Rusina Josef | 18600 | ||
14. | Kateřiňáková Nikola – Krátký Pavel | 13200 | ||
15. | Hradiský Roman – Hradiská Jaroslava | 12700 | ||
16. | Agh Michal – Dvoŕak Petr | 12300 | ||
17. | Hradiská Adéla – Kuntoš Jakub | 11700 | ||
18. | Agh Martin – Pilářová Linda | 10500 | ||
19. | Kopalová Petra – Pospíšil Jan | 10300 | ||
Skýpala Pavel – Skýpalová Mirka | 10300 | |||
21. | Novotný Vilém – Vecková Jaroslava | 9600 | ||
22. | Svoboda jiří – Šimůnek Jaroslav | 9000 | ||
Lexa Petr – Zdvíhal Evžen | 9000 | |||
24. | Spilka Martin – Štěpánek Petr | 8900 | ||
25. | Celer Miroslav – Javornický Josef | 8600 | ||
26. | Doležal Rudolf – Houžvička Jiří | 8300 | ||
Pankuch Jan – Pařízek František | 8300 | |||
Laurin Zdeněk – Vlník Jan | 8300 | |||
29. | Eigelová Irena – Eigl Marian | 7900 | ||
30. | Brouková Eva – Brouk Petr | 7500 | ||
31. | Novotný Tibor – Trková Petra | 7400 | ||
32. | Javornický Josef – Zerzán Miloš | 7100 | ||
33. | Macková Majka – Šídlo Drahoš | 7000 | ||
34. | Baloun Pavel – Holý Marek | 6700 | ||
Novotný Vilem – Krajčovíč David | 6700 | |||
36. | Grofčik Josef – Jelínková Marta | 6300 | ||
37. | Pešta Pavel – Peštová Markéta | 6100 | ||
38. | Červinka Pavel – Dabski Piotr | 6000 | ||
39. | Antošík Aleš – Voborník Pavel | 5800 | ||
40. | Bartoň Radek – Řezáč František | 5700 | ||
41. | Ižold Petr – Šesták Jiři | 5600 | ||
42. | Adamek Jakub – Hájková Lucie | 5500 | ||
Hubala Marcel – Novotný Tibor | 5500 | |||
Hovana Standa – Rubešová Jana | 5500 | |||
Pecha Ondřej – Setikovský Roman | 5500 | |||
46. | Dabski petr – Klekner Roman | 5300 | ||
Rubešová Jana – Velech Petr | 5300 | |||
48. | Hanušová Alena – Jelínková Marta | 5100 | ||
49. | Agh Michal – Bošek Petr | 5000 | ||
Hradiský Roman – Kima Miroslav | 5000 |
* v případě rovnosti bodů jsou hráči řazeni podle abecedy
* jednotlivé sloupce ukazují body získané v každém měsíci, sloupec A je bonus za aktivitu (viz pravidla)
JACKPOT!
V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:
348480 KČ
V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:
57270 KČ