CELKOVÉ POŘADÍ DVOJIC
ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | BODY |
---|---|---|---|---|
1. | Šretrová Andrea – Vaina Jiří | 36200 | ||
2. | Baytalon Rostislav – Firs Radovan | 30900 | ||
3. | Kopfhammer Lukáš – Mučka Lukáš | 21900 | ||
4. | Hasil Milan – Zikmund Petr | 20000 | ||
5. | Anderle Vlastimil – Volný Rostislav | 19100 | ||
6. | Palij Anatolij – Záruba Daniel | 18400 | ||
7. | Herink Jaroslav – Nohel Petr | 17000 | ||
8. | Berenreiter Jan – Štark Radek | 16500 | ||
9. | Lazič Milan – Uthum Samphat | 15700 | ||
10. | Klekner Roman – Strnad David | 15600 | ||
11. | Kroliczek Martin – Puršl Radek | 15500 | ||
12. | Mäsiarik Miroslav – Vitnerová Michaela | 14700 | ||
Přívozníková Veronika – Zajíčková Lucie | 14700 | |||
14. | Blažojová Jaroslava – Pitrmoc Jaroslav | 14500 | ||
15. | Hradiský Roman – Kuntoš Jakub | 12600 | ||
16. | KOUCKY FRANTIŠEK – VILÍM RADEK | 11700 | ||
17. | Nádvorník Josef – Šámalová Marta | 10400 | ||
18. | Danóci Peter – Dvořák Petr | 9200 | ||
Hejna David – Jirásek Pavel | 9200 | |||
20. | Bedruň Jozef – Bedruň Jakub | 9000 | ||
21. | Planeta Ferdinand – Vojtěchová Markéta | 8600 | ||
22. | Agh Martin – Pilařová Linda | 8100 | ||
23. | Brouk Petr – Brouková Eva | 8000 | ||
24. | Kubec Josef – Kubec Tomáš | 7900 | ||
Pankuch Jan – Pařízek Efendy František | 7900 | |||
26. | Houžvička Jiří – Štulaiter josef | 7300 | ||
27. | Borovička Jan – Planeta Ferdinand | 7000 | ||
28. | Bedruň Josef – Sedláček Petr | 6800 | ||
Tajč Ondřej – Tajč Vladislav | 6800 | |||
30. | Lorko Jiři – Valiček Ondřej | 6700 | ||
31. | Beneš Marek – Novotný Petr | 6500 | ||
Lánský Martin – Palij Anatolij | 6500 | |||
33. | Semerád Milan – Zikmund Petr | 6200 | ||
34. | Kohoutek Pavel – Vilím Radek | 6100 | ||
35. | Vencl David – Záruba Daniel | 6000 | ||
36. | Cikánek Luboš – Kaucký Tomaš | 5900 | ||
37. | Motl Jiří – Pokorný Jan | 5500 | ||
Dabski Piotr – Ulrych Jindřich | 5500 | |||
39. | Beneš Marek – Fiala Jan | 5100 | ||
40. | Balík Michal – Novák Ivan | 5000 | ||
41. | Novotný Vilém – Vecková Jaroslava | 4900 | ||
42. | Hamšík Oldřich – NovákPetr Brod | 4700 | ||
Mocková Ivana – Štulajter Josef | 4700 | |||
Laurin Zdeněk – Vlnik Jan | 4700 | |||
45. | Kopalová Petra – Pospíšil Jan | 4600 | ||
46. | Puršl David – Puršl Radek | 4500 | ||
47. | Koucký Michal – Stýblo Michal | 4400 | ||
Ciprián Patrik – Vopravilová Lucie | 4400 | |||
49. | Krátká Nikola – Krátký Pavel | 4200 | ||
50. | Čáp Tomáš – Červinka Pavel | 4000 |
* v případě rovnosti bodů jsou hráči řazeni podle abecedy
* jednotlivé sloupce ukazují body získané v každém měsíci, sloupec A je bonus za aktivitu (viz pravidla)
JACKPOT!
V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:
184110 KČ
V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:
31680 KČ