CELKOVÉ POŘADÍ DVOJIC
ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | BODY |
---|---|---|---|---|
1. | Vilím Radek – Vitnerová Michaela | 10700 | ||
2. | Lazič Mlan – Uthump Samphat | 6700 | ||
3. | Króliček Martin – Puršl Radek | 6600 | ||
4. | Berenreiter Jan – Pospíšil Jan | 6300 | ||
5. | Houžvička Jiří – Jelínková Marta | 5600 | ||
6. | Přívozníková Lucie – Zajíčková Lucie | 5100 | ||
7. | Hropko Michal – Michoň Tomáš | 5000 | ||
8. | Šretrová Andrea – Vaina Jiří | 4900 | ||
9. | Kopfhammer Lukáš – Mučka Lukáš | 4800 | ||
10. | Hradisky Roman – Drozný Milan | 4500 | ||
11. | Řezáč František – Šébl Martin | 4000 | ||
12. | Baytalon Rosta – Fris Radovan | 3800 | ||
13. | Hejna David – Jirásek Pavel | 3300 | ||
14. | Kima Miroslav – Olšák Pavel | 3100 | ||
15. | Nádvorník Josef – Šámalová Marta | 3000 | ||
Štark Radek – Štarková Renata | 3000 | |||
17. | Abrahám Josef – Tvrdá Markéta | 2800 | ||
18. | Blažejová Jaroslava – Pitrmoc Jaroslav | 2700 | ||
19. | Dabski Piotr – Hradiská Jaroslava | 2500 | ||
Dvořák Petr – Pilařová Linda | 2500 | |||
21. | Agh Martin – Danóci Peter | 2400 | ||
22. | Bedruň Josef – Hokeová Kristýna | 2300 | ||
Jánský Patrik – Peštová Markéta | 2300 | |||
24. | Hubala Marek – Pokorný Lukáš | 2200 | ||
25. | Novotný Vilém – Vecková Jaroslava | 2000 | ||
Kuntoš Jakub – Volný Rosta | 2000 | |||
Vaculík Ivan – Vopravilová Lucie | 2000 | |||
28. | Edelinský Filip – Klekner Roman | 1800 | ||
Kunt Zdeněk – Prokop Vladimír | 1800 | |||
30. | Pomichálek Zdeněk – René Ventura | 1700 | ||
Sviatko Richard – Vlník Ján | 1700 | |||
Novák Petr Brod – Zikmund Petr | 1700 | |||
33. | Frantová Gabriela – Novák Petr Brod | 1500 | ||
Doležal Josef – Sklenář Petr | 1500 | |||
Macková Marie – Šámalová Žaneta | 1500 | |||
Hora Jan – Štočková Věra | 1500 | |||
37. | Kohoutek Pavel – Masiarik Miroslav | 1400 | ||
Herink Jaroslav – Nohel Petr | 1400 | |||
Francová Lucie – Paleček Milan | 1400 | |||
Puršl Radek – Semerád Milan | 1400 | |||
Hlaváček Aleš – Šesták Jiří | 1400 | |||
Kuča Rudolf – Tomeček Ondra | 1400 | |||
Skoumalová Jaroslava – Záruba Daniel | 1400 | |||
Hasil Milan – Zikmund Petr | 1400 | |||
45. | Vávra Daniel – Vávra Martin | 1300 | ||
46. | Brouk Petr – Brouková Eva | 1200 | ||
Ciprián Michal – Ciprián Patrik | 1200 | |||
Berenreiter Jan – Marksová Blanka | 1200 | |||
Čáp Tomáš – Rubeš Josef | 1200 | |||
Novotný Tibor – Saksa Zdeněk | 1200 |
* v případě rovnosti bodů jsou hráči řazeni podle abecedy
* jednotlivé sloupce ukazují body získané v každém měsíci, sloupec A je bonus za aktivitu (viz pravidla)
JACKPOT!
V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:
77670 KČ
V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:
6710 KČ