ODMĚNY ZA CELKOVÉ POŘADÍ JEDNOTLIVCŮ
(DLE AKTUÁLNÍHO ŽEBŘÍČKU A VÝŠE JACKPOTU)
MUŽI
ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | ODMĚNA |
---|---|---|---|
2293 | Vilím Radek | ||
52 | Puršl Radek | ||
2278 | Uthum Sampath | ||
2 | Záruba Daniel | ||
2276 | Planeta Ferdinand | ||
1988 | Bedruň Jozef | ||
135 | Vaina Jiří | ||
1465 | Jirásek Pavel | ||
2266 | Fris Radovan | ||
2287 | Mučka Lukáš | ||
22 | Hradiský Roman | ||
1693 | Houžvička Jiří | ||
1463 | Hejna David | ||
2285 | Kopfhammer Lukáš | ||
3 | Zikmund Petr | ||
1458 | Agh Martin | ||
174 | Novotný Vilém | ||
164 | Pospíšil Jan | ||
2508 | Hladík Radek | ||
2305 | Baytalon Rosta | ||
119 | Kuntoš Jakub | ||
2192 | Marušák Michal | ||
2797 | Jánský Patrik | ||
9 | Nádvorník Josef | ||
2288 | NovákBrod Petr | ||
1610 | Hropko Michal | ||
2409 | Króliček Martin | ||
2834 | Kuča Rudolf | ||
2903 | Drozný Milan | ||
2014 | Abraham Josef | ||
28 | Jánský Marek | ||
203 | Volný Rostislav |
ŽENY
ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | ODMĚNA |
---|---|---|---|
2051 | Zajíčková Lucie | ||
2047 | Vitnerová Michaela | ||
1989 | Vopravilová Lucie | ||
252 | Šretrová Andrea | ||
38 | Jelínková Marta | ||
2463 | Tvrdá Markéta | ||
293 | Štočková Věra | ||
2022 | Hokeová Kristýna | ||
188 | Rubešová Jana | ||
2280 | Blažejová Jaroslava | ||
2256 | Přívozníková Veronika | ||
15 | Šámalová Marta | ||
2264 | Filipova Hana | ||
273 | Peštová Marketa | ||
30 | Jánská Monika | ||
208 | Vecková Jaroslava |
ODMĚNY ZA AKTIVITU
ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | ODMĚNA |
---|---|---|---|---|
38 | Marta Jelínková | |||
252 | Andrea Šretrová | |||
2047 | Michaela Vitnerová | |||
2293 | Radek Vilím | |||
2834 | Rudolf Kuča | |||
2278 | Sampath Uthum | |||
2276 | Ferdinand Planeta | |||
135 | Jiří Vaina | |||
1693 | Jiří Houžvička | |||
3 | Petr Zikmund |
ODMĚNY ZA CELKOVÉ POŘADÍ DVOJIC
(DLE AKTUÁLNÍHO ŽEBŘÍČKU A VÝŠE JACKPOTU)
ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | ODMĚNA |
---|---|---|---|---|
33 | Vilím Radek – Vitnerová Michaela | |||
77 | Baytalon Rosta – Fris Radovan | |||
142 | Króliček Martin – Puršl Radek | |||
8 | Lazič Mlan – Uthump Samphat | |||
26 | Šretrová Andrea – Vaina Jiří | |||
65 | Kopfhammer Lukáš – Mučka Lukáš | |||
48 | Přívozníková Lucie – Zajíčková Lucie | |||
32 | Houžvička Jiří – Jelínková Marta |
JACKPOT!
V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:
147670 KČ
V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:
22550 KČ