ODMĚNY ZA CELKOVÉ POŘADÍ JEDNOTLIVCŮ
(DLE AKTUÁLNÍHO ŽEBŘÍČKU A VÝŠE JACKPOTU)
MUŽI
ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | ODMĚNA |
---|---|---|---|
2 | Záruba Daniel | ||
135 | Vaina Jiří | ||
1458 | Agh Martin | ||
75 | Palij Anatolij | ||
2278 | Uthum Sampath | ||
52 | Puršl Radek | ||
2293 | Vilím Radek | ||
2276 | Planeta Ferdinand | ||
2285 | Kopfhammer Lukáš | ||
2287 | Mučka Lukáš | ||
2138 | Beneš Marek | ||
1988 | Bedruň Jozef | ||
2266 | Fris Radovan | ||
203 | Volný Rostislav | ||
2014 | Abraham Josef | ||
2305 | Baytalon Rosta | ||
174 | Novotný Vilém | ||
2288 | NovákBrod Petr | ||
1454 | Červinek Pavel | ||
3 | Zikmund Petr | ||
28 | Jánský Marek | ||
4 | Anderle Vlastimil | ||
2165 | Danóci Peter | ||
1955 | Lazič Milan | ||
1436 | Dvořák Petr | ||
9 | Nádvorník Josef | ||
1463 | Hejna David | ||
113 | Nohel Petr | ||
2032 | Masiarik Miroslav | ||
118 | Tajč Vladislav | ||
230 | Štulaiter Josef | ||
2139 | Fiala Jan |
ŽENY
ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | ODMĚNA |
---|---|---|---|
2051 | Zajíčková Lucie | ||
2047 | Vitnerová Michaela | ||
252 | Šretrová Andrea | ||
1989 | Vopravilová Lucie | ||
30 | Jánská Monika | ||
2264 | Filipova Hana | ||
2280 | Blažejová Jaroslava | ||
293 | Štočková Věra | ||
1511 | Pilařová Linda | ||
2256 | Přívozníková Veronika | ||
15 | Šámalová Marta | ||
2463 | Tvrdá Markéta | ||
2022 | Hokeová Kristýna | ||
208 | Vecková Jaroslava | ||
875 | Macková Majka | ||
7 | Kopalová Petra |
ODMĚNY ZA AKTIVITU
ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | ODMĚNA |
---|---|---|---|---|
2014 | Josef Abraham | |||
2278 | Sampath Uthum | |||
252 | Andrea Šretrová | |||
2047 | Michaela Vitnerová | |||
2276 | Ferdinand Planeta | |||
2293 | Radek Vilím | |||
28 | Marek Jánský | |||
135 | Jiří Vaina | |||
2287 | Lukáš Mučka | |||
30 | Monika Jánská |
ODMĚNY ZA CELKOVÉ POŘADÍ DVOJIC
(DLE AKTUÁLNÍHO ŽEBŘÍČKU A VÝŠE JACKPOTU)
ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | ODMĚNA |
---|---|---|---|---|
3846 | Šretrová Andrea – Vaina Jiří | |||
3953 | Baytalon Rostislav – Firs Radovan | |||
4091 | Lazič Milan – Uthum Samphat | |||
3934 | Anderle Vlastimil – Volný Rostislav | |||
4080 | Kopfhammer Lukáš – Mučka Lukáš | |||
3867 | Hasil Milan – Zikmund Petr | |||
3915 | Přívozníková Veronika – Zajíčková Lucie | |||
3895 | Herink Jaroslav – Nohel Petr |
JACKPOT!
V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:
293690 KČ
V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:
59730 KČ