ODMĚNY ZA CELKOVÉ POŘADÍ JEDNOTLIVCŮ
(DLE AKTUÁLNÍHO ŽEBŘÍČKU A VÝŠE JACKPOTU)
MUŽI
ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | ODMĚNA |
---|---|---|---|
2 | Záruba Daniel | ||
135 | Vaina Jiří | ||
113 | Nohel Petr | ||
75 | Palij Anatolij | ||
203 | Volný Rostislav | ||
164 | Pospíšil Jan | ||
639 | Berenreiter Jan | ||
527 | Zaplatílek Zdeněk | ||
426 | Fiala Miroslav | ||
174 | Novotný Vilém | ||
179 | Kaucký Tomáš | ||
4 | Anderle Vlastimil | ||
118 | Tajč Vladislav | ||
22 | Hradiský Roman | ||
9 | Nádvorník Josef | ||
158 | Herink Jarda | ||
72 | Klekner Roman | ||
449 | Kalkuš Petr | ||
1458 | Agh Martin | ||
387 | Mrenica Jan | ||
3 | Zikmund Petr | ||
359 | Skypala Pavel | ||
28 | Jánský Marek | ||
1841 | Štark Radek | ||
526 | Štěpánek Zdeněk | ||
153 | Sviatko Richard | ||
61 | Hasil Milan | ||
529 | Krátký Pavel | ||
451 | Machunka Milan | ||
596 | Tichý Dominik | ||
205 | Pařízek František | ||
50 | Novotný Tibor |
ŽENY
ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | ODMĚNA |
---|---|---|---|
462 | Lisická Jaroslava | ||
15 | Šámalová Marta | ||
38 | Jelínková Marta | ||
252 | Šretrová Andrea | ||
188 | Rubešová Jana | ||
528 | Zaplatílková Veronika | ||
7 | Kopalová Petra | ||
159 | Skoumalová Jaroslava | ||
201 | Šámalová Žaneta | ||
875 | Macková Majka | ||
30 | Jánská Monika | ||
390 | Peterková Petra | ||
208 | Vecková Jaroslava | ||
1989 | Vopravilová Lucie | ||
273 | Peštová Marketa | ||
266 | Hradiská Jaroslava |
ODMĚNY ZA AKTIVITU
ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | ODMĚNA |
---|---|---|---|---|
38 | Marta Jelínková | |||
252 | Andrea Šretrová | |||
135 | Jiří Vaina | |||
9 | Josef Nádvorník | |||
15 | Marta Šámalová | |||
203 | Rostislav Volný | |||
527 | Zdeněk Zaplatílek | |||
528 | Veronika Zaplatílková | |||
158 | Jarda Herink | |||
462 | Jaroslava Lisická |
ODMĚNY ZA CELKOVÉ POŘADÍ DVOJIC
(DLE AKTUÁLNÍHO ŽEBŘÍČKU A VÝŠE JACKPOTU)
ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | ODMĚNA |
---|---|---|---|---|
2638 | Berenreiter Jan – Pospíšil Jan | |||
561 | Tajč Vladïslav – Volný Rostislav | |||
140 | Skoumalová Jaroslava – Záruba Daniel | |||
994 | Šretrová Andrea – Vaina Jiří | |||
83 | Anderle Vlastimil – Palij Anatolij | |||
1587 | Zaplatílek Zdeněk – Zaplatílková Veronika | |||
1342 | Herink Jaroslav – Nohel Petr | |||
63 | Hasil Milan – Zikmund Petr |
JACKPOT!
V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:
348480 KČ
V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:
57270 KČ