CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI

Pořadí PŘÍJMENÍ A JMÉNO TUR2020IXXXIXIIIIIIIIIVVAMCELKEM
551. Drobný Miroslav 4 0 0 100 0 200 0 0 0 400 0 600 0 1300
Felgr Jiří 3 0 0 0 0 0 200 0 400 100 0 600 0 1300
Humpolák Marcel 4 0 100 200 0 100 0 100 0 0 0 800 0 1300
Knížek Milan 3 0 0 0 0 0 0 0 200 500 0 600 0 1300
Krejčik Pavel 3 0 300 300 0 0 0 100 0 0 0 600 0 1300
Štemberk Karel 2 0 300 0 0 0 0 0 600 0 0 400 0 1300
Vokáček Lukáš 4 0 0 0 0 0 100 0 400 0 0 800 0 1300
558. Danicki Daniel 2 0 0 400 0 0 0 0 0 400 0 400 0 1200
Dobiaš Petr 2 0 0 0 200 600 0 0 0 0 0 400 0 1200
Havrila Miro 1 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 200 0 1200
Horáček Tibor 3 0 0 200 0 0 0 400 0 0 0 600 0 1200
Chalupa David 3 0 0 0 0 0 0 500 100 0 0 600 0 1200
Jodl Robert 2 0 0 600 0 0 0 0 0 200 0 400 0 1200
Krátký Pavel 3 0 200 300 0 0 100 0 0 0 0 600 0 1200
Kuča Jan 2 0 0 0 0 0 0 0 300 500 0 400 0 1200
Libánský Jiří 1 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 200 0 1200
Mahena Miroslav 3 0 0 200 400 0 0 0 0 0 0 600 0 1200
Matoul Josef 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 200 0 1200
Nináč Igor 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 1000 1200
Pajkrt Jiří 2 0 400 0 0 0 0 400 0 0 0 400 0 1200
Rosenbaun Jiří 2 0 0 0 400 0 400 0 0 0 0 400 0 1200
Sedláček Pavel 3 0 0 0 0 0 400 0 200 0 0 600 0 1200
Stegbauer Patrik 2 0 200 600 0 0 0 0 0 0 0 400 0 1200
Stirančak Jozef 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 1000 1200
Waltr Filip 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 200 0 1200
576. Bodlák Jan 3 0 0 0 0 0 0 0 300 200 0 600 0 1100
Ďuratný Filip 2 0 0 0 0 0 100 600 0 0 0 400 0 1100
Hösch Petr 1 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 200 0 1100
Chavalka Pavel 2 0 0 0 0 0 0 300 400 0 0 400 0 1100
Chovančík A 3 0 100 0 0 200 200 0 0 0 0 600 0 1100
Kolenský Jan 1 0 0 0 0 0 0 900 0 0 0 200 0 1100
Koníček Jiří 1 0 0 0 0 0 900 0 0 0 0 200 0 1100
Nerušil Marek 1 0 0 0 0 0 0 0 900 0 0 200 0 1100
Neužil Miroslav 1 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 200 0 1100
Novák Miloslav 2 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 1100
Petković Saša 3 0 0 0 0 0 0 0 300 200 0 600 0 1100
Tvrdý Bob 2 0 0 0 0 0 0 0 700 0 0 400 0 1100
Zruban Martin 3 0 0 0 0 0 500 200 0 0 0 400 0 1100
589. Adámmek Radek 2 0 0 0 0 400 200 0 0 0 0 400 0 1000
Botló Karel 2 0 400 0 0 0 0 200 0 0 0 400 0 1000
Cap Petr 1 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0 200 0 1000
Číča Tomáš 2 0 400 0 0 200 0 0 0 0 0 400 0 1000
Demchenko Igor 3 0 0 0 0 0 0 0 200 200 0 600 0 1000
Dolejš Zdeněk 2 0 0 0 0 400 0 200 0 0 0 400 0 1000
Jiránek Pavel 1 0 0 0 0 0 0 0 800 0 0 200 0 1000
Kadeřábek Pavel 2 0 200 0 0 0 0 0 0 400 0 400 0 1000
Kolínský Roman 1 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0 200 0 1000
Kolozvary Maťej 2 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 400 0 1000
Krejčík Jiří 1 0 0 0 0 0 0 800 0 0 0 200 0 1000
Krucký Antonín 2 0 100 0 0 500 0 0 0 0 0 400 0 1000

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

JACKPOT!

V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:

291110

V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:

68350