CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI
| ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | TUR | 2020 | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | A | M | CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551. | Pavel Marek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 400 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1500 | ||
| Růžička Michael | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 300 | 0 | 200 | 0 | 0 | 800 | 0 | 1500 | |||
| Svoboda Milan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1500 | |||
| Těšínský Jiří | 2 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1500 | |||
| Vančura Jiří | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1500 | |||
| Veselý Jan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 1500 | |||
| 557. | BERNARD03237 LIBOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1400 | ||
| Boban David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1400 | |||
| Bock Petr | 3 | 0 | 300 | 400 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1400 | |||
| Cabrnoch Tomáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1400 | |||
| Červinka Pavel | 2 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1400 | |||
| Dohalský Antonín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1400 | |||
| Doubek Zbyněk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1400 | |||
| Fiala Tomas | 3 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 200 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1400 | |||
| Chalupa David | 3 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1400 | |||
| Kuchta Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1400 | |||
| Novotný Ladislav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1400 | |||
| Pešta Pavel | 3 | 0 | 0 | 100 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1400 | |||
| Rusu Manolii | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 1400 | |||
| Slavík Zdenek | 3 | 0 | 800 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1400 | |||
| Šilhavý Zbyšek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1400 | |||
| Švestka Josef | 2 | 0 | 0 | 600 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1400 | |||
| Tuček mladší Tomáš | 3 | 0 | 300 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1400 | |||
| Voves Martin | 4 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 1400 | |||
| Zitko Michal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1400 | |||
| 576. | Coufalík Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1300 | ||
| Dvořák Tomáš | 3 | 0 | 0 | 200 | 100 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1300 | |||
| Ferenc Rudolf | 3 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1300 | |||
| Frank Radek | 2 | 0 | 500 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1300 | |||
| Hruš Milan | 3 | 0 | 200 | 0 | 200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1300 | |||
| Kepka Roman | 3 | 0 | 0 | 0 | 400 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1300 | |||
| Kloz Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1300 | |||
| krajnik robert | 2 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1300 | |||
| Křížek Marek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 800 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1300 | |||
| Menc Josef | 3 | 0 | 200 | 100 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1300 | |||
| Nedvěd Petr | 2 | 0 | 0 | 0 | 500 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1300 | |||
| Pokorny Lukas | 3 | 0 | 0 | 500 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1300 | |||
| Sekela Michal | 2 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1300 | |||
| Slabý Pavel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1300 | |||
| Telenský Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 500 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1300 | |||
| Tutko Miloš | 3 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1300 | |||
| Vent Lukáš | 4 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1300 | |||
| Zemanec Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1300 | |||
| Žára Michal | 3 | 0 | 0 | 200 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1300 | |||
| 595. | Antal Milan | 2 | 0 | 500 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1200 | ||
| Baloun Pavel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1000 | 1200 | |||
| BLECHA JAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 600 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1200 | |||
| Brejcha Milan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1200 | |||
| Ďurica Joshua | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 600 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1200 | |||
| Janošťák David | 2 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1200 |
JACKPOT!
V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:
237800 KČ
V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:
55590 KČ
