CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI

Pořadí PŘÍJMENÍ A JMÉNO TUR2020IXXXIXIIIIIIIIIVVAMCELKEM
551. Ryšavý Ladislav 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1400 0 200 0 1600
Tesař Jiří 3 0 600 0 0 0 0 0 0 400 0 600 0 1600
Vaněk Tomáš 1 0 0 1400 0 0 0 0 0 0 0 200 0 1600
Wágner Zdeněk 5 0 0 0 0 0 300 0 200 300 400 800 0 1600
555. Andras Lukáš 2 0 0 0 0 0 0 0 500 600 0 400 0 1500
Florec Michal 2 0 0 0 0 0 0 0 0 300 800 400 0 1500
Havlan Petr 2 0 0 1100 0 0 0 0 0 0 0 400 0 1500
Hladký Jaromír 2 0 0 0 0 0 0 0 0 700 400 400 0 1500
Jalč Milan 3 0 0 0 0 0 0 0 0 700 200 600 0 1500
Kadeřábek Pavel 3 0 200 0 0 0 0 0 0 400 300 600 0 1500
Karabáček Karel 4 0 0 0 0 0 300 400 0 0 0 800 0 1500
Pauer Milan 2 0 0 0 0 0 500 600 0 0 0 400 0 1500
Pulda Martin 2 0 0 0 0 0 0 0 800 300 0 400 0 1500
Rejmon Tomáš 2 0 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 1500
Stěpanek Antonin 2 0 0 0 0 0 0 0 0 500 600 400 0 1500
Šmahel Petr 4 0 0 200 600 0 100 0 0 0 0 600 0 1500
Wiesner Richard 2 0 0 0 0 0 0 0 300 800 0 400 0 1500
568. Bašus Pavel 2 0 600 400 0 0 0 0 0 0 0 400 0 1400
Bezucha Jiří 3 0 0 400 400 0 0 0 0 0 0 600 0 1400
Blecha Jan 3 0 200 0 200 0 0 0 0 0 400 600 0 1400
Botl Karel 3 0 100 0 0 600 100 0 0 0 0 600 0 1400
Fukač David 1 0 0 0 1200 0 0 0 0 0 0 200 0 1400
Senohrábek Marek 1 0 0 0 0 0 1200 0 0 0 0 200 0 1400
Sládek Ondřej 3 0 0 0 0 0 500 300 0 0 0 600 0 1400
Špalda Michal 4 0 0 0 0 0 100 300 0 200 0 800 0 1400
Šulc Martin 2 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 400 0 1400
Tichý Jakub 2 0 0 0 200 0 0 800 0 0 0 400 0 1400
Žára Michal 3 0 0 300 0 300 0 0 200 0 0 600 0 1400
Žďárek Josef 4 0 100 0 0 0 0 0 500 0 0 800 0 1400
580. Boušek Martin 2 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0 400 0 1300
Demchenko Igor 4 0 0 0 0 0 0 0 200 300 0 800 0 1300
Drobný Miroslav 4 0 0 100 0 200 0 0 0 400 0 600 0 1300
Humpolák Marcel 4 0 100 200 0 100 0 100 0 0 0 800 0 1300
Kolzsvary Matěj 3 0 0 0 300 200 0 0 0 200 0 600 0 1300
Koštíř Jaroslav 3 0 0 0 0 0 0 100 0 0 600 600 0 1300
Krejčik Pavel 3 0 300 300 0 0 0 100 0 0 0 600 0 1300
Štemberk Karel 2 0 300 0 0 0 0 0 600 0 0 400 0 1300
Vokáček Lukáš 4 0 0 0 0 0 100 0 400 0 0 800 0 1300
589. Danicki Daniel 2 0 0 400 0 0 0 0 0 400 0 400 0 1200
Dobiaš Petr 2 0 0 0 200 600 0 0 0 0 0 400 0 1200
Havrila Miro 1 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 200 0 1200
Horáček Tibor 3 0 0 200 0 0 0 400 0 0 0 600 0 1200
Chalupa David 3 0 0 0 0 0 0 500 100 0 0 600 0 1200
Konrad Jiři 2 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 400 0 1200
Kuča Jan 2 0 0 0 0 0 0 0 300 500 0 400 0 1200
Libánský Jiří 1 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 200 0 1200
Mahena Miroslav 3 0 0 200 400 0 0 0 0 0 0 600 0 1200
Matoul Josef 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 200 0 1200
Nináč Igor 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 1000 1200
Pajkrt Jiří 2 0 400 0 0 0 0 400 0 0 0 400 0 1200

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

JACKPOT!

V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:

327270

V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:

78330