CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI
| ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | TUR | 2020 | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | A | M | CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501. | Židlický Zbyněk | 2 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1800 | ||
| 502. | Červinek Pavel | 2 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1700 | ||
| Hájek Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1700 | |||
| Hošek Václav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1500 | 1700 | |||
| Kadeřávek Jakub | 2 | 0 | 1200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1700 | |||
| Kanóc Štefan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1700 | |||
| Kyncl Jaroslav | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 300 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1700 | |||
| Loudát Miroslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1500 | 1700 | |||
| Martinů Karolína | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 1700 | |||
| Maudr Pavel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1500 | 1700 | |||
| Novák Ota | 2 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1700 | |||
| Palij Alexandr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1500 | 1700 | |||
| Procházka Kamil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1700 | |||
| Skalský Milan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1700 | |||
| Tankovčik Jakub | 3 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 200 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1700 | |||
| Tuček Tomáš | 3 | 0 | 600 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1700 | |||
| Turek Michal | 4 | 0 | 200 | 600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 1700 | |||
| Vitáček David | 4 | 0 | 0 | 300 | 100 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 1700 | |||
| 519. | Brath Tomáš | 3 | 0 | 0 | 300 | 300 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1600 | ||
| Ciprián Michal | 2 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1600 | |||
| Černý Radek | 5 | 0 | 0 | 500 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 1600 | |||
| Damjanovič Nikolas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 200 | 400 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1600 | |||
| Hasite Hasite | 4 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 100 | 400 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1600 | |||
| Hlinková Lenka | 4 | 0 | 0 | 0 | 300 | 400 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 1600 | |||
| Hošek Michal | 3 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1600 | |||
| Koberle Pavel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1600 | |||
| Kočí Václav | 2 | 0 | 400 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1600 | |||
| Kodera Pavel | 1 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1600 | |||
| Martínek Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1600 | |||
| Novotný Jiří | 2 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1600 | |||
| Průžek Ondřej | 4 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1600 | |||
| Rybín Jiří | 2 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1000 | 1600 | |||
| Sedlář Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1600 | |||
| Stýblo Michal | 3 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1600 | |||
| Svoboda Václav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1600 | |||
| Syrový Víťa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1600 | |||
| Sysel Pavel | 2 | 0 | 0 | 800 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1600 | |||
| Szotkowski Radek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1600 | |||
| Šandrej Rastislav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1600 | |||
| Vízner Luděk | 3 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1600 | |||
| 541. | Bílek Tomáš | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1000 | 1500 | ||
| Čáp Pavel | 2 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1500 | |||
| Diaz Martin | 4 | 0 | 100 | 100 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 1500 | |||
| Djakov Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1500 | |||
| Flíček Jan | 3 | 0 | 200 | 600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1500 | |||
| Chalupiansky Peter | 2 | 0 | 0 | 0 | 300 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1500 | |||
| Jodl Robert | 3 | 0 | 200 | 0 | 500 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1500 | |||
| Kaucký Tomáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1500 | |||
| Langhans Dominik | 3 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1500 | |||
| Palarec Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1500 |
JACKPOT!
V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:
237690 KČ
V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:
55590 KČ
