CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI
ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | TUR | 2020 | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | A | M | CELKEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51. | Novák Stanislav | 11 | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 8200 | ||
Šramel Jan | 4 | 0 | 1200 | 800 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 4000 | 8200 | |||
53. | Dyršmíd Petr | 11 | 0 | 2800 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 8100 | ||
54. | Šanda Marcel | 13 | 0 | 2300 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 8000 | ||
55. | Novotný Pavel | 16 | 0 | 1100 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 2000 | 7900 | ||
Richter Michal | 9 | 0 | 800 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 3000 | 7900 | |||
57. | Beneš Marek | 9 | 0 | 500 | 2300 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1500 | 7700 | ||
Kočí Václav | 15 | 0 | 1600 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 1500 | 7700 | |||
59. | Klekner Roman | 8 | 0 | 2700 | 700 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1000 | 7600 | ||
Tar Gábor | 7 | 0 | 1200 | 2000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 2000 | 7600 | |||
61. | Rubeš Josef | 9 | 0 | 1700 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1500 | 7300 | ||
62. | Schmidt Adam | 5 | 0 | 0 | 2400 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 3000 | 7200 | ||
63. | Rimkevič Václav | 13 | 0 | 2300 | 1800 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 7100 | ||
Vaina junior Jiří | 11 | 0 | 1200 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 7100 | |||
65. | Daněk Václav | 6 | 0 | 0 | 1500 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 2500 | 7000 | ||
Medřický Martin | 12 | 0 | 900 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2500 | 7000 | |||
67. | Nohel Petr | 8 | 0 | 1900 | 2200 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 6900 | ||
68. | Herink Jarda | 11 | 0 | 1600 | 800 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1500 | 6700 | ||
69. | Talapka Ludovít | 19 | 0 | 0 | 1300 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 1500 | 6600 | ||
70. | Marušák Michal | 10 | 0 | 2400 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 6500 | ||
Pracht Martin | 9 | 0 | 1800 | 2500 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 6500 | |||
72. | Šesták Jiří | 8 | 0 | 3000 | 1400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 6400 | ||
73. | Kohoutek Pavel | 10 | 0 | 1300 | 2400 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 6300 | ||
Krajčovič David | 9 | 0 | 1500 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 6300 | |||
Maštalíř Jaroslav | 6 | 0 | 1400 | 2500 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 6300 | |||
76. | Jiránek Jan | 12 | 0 | 2600 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 6200 | ||
Pšenička Zdeněk | 8 | 0 | 2100 | 1500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 6200 | |||
Veselý Josef | 6 | 0 | 0 | 3800 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 6200 | |||
Vyhnánek Jiří | 8 | 0 | 600 | 2600 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 6200 | |||
80. | Hora Jan | 6 | 0 | 1400 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2500 | 6100 | ||
Masiarik Miroslav | 12 | 0 | 1300 | 2200 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 6100 | |||
82. | Novák Petr | 10 | 0 | 1000 | 2000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 6000 | ||
83. | Semerád Milan | 10 | 0 | 1800 | 1500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 5900 | ||
Šálek Lubomír | 15 | 0 | 1600 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 5900 | |||
85. | Keniž Josef | 6 | 0 | 2000 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 5800 | ||
Kubec Tomáš | 4 | 0 | 1600 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2500 | 5800 | |||
Kubec Josef | 3 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 3000 | 5800 | |||
Nágl Vladimír | 10 | 0 | 900 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 5800 | |||
89. | Lang Radek | 10 | 0 | 1900 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1000 | 5700 | ||
90. | Dyčka Břetislav | 12 | 0 | 700 | 2000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 5500 | ||
91. | Dyčka Břéťa | 4 | 0 | 200 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 3500 | 5300 | ||
Pitrmoc Jaroslav | 6 | 0 | 600 | 400 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 2500 | 5300 | |||
Tichý Dominik | 7 | 0 | 1200 | 1500 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 5300 | |||
94. | Melcer Pavel | 7 | 0 | 1300 | 700 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 5200 | ||
Vávra Martin | 6 | 0 | 1800 | 1600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 5200 | |||
96. | Němeček Pavel | 7 | 0 | 1300 | 1400 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 5100 | ||
Rampouch Ladislav | 9 | 0 | 1400 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 5100 | |||
98. | Brosinger Petr | 9 | 0 | 900 | 1600 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 4900 | ||
Šébl Miloslav | 4 | 0 | 500 | 1400 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1000 | 4900 | |||
Urbanek Patrik | 7 | 0 | 1900 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 4900 |
JACKPOT!
V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:
115730 KČ
V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:
14680 KČ