CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI

Pořadí PŘÍJMENÍ A JMÉNO TUR2020IXXXIXIIIIIIIIIVVAMCELKEM
401. Saksa Zdeněk 3 0 1400 0 0 0 800 0 0 0 900 600 0 3700
Voříšková Nina 9 0 0 0 0 0 200 200 0 900 600 1800 0 3700
403. Kučera Ondřej 5 0 0 0 0 0 1900 700 0 0 0 1000 0 3600
Pešta Lukáš 7 0 0 0 0 0 0 0 600 1000 600 1400 0 3600
Strakoš Petr 4 0 0 0 0 200 0 0 0 600 0 800 2000 3600
Tesař Jiří 5 0 0 0 0 200 0 800 600 1000 0 1000 0 3600
Voříšek Jan 6 0 0 0 0 0 300 0 600 800 900 1000 0 3600
408. Cach Tomáš 5 0 0 0 0 0 0 200 400 500 1400 1000 0 3500
Pazderka Roman 5 0 300 0 900 300 0 1200 0 0 0 800 0 3500
Pokorný Lukáš 6 0 1200 400 0 400 0 0 0 300 0 1200 0 3500
Šesták Martin 7 0 0 0 600 0 0 1200 0 500 0 1200 0 3500
Šlefr Pavel 5 0 0 0 0 400 600 0 0 0 0 1000 1500 3500
Špaček Tomáš 4 0 1000 0 0 0 300 400 0 0 0 800 1000 3500
414. Jeníček Michal 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 3000 3400
Kozarik Jaromír 5 0 0 0 0 0 0 0 200 1000 1200 1000 0 3400
Šlambor Ladislav 4 0 0 1100 0 0 0 1400 300 0 0 600 0 3400
Taran Míra 5 0 800 1200 400 0 0 0 0 0 0 1000 0 3400
418. Černý Ondřej 7 0 0 400 200 200 300 100 700 0 0 1400 0 3300
Földes Michal 6 0 0 0 0 1300 400 600 0 0 0 1200 0 3300
Hák Stanislav 6 0 0 0 0 0 0 500 1600 0 0 1200 0 3300
Miler Milan 5 0 600 0 0 1000 0 0 0 900 0 800 0 3300
Neprášek Miloslav 6 0 0 0 0 0 400 0 200 300 1200 1200 0 3300
Popovych Oleh 4 0 0 1000 0 0 500 1000 0 0 0 800 0 3300
Řezáč František 5 0 400 800 0 700 0 0 400 0 0 1000 0 3300
425. Červinka Petr 5 0 400 0 0 1200 0 0 800 0 0 800 0 3200
Klíma Vlastimil 5 0 0 0 0 500 0 0 100 800 800 1000 0 3200
Kučera Karel 5 0 0 0 0 0 1000 1200 0 0 0 1000 0 3200
Lhoták Daniel 5 0 0 0 0 0 0 600 700 500 600 800 0 3200
Veselý Jakub 4 0 300 0 0 0 0 100 0 0 0 800 2000 3200
430. Dabski Petr 2 0 0 0 0 0 0 700 0 0 0 400 2000 3100
Hlavty Ondra 5 0 0 0 0 0 0 0 300 400 1400 1000 0 3100
Jánský Tomáš 7 0 0 0 0 0 0 0 100 1400 600 1000 0 3100
Kalabis Bedřich 6 0 0 0 0 300 300 700 600 0 0 1200 0 3100
Kohout Pavel 5 0 0 800 400 800 100 0 0 0 0 1000 0 3100
Lorinc Attila 4 0 0 0 1000 400 0 0 500 400 0 800 0 3100
Petković Saša 6 0 300 400 0 200 600 400 0 0 0 1200 0 3100
Pospíšil Jan 5 0 600 300 600 0 0 0 600 0 0 1000 0 3100
438. Baran Marek 4 0 300 0 0 0 1900 0 0 0 0 800 0 3000
Corne Vasile 6 0 200 1400 600 0 0 0 0 0 0 800 0 3000
Jonák Josef 4 0 0 0 0 0 1000 1200 0 0 0 800 0 3000
Max Max 5 0 0 0 0 0 0 0 800 1200 0 1000 0 3000
Navrátil Zdeněk 3 0 0 700 1200 0 500 0 0 0 0 600 0 3000
Stránský František 6 0 0 0 0 0 200 0 200 1000 400 1200 0 3000
Šimek Pepa 9 0 100 600 0 700 0 0 0 200 0 1400 0 3000
445. Hurych Tomáš 3 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 400 2000 2900
Lapiš Radim 4 0 0 200 1000 0 0 300 0 600 0 800 0 2900
Šmajda Michal 6 0 0 0 0 0 300 0 0 200 1400 1200 0 2900
448. Blažik Pavel 6 0 0 0 0 0 0 0 1000 600 0 1200 0 2800
Borovička Jan 5 0 300 200 0 0 0 0 0 0 1500 800 0 2800
Chalupa Jan 6 0 700 100 0 0 700 100 0 0 0 1200 0 2800

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

JACKPOT!

V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:

323880

V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:

74610