CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI

Pořadí PŘÍJMENÍ A JMÉNO TUR2020IXXXIXIIIIIIIIIVVAMCELKEM
401. Koutný Filip 7 0 400 100 0 300 300 100 200 0 0 1400 0 2800
Ronner Radoslav 2 0 0 0 0 0 600 1800 0 0 0 400 0 2800
Švadlenka Tomáš 4 0 400 0 0 0 1600 0 0 0 0 800 0 2800
Trousil Vašek 5 0 400 500 100 0 800 0 0 0 0 1000 0 2800
Voříšková Nina 7 0 700 200 300 100 100 0 0 0 0 1400 0 2800
406. Beránek Tomáš 5 0 0 0 0 400 700 600 0 0 0 1000 0 2700
Číča Tomáš 5 0 100 200 800 0 600 0 0 0 0 1000 0 2700
Ditrich Stanislav 2 0 0 0 0 0 0 2300 0 0 0 400 0 2700
Hercík Marek 4 0 0 1300 200 0 400 0 0 0 0 800 0 2700
Herzog David 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 2500 2700
Kovařík Jan 3 0 500 800 0 800 0 0 0 0 0 600 0 2700
Kuča Jan 3 0 0 0 0 600 0 500 1000 0 0 600 0 2700
Kůla Jiří 6 0 200 900 0 400 0 0 0 0 0 1200 0 2700
Malý Tomáš 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 2500 2700
Pačes Jiří 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 2500 2700
Rudolf Stanislav 4 0 1500 0 400 0 0 0 0 0 0 800 0 2700
Vlach Jakub 5 0 0 1400 0 0 0 300 0 0 0 1000 0 2700
Žák Jakub 5 0 0 0 1000 500 0 200 0 0 0 1000 0 2700
419. Dolejš Zdeněk 3 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 600 1500 2600
Hradiský Roman 4 0 0 0 0 0 400 1400 0 0 0 800 0 2600
Hulčík Leoš 2 0 0 0 600 0 0 1600 0 0 0 400 0 2600
Kalabis Bedřich 6 0 0 0 300 200 0 500 400 0 0 1200 0 2600
Krajník Robert 3 0 400 0 1000 0 600 0 0 0 0 600 0 2600
Nechanický Jan 6 0 600 100 500 200 0 0 0 0 0 1200 0 2600
Nejedlo Václav 4 0 0 0 0 400 800 200 400 0 0 800 0 2600
Vladimír Paldus 2 0 2200 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 2600
427. Brodský Jaroslav 5 0 600 200 600 100 0 0 0 0 0 1000 0 2500
Červinka Petr 4 0 700 0 400 400 0 200 0 0 0 800 0 2500
Doležálek Karel 5 0 300 200 0 0 1000 0 0 0 0 1000 0 2500
Král Josef 2 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 400 2000 2500
Nesládek Petr 6 0 0 600 300 400 0 0 0 0 0 1200 0 2500
Pluhař Jiří 2 0 0 0 0 100 2000 0 0 0 0 400 0 2500
Řezáč František 2 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 400 2000 2500
Szarmach Arek 4 0 0 0 0 1100 0 0 600 0 0 800 0 2500
Vlasák Martin 4 0 0 0 0 0 200 900 600 0 0 800 0 2500
436. Bolek Miroslav 4 0 400 300 300 600 0 0 0 0 0 800 0 2400
Mastej Daniel 3 0 100 0 0 0 200 0 0 0 0 600 1500 2400
Neprášek Miloslav 5 0 300 700 200 200 0 0 0 0 0 1000 0 2400
Tesla Mirek 5 0 200 100 0 300 200 0 600 0 0 1000 0 2400
Zeman Pavel 4 0 0 800 0 0 0 0 800 0 0 800 0 2400
441. Andras Lukáš 2 0 0 0 0 700 0 0 1200 0 0 400 0 2300
čunát Bedřich 3 0 0 0 600 0 800 300 0 0 0 600 0 2300
Eisenkolb Filip 4 0 0 0 0 0 0 1300 200 0 0 800 0 2300
Klymyuk Yuriy 4 0 600 600 300 0 0 0 0 0 0 800 0 2300
Kvítek Jan 6 0 0 0 100 100 600 300 0 0 0 1200 0 2300
Lepka Martin 3 0 0 0 0 500 1200 0 0 0 0 600 0 2300
Lustyk Roman 7 0 200 100 100 0 200 300 0 0 0 1400 0 2300
Polák Lukáš 2 0 0 0 0 1900 0 0 0 0 0 400 0 2300
449. Beneš Michal 3 0 500 0 0 0 0 1100 0 0 0 600 0 2200
Csicso Robert 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 2000 2200

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

JACKPOT!

V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:

237690

V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:

55590