CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI

Pořadí PŘÍJMENÍ A JMÉNO TUR2020IXXXIXIIIIIIIIIVVAMCELKEM
401. Lalík Ctirad 4 0 0 0 1700 600 0 0 0 0 0 800 0 3100
Nechanický Jan 9 0 300 200 100 100 300 0 100 200 0 1800 0 3100
Rous Jarda 7 0 0 400 600 400 500 0 0 0 0 1200 0 3100
Roza František 3 0 0 0 900 0 0 800 800 0 0 600 0 3100
Šlambor Ladislav 6 0 0 300 0 0 0 0 1200 400 0 1200 0 3100
Vaniš Jan 7 0 400 500 0 0 0 300 400 100 0 1400 0 3100
407. Bodis Luboš 4 0 900 0 0 0 0 0 300 0 1000 800 0 3000
Hubala Jan 5 0 0 400 800 0 0 200 200 400 0 1000 0 3000
Jirranek Honza 6 0 400 1400 0 0 200 0 0 0 0 1000 0 3000
Krucký Antonín 4 0 100 0 0 500 0 0 0 0 1800 800 0 3000
Slabý Pavel 4 0 0 0 0 0 0 600 1600 0 0 800 0 3000
Šorm František 8 0 100 400 200 200 0 0 0 0 500 1600 0 3000
Šuhájek Ondřej 8 0 0 0 0 0 0 0 600 400 600 1600 0 3000
414. Kolenský Jan 3 0 0 0 0 0 0 900 0 0 1400 600 0 2900
Nový Jakub 4 0 0 0 0 1000 500 200 400 0 0 800 0 2900
Rosenbaum Jiří 6 0 0 0 400 100 600 0 0 800 0 1000 0 2900
Tomeš Vojta 7 0 100 0 0 100 0 500 500 300 0 1400 0 2900
Veltruský Petr 6 0 0 100 0 300 600 0 300 0 400 1200 0 2900
419. Adamec Václav 5 0 300 200 0 1100 200 0 0 0 0 1000 0 2800
Antoš Jaroslav 7 0 0 0 0 0 100 400 0 500 400 1400 0 2800
Bouřil Jiří 6 0 400 400 300 0 0 0 200 100 200 1200 0 2800
Černý Jiří 6 0 200 0 200 0 200 500 200 300 0 1200 0 2800
Černý Ondřej 3 0 0 0 0 0 0 0 2000 0 800 600 0 2800
Čerych Petr 3 0 0 0 0 800 600 0 0 800 0 600 0 2800
Kotrisz Jiří 5 0 300 0 800 500 0 0 200 0 0 1000 0 2800
Kuchyňka Vladimír 6 0 0 0 500 200 300 300 300 0 0 1200 0 2800
Šťastný Dalibor 2 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 400 2000 2800
428. Felgr Zdeněk 2 0 700 0 1600 0 0 0 0 0 0 400 0 2700
Knížek Milan 6 0 0 0 0 0 0 0 200 700 600 1200 0 2700
Roček Martin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 2500 2700
Řeřicha Josef 4 0 700 0 700 0 100 400 0 0 0 800 0 2700
Skořepa David 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 2500 2700
Vaněk Dominik 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 2500 2700
434. Kačírek Jakub 5 0 0 0 0 0 0 0 500 400 700 1000 0 2600
Kříž Pavel 6 0 0 0 0 0 200 0 800 400 0 1200 0 2600
Loža David 4 0 0 0 0 0 600 500 0 700 0 800 0 2600
Popovič Jan 6 0 0 0 0 0 500 300 600 0 0 1200 0 2600
Říha Lukáš 5 0 300 1300 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 2600
Šubrt Jiří 3 0 0 0 0 0 0 0 1600 400 0 600 0 2600
Volf Přemysl 2 0 0 1000 1200 0 0 0 0 0 0 400 0 2600
441. Bolen Lukáš 3 0 0 1400 0 0 100 400 0 0 0 600 0 2500
Číča Tomáš 5 0 400 0 0 200 0 0 0 0 900 1000 0 2500
Dlouhý Alexandr 6 0 0 0 0 400 0 0 300 500 100 1200 0 2500
Horálek ST. Petr 5 0 0 200 300 0 400 200 400 0 0 1000 0 2500
Jansa Josef 5 0 500 400 100 0 500 0 0 0 0 1000 0 2500
Kozel Jan 6 0 400 400 200 0 0 300 0 0 0 1200 0 2500
Manák Miroslav 5 0 0 0 400 100 400 0 400 200 0 1000 0 2500
Řidky Jan 5 0 0 0 200 800 0 200 0 300 0 1000 0 2500
449. Bartůněk František 3 0 0 0 0 0 0 1000 0 800 0 600 0 2400
Hardoň Štefan 3 0 0 100 200 0 0 0 0 0 0 600 1500 2400

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

JACKPOT!

V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:

327270

V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:

78330