CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI

Pořadí PŘÍJMENÍ A JMÉNO TUR2020IXXXIXIIIIIIIIIVVAMCELKEM
351. Němec Petr 8 0 400 100 0 100 1200 0 400 600 0 1600 0 4400
Neprášek Miloslav 9 0 200 0 0 0 500 100 600 0 1200 1800 0 4400
353. Bedruň Jakub 10 0 0 600 300 100 200 200 100 0 0 2000 1000 4300
354. Hofman Martin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 4000 4200
Chalupa Jan 11 0 0 100 200 200 200 1100 400 0 0 2000 0 4200
Němeček Pavel 5 0 600 0 0 0 0 900 300 0 1400 1000 0 4200
Pruša Jan 10 0 0 400 1300 200 0 500 0 0 0 1800 0 4200
Sembol Ondřej 10 0 1000 600 600 0 0 0 0 0 0 2000 0 4200
Šafra Martin 11 0 0 800 500 100 200 100 200 300 0 2000 0 4200
Velát Daniel 8 0 0 0 0 0 0 700 1100 800 0 1600 0 4200
361. Adámek Jiří 8 0 300 200 700 600 300 0 400 0 0 1600 0 4100
Bouška Pavel 5 0 0 0 0 0 0 0 1800 800 500 1000 0 4100
Hanykýř Michal 7 0 0 700 0 200 700 1300 0 0 0 1200 0 4100
Kačírek Matěj 6 0 0 0 0 0 0 0 1100 600 1200 1200 0 4100
Kronus Jiří 8 0 300 500 600 300 700 0 100 0 0 1600 0 4100
Solčanský Pavel 5 0 0 0 0 0 200 1100 0 0 300 1000 1500 4100
Soukup Martin 8 0 200 300 200 1400 0 0 400 0 0 1600 0 4100
Spodaryk Igor 5 0 1000 1400 700 0 0 0 0 0 0 1000 0 4100
369. Veselý Petr 8 0 1500 0 0 0 200 400 500 0 0 1400 0 4000
370. Seidl Tomáš 10 0 200 500 0 200 300 500 0 200 0 2000 0 3900
Šesták Martin 5 0 0 0 1200 0 1500 400 0 0 0 800 0 3900
Trávníček Libor 9 0 0 0 0 0 0 0 600 1500 400 1400 0 3900
373. Danihel František 4 0 1200 0 0 600 0 0 0 0 1200 800 0 3800
374. Hruš Milan 7 0 100 300 1400 400 0 0 0 0 100 1400 0 3700
Peroutka Václav 9 0 0 0 0 0 0 500 700 700 0 1800 0 3700
Škalda Vladimír 6 0 500 0 0 0 200 0 0 2000 0 1000 0 3700
Voborník Pavel 9 0 300 500 200 100 0 0 200 600 0 1800 0 3700
378. Čurda Roman 9 0 0 200 0 0 200 900 400 100 0 1800 0 3600
Halámka Jiří 7 0 0 600 400 400 100 300 0 400 0 1400 0 3600
Schmied Radek 6 0 1200 1200 0 0 0 0 0 0 0 1200 0 3600
Skipala Miroslav 5 0 0 0 0 0 0 0 1600 300 900 800 0 3600
382. Laurin Zdeněk 7 0 500 700 0 100 0 0 800 0 0 1400 0 3500
Průžek Ondřej 7 0 500 0 200 800 100 0 200 0 300 1400 0 3500
Trucký Antonín 5 0 500 600 800 0 600 0 0 0 0 1000 0 3500
385. Corne Vasile 8 0 0 100 200 200 0 600 300 0 400 1600 0 3400
Kesman Filip 2 0 0 0 0 1600 0 1400 0 0 0 400 0 3400
Kozák Petr 4 0 0 600 0 0 0 800 0 0 1200 800 0 3400
Kroutilík Václav 7 0 800 0 400 0 0 800 0 0 0 1400 0 3400
389. Háze Marek 3 0 0 0 0 0 0 0 2200 500 0 600 0 3300
Kočová Natálie 8 0 0 0 0 0 0 0 200 800 700 1600 0 3300
Kodera Pavel 4 0 700 800 0 500 0 0 500 0 0 800 0 3300
Koucky František 4 0 0 100 2400 0 0 0 0 0 0 800 0 3300
Melich Ján 5 0 0 1100 0 0 0 300 0 400 500 1000 0 3300
Pazderka Roman 6 0 0 1000 200 0 300 0 600 0 0 1200 0 3300
Petković Saša 8 0 0 0 0 0 0 0 300 200 1200 1600 0 3300
Pokorný Jan 7 0 0 0 100 200 0 500 1000 100 0 1400 0 3300
Stanovich Oleg 6 0 800 200 1100 0 0 0 0 0 0 1200 0 3300
398. Blažek Jiří 3 0 0 0 0 0 0 1400 1200 0 0 600 0 3200
Šarak Daniel 4 0 0 1400 200 0 0 0 800 0 0 800 0 3200
400. Fedor Viktor 5 0 700 0 0 0 0 500 0 500 400 1000 0 3100

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

JACKPOT!

V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:

327270

V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:

78330