CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI

Pořadí PŘÍJMENÍ A JMÉNO TUR2020IXXXIXIIIIIIIIIVVAMCELKEM
351. Peroutka Václav 9 0 0 0 0 0 0 500 700 700 0 1800 0 3700
Škalda Vladimír 6 0 500 0 0 0 200 0 0 2000 0 1000 0 3700
Valášek Radek 7 0 0 0 0 700 100 200 900 400 0 1400 0 3700
Voborník Pavel 9 0 300 500 200 100 0 0 200 600 0 1800 0 3700
355. Čurda Roman 9 0 0 200 0 0 200 900 400 100 0 1800 0 3600
Halámka Jiří 7 0 0 600 400 400 100 300 0 400 0 1400 0 3600
Marvan Jiří 5 0 0 0 0 0 0 500 1400 700 0 1000 0 3600
Rubeš Stanislav 10 0 0 0 0 0 400 200 1100 100 0 1800 0 3600
Schmied Radek 6 0 1200 1200 0 0 0 0 0 0 0 1200 0 3600
Solčanský Pavel 4 0 0 0 0 0 200 1100 0 0 0 800 1500 3600
361. Laurin Zdeněk 7 0 500 700 0 100 0 0 800 0 0 1400 0 3500
Trucký Antonín 5 0 500 600 800 0 600 0 0 0 0 1000 0 3500
363. Hruš Milan 6 0 100 300 1400 400 0 0 0 0 0 1200 0 3400
Kesman Filip 2 0 0 0 0 1600 0 1400 0 0 0 400 0 3400
Kroutilík Václav 7 0 800 0 400 0 0 800 0 0 0 1400 0 3400
Pražák Milan 7 0 0 0 0 0 0 400 900 700 0 1400 0 3400
Tvrdík Antonín 7 0 200 0 0 0 0 900 700 200 0 1400 0 3400
Valigura Štefan 3 0 0 0 0 0 0 0 700 2100 0 600 0 3400
369. Čarnecký Jan 4 0 0 0 0 300 800 0 700 700 0 800 0 3300
Kodera Pavel 4 0 700 800 0 500 0 0 500 0 0 800 0 3300
Koucky František 4 0 0 100 2400 0 0 0 0 0 0 800 0 3300
Pazderka Roman 6 0 0 1000 200 0 300 0 600 0 0 1200 0 3300
Pokorný Jan 7 0 0 0 100 200 0 500 1000 100 0 1400 0 3300
Stanovich Oleg 6 0 800 200 1100 0 0 0 0 0 0 1200 0 3300
Šálek Lubomír 8 0 0 0 0 0 0 200 500 1000 0 1600 0 3300
Vinš Jiří 9 0 0 0 0 0 0 200 1000 500 0 1600 0 3300
Voříšek Jan 6 0 500 0 200 0 400 0 700 300 0 1200 0 3300
378. Blažek Jiří 3 0 0 0 0 0 0 1400 1200 0 0 600 0 3200
Bouška Pavel 3 0 0 0 0 0 0 0 1800 800 0 600 0 3200
Kosina Nikolas 8 0 0 0 0 0 300 800 400 100 0 1600 0 3200
Šarak Daniel 4 0 0 1400 200 0 0 0 800 0 0 800 0 3200
382. Červinka Petr 7 0 0 200 0 0 400 700 400 400 0 1000 0 3100
Kluzáček Petr 7 0 0 0 0 100 600 400 1000 0 0 1000 0 3100
Lalík Ctirad 4 0 0 0 1700 600 0 0 0 0 0 800 0 3100
Nechanický Jan 9 0 300 200 100 100 300 0 100 200 0 1800 0 3100
Rous Jarda 7 0 0 400 600 400 500 0 0 0 0 1200 0 3100
Roza František 3 0 0 0 900 0 0 800 800 0 0 600 0 3100
Trávníček Libor 7 0 0 0 0 0 0 0 600 1500 0 1000 0 3100
Vaniš Jan 7 0 400 500 0 0 0 300 400 100 0 1400 0 3100
390. Jirranek Honza 6 0 400 1400 0 0 200 0 0 0 0 1000 0 3000
Průžek Ondřej 6 0 500 0 200 800 100 0 200 0 0 1200 0 3000
Slabý Pavel 4 0 0 0 0 0 0 600 1600 0 0 800 0 3000
393. Nový Jakub 4 0 0 0 0 1000 500 200 400 0 0 800 0 2900
Rosenbaum Jiří 6 0 0 0 400 100 600 0 0 800 0 1000 0 2900
Tomeš Vojta 7 0 100 0 0 100 0 500 500 300 0 1400 0 2900
396. Adamec Václav 5 0 300 200 0 1100 200 0 0 0 0 1000 0 2800
Corne Vasile 7 0 0 100 200 200 0 600 300 0 0 1400 0 2800
Černý Jiří 6 0 200 0 200 0 200 500 200 300 0 1200 0 2800
Čerych Petr 3 0 0 0 0 800 600 0 0 800 0 600 0 2800
Kotrisz Jiří 5 0 300 0 800 500 0 0 200 0 0 1000 0 2800

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

JACKPOT!

V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:

291110

V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:

68350