CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI
| ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | TUR | 2020 | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | A | M | CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351. | Danicki Daniel | 3 | 0 | 1400 | 0 | 1200 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 3900 | ||
| Kouba Tomáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 500 | 1400 | 0 | 0 | 600 | 0 | 3900 | |||
| Rampouch Ladislav | 7 | 0 | 800 | 300 | 900 | 200 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 3900 | |||
| Ronovský Patrik | 8 | 0 | 200 | 200 | 300 | 0 | 1100 | 100 | 400 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 3900 | |||
| Semrád Miloš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 3500 | 3900 | |||
| Šlik Petr | 5 | 0 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 3900 | |||
| Vyhnánek Jiří | 5 | 0 | 1900 | 800 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 3900 | |||
| Wiesner Richard | 6 | 0 | 400 | 100 | 1500 | 500 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 3900 | |||
| 359. | Dvořák Petr | 6 | 0 | 1600 | 0 | 700 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 3800 | ||
| Kroupa Jiří | 5 | 0 | 400 | 0 | 700 | 1300 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 3800 | |||
| Mařík Radek | 6 | 0 | 600 | 1600 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 3800 | |||
| Myška Martin | 8 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 100 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 3800 | |||
| Rosenbaum Jiří | 7 | 0 | 1000 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 3800 | |||
| Zboroň Josef | 10 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 1200 | 200 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 3800 | |||
| 365. | Doležal Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 3500 | 3700 | ||
| Říha Petr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1000 | 1400 | 0 | 0 | 600 | 0 | 3700 | |||
| Vlník Jan | 5 | 0 | 1600 | 300 | 300 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 3700 | |||
| 368. | Grimm Přemysl | 5 | 0 | 1600 | 800 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 3600 | ||
| Kubaška Karel | 7 | 0 | 1300 | 100 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 3600 | |||
| Kubec Josef | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 1800 | 0 | 0 | 600 | 0 | 3600 | |||
| Marián Martin | 6 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 1500 | 600 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 3600 | |||
| 372. | Daneš Martin | 6 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 3500 | ||
| Hájek Tomáš | 2 | 0 | 900 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 3500 | |||
| Kima Mroslav | 5 | 0 | 300 | 0 | 1300 | 0 | 400 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 3500 | |||
| Volf Přemysl | 3 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2000 | 3500 | |||
| 376. | Litoš David | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 3400 | ||
| 377. | Rudolf Zdeněk | 6 | 0 | 700 | 600 | 100 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 3300 | ||
| 378. | Djakov Tomáš | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 700 | 1400 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 3200 | ||
| Ihnatola Luboš | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 700 | 400 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 3200 | |||
| Štegl Milan | 8 | 0 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 3200 | |||
| Vaculík Ivan | 5 | 0 | 0 | 0 | 400 | 200 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 3200 | |||
| Vébr Miroslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 3000 | 3200 | |||
| 383. | Flos Rudolf | 6 | 0 | 0 | 0 | 300 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 3100 | ||
| Kosina Josef | 5 | 0 | 0 | 500 | 400 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 3100 | |||
| Šeda Vojtěch | 4 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 3100 | |||
| Tláskal Tomáš | 7 | 0 | 0 | 500 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 3100 | |||
| 387. | Baytalon Rosta | 2 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 3000 | ||
| Fedor Martin | 6 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 3000 | |||
| Forman Jakub | 4 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 800 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 3000 | |||
| Matula Pavel | 5 | 0 | 0 | 100 | 600 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 3000 | |||
| Mraz Fanda | 6 | 0 | 300 | 1100 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 3000 | |||
| Vostřežanský Petr | 8 | 0 | 300 | 0 | 200 | 0 | 0 | 500 | 400 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 3000 | |||
| 393. | Finger Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 2900 | ||
| Novotný Vilém | 3 | 0 | 0 | 500 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 2900 | |||
| Palij Anatolij | 2 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 2900 | |||
| Philipp David | 7 | 0 | 0 | 800 | 700 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 2900 | |||
| Štěpánek Dominik | 7 | 0 | 200 | 100 | 500 | 0 | 0 | 500 | 200 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 2900 | |||
| 398. | Antal Stanislav | 6 | 0 | 200 | 200 | 0 | 300 | 800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 2800 | ||
| Antošík Aleš | 4 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 200 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 2800 | |||
| Brychta Zdeněk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 2800 |
JACKPOT!
V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:
237800 KČ
V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:
55590 KČ
