CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI

Pořadí PŘÍJMENÍ A JMÉNO TUR2020IXXXIXIIIIIIIIIVVAMCELKEM
351. Karban Petr 3 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0 600 0 1300
Kosina Josef 2 0 0 500 400 0 0 0 0 0 0 400 0 1300
krajnik robert 2 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 1300
Neprášek Miloslav 3 0 300 400 0 0 0 0 0 0 0 600 0 1300
Trousil Vašek 2 0 400 500 0 0 0 0 0 0 0 400 0 1300
356. Antal Milan 2 0 500 300 0 0 0 0 0 0 0 400 0 1200
Blažková Denisa 3 0 200 400 0 0 0 0 0 0 0 600 0 1200
Daneš Martin 2 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 400 0 1200
Diaz Martin 3 0 100 100 400 0 0 0 0 0 0 600 0 1200
Flíček Jan 2 0 200 600 0 0 0 0 0 0 0 400 0 1200
Janošťák David 2 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 1200
Kasal Jakub 1 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 200 0 1200
Kliment Pavel 2 0 200 0 600 0 0 0 0 0 0 400 0 1200
Kovařík Vladimír 1 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 200 0 1200
Kříž Pavel 3 0 100 500 0 0 0 0 0 0 0 600 0 1200
Novotný Tibor 1 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 200 0 1200
Pavlík Michal 2 0 500 300 0 0 0 0 0 0 0 400 0 1200
Popovych Oleh 1 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 1200
Rosenbaum Václav 1 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 200 0 1200
Šimek Pavel 1 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 200 0 1200
Šoula Jiří 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 1000 1200
Vávra Martin 3 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 600 0 1200
373. Aust Petr 2 0 300 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 1100
Bock Petr 2 0 300 400 0 0 0 0 0 0 0 400 0 1100
Bolek Miroslav 2 0 400 300 0 0 0 0 0 0 0 400 0 1100
Dabski Petr 1 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 1100
Doležálek Karel 3 0 300 200 0 0 0 0 0 0 0 600 0 1100
Fedor Martin 2 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0 400 0 1100
Gača David 2 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 1100
Hrachovický Ondřej 3 0 200 300 0 0 0 0 0 0 0 600 0 1100
Jára Tomáš 2 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0 400 0 1100
Koutný Filip 3 0 400 100 0 0 0 0 0 0 0 600 0 1100
Kubec Tomáš 1 0 0 900 0 0 0 0 0 0 0 200 0 1100
Kuča Rudolf 3 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 1100
Nagl Petr 2 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0 400 0 1100
Paldus Vladimír 2 0 200 500 0 0 0 0 0 0 0 400 0 1100
Vaňhal Vítězslav 2 0 0 300 400 0 0 0 0 0 0 400 0 1100
Záruba Daniel 1 0 0 900 0 0 0 0 0 0 0 200 0 1100
389. BERNARD TomÁŠ 1 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 200 0 1000
Bodis Luboš 1 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 200 0 1000
Daněk Václav 1 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 1000
Hejda Jakub 2 0 500 100 0 0 0 0 0 0 0 400 0 1000
Heřmánek Jiří 1 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 1000
Jan Kvítek 1 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 1000
Janda Jiří 1 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 200 0 1000
Jirásek Jan 2 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 1000
Krausz Branislav 2 0 400 200 0 0 0 0 0 0 0 400 0 1000
Křivský Ladislav 1 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 200 0 1000
Křížek Martin 1 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 200 0 1000
Kukla ml. Zdeněk 1 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 200 0 1000

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

JACKPOT!

V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:

119160

V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:

16310