CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI
| ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | TUR | 2020 | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | A | M | CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051. | Zawada Filip | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | ||
| 1052. | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
| Amila Amila | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
| Bachmann Ondřej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
| Bartošík Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
| Benetka Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
| Blažek Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
| Boháček Radek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
| Bojda Tomáš | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
| Borgon Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
| Buchta Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
| Cabrnoch Pavel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
| Černý Vladimír | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
| Dlouhý Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
| Dobroucký David | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
| Farkas Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
| Fridrich Milan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
| Frk Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
| Helcl Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
| Hetfleiš Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
| Homolka Petr | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
| Hružbatský Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
| Jána Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
| Jelínek Ondřej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
| Kalina Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
| Kalina Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
| Karpa Ivan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
| Karvai Erik | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
| Karvai Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
| Káša Jaroslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
| Kolozvary Maťej | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
| Kopecký Václav PROSEK | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
| Kosobud Václav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
| Lačný Peter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
| Laurin Zdeněk | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
| Lomozová Karolína | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
| Mach Vladimír | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
| Mališ Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
| Matura Tobiáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
| Menšík Pavel | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
| Miňo Pavol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
| Moravec Petr | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
| Novotný Bedřich | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
| Paleček Jiří | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
| Pařízek junior František | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
| Pitloun Stanislav | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
| Pomichálek Libor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
| Pospíšil Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
| Proč Marian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
| Roštaš Tadeáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 |
JACKPOT!
V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:
273120 KČ
V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:
63790 KČ
