CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI
| ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | TUR | 2020 | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | A | M | CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101. | Eliáš Václav | 36 | 0 | 1200 | 1400 | 400 | 2300 | 1900 | 1100 | 600 | 0 | 0 | 6600 | 0 | 15500 | ||
| Feit Tomáš | 16 | 2000 | 1100 | 600 | 1000 | 200 | 2800 | 900 | 1200 | 0 | 0 | 3200 | 2500 | 15500 | |||
| 103. | Laczko Richard | 25 | 0 | 1600 | 1000 | 1400 | 1300 | 1200 | 1900 | 200 | 0 | 0 | 5000 | 1500 | 15100 | ||
| 104. | Keniž Josef | 14 | 0 | 1100 | 600 | 2700 | 1500 | 400 | 1800 | 600 | 0 | 0 | 2800 | 3500 | 15000 | ||
| Maršál David | 29 | 0 | 800 | 200 | 2400 | 300 | 1100 | 1800 | 600 | 0 | 0 | 5800 | 2000 | 15000 | |||
| 106. | Baumruk Vladimír | 25 | 0 | 1000 | 300 | 1000 | 1000 | 2500 | 2300 | 800 | 0 | 0 | 5000 | 1000 | 14900 | ||
| Groh Daniel | 19 | 0 | 500 | 1100 | 1500 | 1700 | 1000 | 2000 | 800 | 0 | 0 | 3800 | 2500 | 14900 | |||
| Richter Michal | 22 | 0 | 1100 | 2600 | 1700 | 200 | 1000 | 200 | 200 | 0 | 0 | 4400 | 3500 | 14900 | |||
| 109. | Čuřík Čestmír | 24 | 0 | 1300 | 1200 | 1100 | 1300 | 1800 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 2000 | 14800 | ||
| Šretr Daniel | 22 | 0 | 1000 | 1500 | 2100 | 1400 | 1300 | 1000 | 600 | 0 | 0 | 4400 | 1500 | 14800 | |||
| 111. | Kluzáček Matouš | 22 | 0 | 1700 | 1700 | 2600 | 800 | 2200 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 14700 | ||
| Nágl Vladimír | 24 | 0 | 1600 | 3400 | 1400 | 1000 | 1100 | 1000 | 600 | 0 | 0 | 4600 | 0 | 14700 | |||
| Rak Daniel | 19 | 3000 | 100 | 0 | 400 | 600 | 1600 | 700 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 4500 | 14700 | |||
| 114. | Blažik Pavel | 24 | 0 | 800 | 1100 | 600 | 400 | 1300 | 1600 | 800 | 0 | 0 | 4800 | 3000 | 14400 | ||
| Sviatko Richard | 21 | 0 | 600 | 2200 | 1600 | 800 | 1000 | 2800 | 200 | 0 | 0 | 4200 | 1000 | 14400 | |||
| 116. | Eisenkolb Matěj | 24 | 0 | 1200 | 1900 | 1700 | 1100 | 600 | 1100 | 600 | 0 | 0 | 4600 | 1500 | 14300 | ||
| Smolík Petr | 15 | 0 | 400 | 2300 | 700 | 1600 | 1000 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 4500 | 14300 | |||
| 118. | Krupka Jan | 31 | 0 | 1200 | 1300 | 1200 | 1000 | 2300 | 600 | 400 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 14200 | ||
| Netopil Luďek | 30 | 0 | 2500 | 1700 | 2300 | 1100 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 14200 | |||
| 120. | Vávra Daniel | 28 | 0 | 800 | 800 | 2000 | 1100 | 2200 | 1400 | 200 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 14100 | ||
| 121. | Brožek Slávek | 23 | 3000 | 200 | 900 | 400 | 1100 | 600 | 900 | 200 | 0 | 0 | 4600 | 2000 | 13900 | ||
| Černý Jakub | 18 | 0 | 2700 | 1800 | 600 | 300 | 1000 | 900 | 1000 | 0 | 0 | 3600 | 2000 | 13900 | |||
| 123. | Mikuláš Josef | 18 | 0 | 400 | 1400 | 700 | 2000 | 400 | 700 | 800 | 0 | 0 | 3600 | 3500 | 13500 | ||
| Navrátil Oldřich | 21 | 0 | 2500 | 1000 | 1700 | 1000 | 2100 | 600 | 400 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 13500 | |||
| Novák Petr | 26 | 0 | 2100 | 500 | 1000 | 400 | 2600 | 1100 | 800 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 13500 | |||
| 126. | Hlavatý Ondra | 21 | 0 | 900 | 2100 | 1400 | 1600 | 1200 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 13400 | ||
| 127. | Váńa David | 19 | 0 | 600 | 1800 | 2100 | 0 | 2400 | 1700 | 800 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 13200 | ||
| 128. | Melcer Pavel | 18 | 0 | 1100 | 700 | 2400 | 2100 | 1200 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 1000 | 13100 | ||
| 129. | Beneš Marek | 21 | 0 | 1100 | 800 | 1600 | 200 | 2500 | 1600 | 1000 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 13000 | ||
| 130. | Šarak Daniel | 12 | 0 | 1900 | 2100 | 300 | 1800 | 0 | 500 | 400 | 0 | 0 | 2400 | 3500 | 12900 | ||
| 131. | Adam Jiří | 19 | 0 | 300 | 1200 | 1200 | 900 | 2800 | 2200 | 400 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 12800 | ||
| Šorm František | 21 | 0 | 800 | 1600 | 1200 | 200 | 0 | 900 | 400 | 0 | 0 | 4200 | 3500 | 12800 | |||
| 133. | Adamec Pavel | 32 | 0 | 1300 | 1600 | 1100 | 1000 | 1000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 0 | 12600 | ||
| Vilím Radek | 12 | 4000 | 2600 | 0 | 700 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 2000 | 12600 | |||
| 135. | Říha Dominik | 30 | 0 | 500 | 200 | 1600 | 200 | 900 | 900 | 200 | 0 | 0 | 6000 | 2000 | 12500 | ||
| 136. | Seidl Filip | 23 | 0 | 1500 | 1500 | 400 | 800 | 2400 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 0 | 12400 | ||
| 137. | Hák Stanislav | 17 | 0 | 400 | 2700 | 1700 | 0 | 0 | 2700 | 1400 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 12300 | ||
| Špírek Jan | 16 | 0 | 600 | 400 | 2000 | 2000 | 3500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 12300 | |||
| 139. | Arias Jan | 17 | 3000 | 0 | 200 | 800 | 1000 | 800 | 300 | 200 | 0 | 0 | 3400 | 2500 | 12200 | ||
| Lorinc Attila | 19 | 0 | 700 | 2800 | 2300 | 300 | 400 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 12200 | |||
| Pretl Jiří | 27 | 0 | 900 | 900 | 1300 | 1000 | 1100 | 800 | 800 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 12200 | |||
| Reinart Michal | 12 | 0 | 1000 | 1100 | 400 | 600 | 800 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 3000 | 12200 | |||
| 143. | Tajč Vladislav | 11 | 0 | 1400 | 1200 | 1700 | 0 | 600 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 4000 | 12100 | ||
| 144. | Harmáček Daniel | 18 | 0 | 0 | 2100 | 1000 | 1300 | 1400 | 1700 | 1000 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 11900 | ||
| Jabloncik Stefan | 13 | 0 | 2400 | 2400 | 2300 | 400 | 300 | 500 | 1000 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 11900 | |||
| 146. | Kobliha Marek | 24 | 0 | 500 | 2100 | 900 | 800 | 1200 | 1200 | 200 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 11700 | ||
| 147. | Horák Jiří | 35 | 0 | 600 | 900 | 700 | 700 | 800 | 700 | 200 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 11600 | ||
| Šup Ivan | 27 | 0 | 2000 | 400 | 700 | 900 | 1400 | 600 | 400 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 11600 | |||
| Vaníček Martin | 14 | 0 | 2000 | 400 | 0 | 1500 | 1200 | 800 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 3500 | 11600 | |||
| 150. | Šimonek Jan | 14 | 0 | 400 | 800 | 2900 | 800 | 2700 | 300 | 1000 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 11500 |
JACKPOT!
V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:
237690 KČ
V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:
55590 KČ
