CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI
| ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | TUR | 2020 | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | A | M | CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Svoboda Tomáš | 94 | 6000 | 5300 | 5200 | 5100 | 4600 | 5000 | 5000 | 1800 | 0 | 0 | 18600 | 16000 | 72600 | ||
| 2. | Bouda Kamil | 47 | 12000 | 5000 | 5100 | 3400 | 4600 | 4700 | 4000 | 1800 | 0 | 0 | 9200 | 19500 | 69300 | ||
| 3. | Krupka Martin | 65 | 8000 | 5100 | 4800 | 4800 | 4200 | 4900 | 4900 | 1600 | 0 | 0 | 13000 | 16500 | 67800 | ||
| 4. | Uthum Sampath | 78 | 8000 | 4300 | 4700 | 4200 | 4100 | 4500 | 3600 | 1900 | 0 | 0 | 14200 | 16000 | 65500 | ||
| 5. | Chovančík Ruda | 69 | 7000 | 4600 | 5500 | 4700 | 5000 | 4600 | 4900 | 1400 | 0 | 0 | 13600 | 14000 | 65300 | ||
| 6. | Puršl Radek | 34 | 11000 | 4600 | 2300 | 4400 | 3100 | 4700 | 4100 | 1600 | 0 | 0 | 6800 | 19500 | 62100 | ||
| 7. | Frič Milan | 71 | 5000 | 4400 | 3800 | 4300 | 3600 | 2700 | 3400 | 1800 | 0 | 0 | 13800 | 9000 | 51800 | ||
| 8. | Chlumský Jiří | 26 | 6000 | 2000 | 1900 | 3700 | 5300 | 4000 | 3300 | 800 | 0 | 0 | 5200 | 18000 | 50200 | ||
| 9. | Agh Martin | 51 | 7000 | 3100 | 4600 | 2800 | 2900 | 3500 | 3300 | 1600 | 0 | 0 | 10200 | 9500 | 48500 | ||
| 10. | Pěcha Dalibor | 73 | 9000 | 0 | 0 | 3400 | 3900 | 4400 | 4400 | 2300 | 0 | 0 | 14000 | 7000 | 48400 | ||
| 11. | Káninský Michal | 55 | 7000 | 2200 | 3100 | 3600 | 3300 | 3000 | 3600 | 1000 | 0 | 0 | 11000 | 10500 | 48300 | ||
| 12. | Dyršmíd Petr | 48 | 10000 | 3500 | 2200 | 4100 | 3000 | 4400 | 4400 | 1400 | 0 | 0 | 9600 | 5500 | 48100 | ||
| 13. | Tucker Luke | 21 | 14000 | 2600 | 3600 | 1000 | 5200 | 1400 | 3300 | 2200 | 0 | 0 | 4200 | 9500 | 47000 | ||
| 14. | Paleček Milan | 39 | 6000 | 2900 | 4400 | 3300 | 5100 | 3000 | 2800 | 1600 | 0 | 0 | 7800 | 9500 | 46400 | ||
| 15. | Bošek Petr | 48 | 6000 | 5300 | 4100 | 4100 | 2800 | 3600 | 2400 | 1800 | 0 | 0 | 9600 | 6000 | 45700 | ||
| 16. | Pracht Martin | 25 | 4000 | 2800 | 3000 | 1500 | 2500 | 2700 | 3200 | 1800 | 0 | 0 | 5000 | 19000 | 45500 | ||
| 17. | Durilla Juraj | 74 | 5000 | 3400 | 3800 | 4200 | 3800 | 3300 | 3400 | 800 | 0 | 0 | 14000 | 3500 | 45200 | ||
| 18. | Lexa Petr | 35 | 7000 | 600 | 2800 | 4300 | 2600 | 2800 | 3700 | 1300 | 0 | 0 | 7000 | 13000 | 45100 | ||
| 19. | Skalický Martin | 52 | 5000 | 4300 | 1900 | 3500 | 3600 | 3800 | 3300 | 1200 | 0 | 0 | 10400 | 8000 | 45000 | ||
| 20. | Jirásek Pavel | 28 | 8000 | 2100 | 3500 | 3600 | 600 | 2800 | 900 | 2000 | 0 | 0 | 5400 | 15000 | 43900 | ||
| 21. | Talapka Ludovít | 118 | 4000 | 1400 | 1300 | 1600 | 1600 | 1500 | 1200 | 400 | 0 | 0 | 22800 | 6500 | 42300 | ||
| 22. | Pejcha Martin | 13 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 26000 | 42000 | ||
| 23. | Novák Stanislav | 26 | 13000 | 1900 | 3300 | 3900 | 3300 | 2500 | 3300 | 1200 | 0 | 0 | 5200 | 4000 | 41600 | ||
| 24. | Čurda Roman | 56 | 3000 | 2800 | 3000 | 3000 | 3400 | 3200 | 2400 | 1000 | 0 | 0 | 11200 | 7500 | 40500 | ||
| 25. | Zaplatílek Zdeněk | 51 | 3000 | 2800 | 4400 | 2200 | 3700 | 4600 | 3700 | 1800 | 0 | 0 | 9600 | 4500 | 40300 | ||
| 26. | Farkaš David | 54 | 6000 | 2500 | 1800 | 2500 | 1800 | 2500 | 2400 | 1000 | 0 | 0 | 10600 | 7000 | 38100 | ||
| 27. | Rak Pavel | 29 | 5000 | 2800 | 3900 | 2800 | 3100 | 3900 | 3200 | 1000 | 0 | 0 | 5800 | 6000 | 37500 | ||
| 28. | Mučka Lukáš | 35 | 6000 | 2400 | 3900 | 3400 | 2500 | 3500 | 2300 | 1800 | 0 | 0 | 6600 | 5000 | 37400 | ||
| 29. | Agh Michal | 34 | 4000 | 1700 | 3000 | 2700 | 4000 | 3200 | 3000 | 2100 | 0 | 0 | 6600 | 7000 | 37300 | ||
| Domik Norbert | 60 | 4000 | 2700 | 2800 | 2700 | 2300 | 2700 | 2200 | 400 | 0 | 0 | 12000 | 5500 | 37300 | |||
| 31. | Adámek Jakub | 27 | 4000 | 900 | 700 | 800 | 2200 | 3700 | 4700 | 1400 | 0 | 0 | 5200 | 13500 | 37100 | ||
| 32. | Danóci Peter | 39 | 5000 | 2000 | 4100 | 800 | 2300 | 1500 | 3400 | 2000 | 0 | 0 | 7800 | 8000 | 36900 | ||
| 33. | Lacek Štefan | 36 | 0 | 1900 | 3900 | 3800 | 4800 | 4200 | 3600 | 1600 | 0 | 0 | 7000 | 6000 | 36800 | ||
| 34. | Černý David | 17 | 9000 | 1800 | 2500 | 1300 | 700 | 3100 | 2100 | 1800 | 0 | 0 | 3400 | 10000 | 35700 | ||
| Eder Martin | 25 | 5000 | 1200 | 3600 | 1600 | 2300 | 1600 | 4300 | 1600 | 0 | 0 | 5000 | 9500 | 35700 | |||
| 36. | Agh Jan | 46 | 4000 | 2100 | 2800 | 1800 | 1900 | 2900 | 2200 | 1400 | 0 | 0 | 9200 | 7000 | 35300 | ||
| 37. | Brouk Petr | 42 | 4000 | 1900 | 3400 | 1600 | 1400 | 2500 | 1900 | 600 | 0 | 0 | 8400 | 6000 | 31700 | ||
| 38. | Fris Radovan | 38 | 4000 | 2100 | 1500 | 2800 | 800 | 2100 | 2200 | 600 | 0 | 0 | 7600 | 7500 | 31200 | ||
| 39. | Vácha Karel | 42 | 0 | 3300 | 3100 | 4300 | 3100 | 3700 | 3000 | 1800 | 0 | 0 | 8400 | 0 | 30700 | ||
| 40. | Landsinger Tomáš | 40 | 3000 | 1300 | 1900 | 2300 | 3100 | 3100 | 3400 | 1000 | 0 | 0 | 7600 | 3500 | 30200 | ||
| 41. | Šanda Marcel | 36 | 3000 | 2600 | 2700 | 1900 | 3100 | 3000 | 1500 | 1000 | 0 | 0 | 7200 | 4000 | 30000 | ||
| 42. | Veselý Josef | 27 | 3000 | 2500 | 3300 | 4400 | 900 | 3200 | 2900 | 1600 | 0 | 0 | 5400 | 2000 | 29200 | ||
| 43. | Planeta Ferdinand | 58 | 0 | 3400 | 2400 | 2400 | 1900 | 2900 | 2800 | 1000 | 0 | 0 | 10400 | 1500 | 28700 | ||
| 44. | Tutko Patrik | 57 | 0 | 3100 | 2300 | 3800 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10600 | 7000 | 28400 | ||
| 45. | Ditrich Jiři | 43 | 3000 | 900 | 1600 | 1600 | 1100 | 1700 | 1300 | 400 | 0 | 0 | 8600 | 8000 | 28200 | ||
| 46. | Doležal Josef | 26 | 0 | 1400 | 2600 | 3300 | 2100 | 1300 | 3000 | 1000 | 0 | 0 | 5200 | 8000 | 27900 | ||
| 47. | Hubal Tomáš | 62 | 0 | 2600 | 2900 | 1700 | 1400 | 2300 | 3300 | 900 | 0 | 0 | 12200 | 0 | 27300 | ||
| 48. | Rejlek Aleš | 34 | 0 | 2700 | 2600 | 3300 | 1900 | 2800 | 4300 | 1600 | 0 | 0 | 6800 | 0 | 26000 | ||
| 49. | Hurych Tomáš | 26 | 3000 | 1600 | 3800 | 2300 | 2300 | 1500 | 1800 | 1600 | 0 | 0 | 5200 | 2000 | 25100 | ||
| 50. | Herink Jarda | 37 | 0 | 500 | 1200 | 2300 | 2900 | 3600 | 3300 | 1200 | 0 | 0 | 7000 | 3000 | 25000 |
JACKPOT!
V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:
237690 KČ
V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:
55590 KČ
