CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI
| ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | TUR | 2020 | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | A | M | CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krupka Martin | 26 | 0 | 5100 | 4800 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 9000 | 25700 | ||
| 2. | Bouda Kamil | 18 | 0 | 5000 | 5100 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 9000 | 24300 | ||
| 3. | Uthum Sampath | 32 | 0 | 4300 | 4700 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 6500 | 22800 | ||
| 4. | Svoboda Tomáš | 33 | 0 | 5300 | 5200 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 4000 | 22700 | ||
| 5. | Chovančík Ruda | 19 | 0 | 4600 | 5500 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 3000 | 18900 | ||
| 6. | Tutko Patrik | 41 | 0 | 3100 | 2300 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600 | 4500 | 18700 | ||
| 7. | Frič Milan | 30 | 0 | 4400 | 3800 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 1500 | 17200 | ||
| 8. | Agh Martin | 16 | 0 | 3100 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 6000 | 16900 | ||
| Bošek Petr | 23 | 0 | 5300 | 4100 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 1500 | 16900 | |||
| Puršl Radek | 11 | 0 | 4600 | 2300 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 6000 | 16900 | |||
| 11. | Talapka Ludovít | 49 | 0 | 1400 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9200 | 3500 | 16200 | ||
| 12. | Káninský Michal | 22 | 0 | 2200 | 3100 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 5000 | 15700 | ||
| 13. | Jirásek Pavel | 12 | 0 | 2100 | 3500 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 6000 | 15200 | ||
| 14. | Čurda Roman | 19 | 0 | 2800 | 3000 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 5000 | 15000 | ||
| 15. | Durilla Juraj | 29 | 0 | 3400 | 3800 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 14000 | ||
| 16. | Agh Jan | 16 | 0 | 2100 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 4500 | 12600 | ||
| 17. | Pracht Martin | 8 | 0 | 2800 | 3000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 4500 | 12500 | ||
| 18. | Brouk Petr | 15 | 0 | 1900 | 3400 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 12300 | ||
| 19. | Eder Martin | 7 | 0 | 1200 | 3600 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 4000 | 11600 | ||
| Tucker Luke | 7 | 0 | 2600 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 4000 | 11600 | |||
| 21. | Pejcha Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 11000 | 11400 | ||
| 22. | Domik Norbert | 21 | 0 | 2700 | 2500 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 1500 | 11300 | ||
| 23. | Hubal Tomáš | 24 | 0 | 2600 | 2900 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 11100 | ||
| Paleček Milan | 13 | 0 | 2900 | 4400 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 11100 | |||
| 25. | Dyršmíd Petr | 11 | 0 | 3500 | 2200 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 1500 | 10800 | ||
| 26. | Kuntoš Jakub | 8 | 0 | 1800 | 1700 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 5000 | 10700 | ||
| 27. | Vácha Karel | 13 | 0 | 3300 | 3100 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 10600 | ||
| 28. | Skalický Martin | 15 | 0 | 4300 | 1900 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 10400 | ||
| 29. | Andris Tomáš | 18 | 0 | 2900 | 3200 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 10300 | ||
| Vaina Jiří | 14 | 0 | 3400 | 3500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 10300 | |||
| 31. | Ditrich Jiři | 19 | 0 | 900 | 1600 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 3500 | 10200 | ||
| 32. | Karafiát Petr | 17 | 0 | 3300 | 2400 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 10100 | ||
| Šmajda Michal | 11 | 0 | 1500 | 2500 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 3500 | 10100 | |||
| 34. | Rak Pavel | 10 | 0 | 2800 | 3900 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 9900 | ||
| 35. | Hora Jan | 14 | 0 | 1900 | 1800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 2500 | 9800 | ||
| Planeta Ferdinand | 20 | 0 | 3400 | 2400 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 9800 | |||
| 37. | Farkaš David | 15 | 0 | 2500 | 1800 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1500 | 9700 | ||
| 38. | Zaplatílek Zdeněk | 13 | 0 | 2800 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 9300 | ||
| 39. | Veselý Josef | 10 | 0 | 2500 | 3300 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 9200 | ||
| 40. | Šanda Marcel | 13 | 0 | 2600 | 2700 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 9100 | ||
| 41. | Hurych Tomáš | 11 | 0 | 1600 | 3800 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 9000 | ||
| Procházka Pavel | 13 | 0 | 2200 | 3000 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 9000 | |||
| Vácha Denis | 10 | 0 | 2100 | 3500 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 9000 | |||
| 44. | Bartoš Jaroslav | 9 | 0 | 2700 | 3000 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 8900 | ||
| Dvořák Karel | 14 | 0 | 1700 | 3600 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 8900 | |||
| Sláma Milan | 10 | 0 | 2500 | 3000 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 8900 | |||
| 47. | Lexa Petr | 9 | 0 | 600 | 2300 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 2500 | 8800 | ||
| 48. | Mučka Lukáš | 11 | 0 | 2400 | 3900 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 8700 | ||
| 49. | Fris Radovan | 14 | 0 | 2100 | 1500 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 1000 | 8600 | ||
| 50. | Lacek Štefan | 10 | 0 | 1900 | 3900 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 8400 |
JACKPOT!
V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:
119160 KČ
V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:
16310 KČ
