DETAIL TURNAJE
| 15.11. 12:00 – Sport Club u Stadiónu – 501 double out |
| ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | POŘADÍ | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | BODY |
|---|---|---|---|---|
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 1. | Pejcha Martin | 7000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 2. | Puršl Radek | 6500 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 3. | Černý David | 6000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 4. | Moravec Jirka | 5500 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 5. | Bouda Kamil | 5000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Svoboda Tomáš | 5000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 7. | Pracht Martin | 4500 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Bašus Pavel | 4500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 9. | Krupka Martin | 4000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Uthum Sampath | 4000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Paleček Milan | 4000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Chlumský Jiří | 4000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 13. | Zaplatílek Zdeněk | 3500 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Šesták Jiří | 3500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Lexa Petr | 3500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Schmidt Adam | 3500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 17. | Němeček Pavel | 3000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Doležal Josef | 3000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Drozný Milan | 3000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Dvořák Karel | 3000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Holý Marek | 3000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Reinart Michal | 3000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Kučera Adam | 3000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Frič Milan | 3000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 25. | Anderle Vlastimil | 2500 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Farkaš David | 2500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Hejna David | 2500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Tajč Vladislav | 2500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Tajč Ondřej | 2500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Lacek Štefan | 2500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Landsinger Tomáš | 2500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Fris Radovan | 2500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 33. | Kukla st. Zdeněk | 2000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Smolík Petr | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Černý Jakub | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Knížek Miloš | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Vaníček Martin | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Zámečník Matěj | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Řezáč František | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Kuntoš Jakub | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Čermak Petr | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Čepek Jakub | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Tiosavljevič Radomil | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Augustín Matyáš | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Zikmund Petr | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Veselý Josef | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Hardoň Štefan | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Káninský Michal | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 49. | Fajčík Ivo | 1500 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Třešňák Pepa | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Palij Alexandr | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Hošek Václav | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Eder Martin | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Jára Tomáš | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Hnídek Petr | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Sklenář Petr | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Strnad David | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Semrád Miloš | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Brouk Petr | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Olšák Pavel | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Mastej Daniel | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Čurda Roman | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Masiarik Miroslav | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Klekner Roman | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 65. | Jeníček Michal | 1000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Sviatko Richard | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Brzobohatý Václav | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Ditrich Jiři | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Procházka Pavel | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Adámek Jakub | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Tutko Patrik | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Šorm František | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Baloun Pavel | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Arias Jan | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Novák Stanislav | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Talapka Ludovít | 1000 bodů |
