ZÁŘÍ – ZÁKLADNÍ TURNAJE |
1. | 14.9.2024 – Sokolovna Řepín – 501 double out | 800 bodů |
2. | 11.9.2024 – Svémky U Tichnů – 501 double out | 600 bodů |
3. | 20.9.2024 – Stará hospoda Liblice – 501 double out | 300 bodů |
4. | 27.9.2024 – Sokolovna Řepín – 501 double out | 200 bodů |
5. | 27.9.2024 – Sokolovna Řepín – 501 double out | 200 bodů |
6. | 13.9.2024 – Hospoda Na Koupáku – 501 double out | 100 bodů |
|
ZÁŘÍ – ZVÝHODNĚNÉ TURNAJE |
1. | 6.9.2024 – Stará hospoda Liblice – 501 double out | 1200 bodů |
2. | 1.9.2024 – Sokolovna Řepín – 501 double out | 1200 bodů |
3. | 7.9.2024 – Hospoda Na Patříně – 501 double out | 1000 bodů |
4. | 1.9.2024 – Sokolovna Řepín – 501 double out | 1000 bodů |
5. | 3.9.2024 – Hospoda U Kubelků – 501 double out | 800 bodů |
|
ŘÍJEN – ZÁKLADNÍ TURNAJE |
1. | 15.10.2024 – Hospoda U Kubelků – 501 double out | 600 bodů |
2. | 12.10.2024 – Hospoda Na Patříně – 501 double out | 600 bodů |
3. | 26.10.2024 – Sokolovna Řepín – 501 double out | 500 bodů |
4. | 25.10.2024 – Hostinec A. Basaře – 501 double out | 500 bodů |
5. | 23.10.2024 – Svémky U Tichnů – 501 double out | 500 bodů |
6. | 18.10.2024 – Restaurace Na Výsluní – 501 double out | 400 bodů |
|
ŘÍJEN – ZVÝHODNĚNÉ TURNAJE |
1. | 2.10.2024 – Svémky U Tichnů – 501 double out | 800 bodů |
2. | 5.10.2024 – Hospoda Na Patříně – 501 double out | 400 bodů |
|
LISTOPAD – ZÁKLADNÍ TURNAJE |
1. | 9.11.2024 – Sokolovna Řepín – 501 double out | 800 bodů |
2. | 8.11.2024 – Hostinec A. Basaře – 501 double out | 600 bodů |
3. | 18.11.2024 – Restaurace Homolka – 501 double out | 500 bodů |
4. | 26.11.2024 – Hospoda U Kubelků – 501 double out | 400 bodů |
5. | 13.11.2024 – Svémky U Tichnů – 501 double out | 400 bodů |
6. | 30.11.2024 – Daniel’s Burger – 501 double out | 300 bodů |
7. | 22.11.2024 – Sokolovna Řepín – 501 double out | 300 bodů |
8. | 16.11.2024 – Restaurace Na Výsluní – 501 double out | 200 bodů |
9. | 29.11.2024 – Restaurace Na Výsluní – 501 double out | 100 bodů |
10. | 9.11.2024 – Sokolovna Řepín – 501 double out | 100 bodů |
|
LISTOPAD – ZVÝHODNĚNÉ TURNAJE |
1. | 1.11.2024 – Stará hospoda Liblice – 501 double out | 1000 bodů |
2. | 5.11.2024 – Hospoda U Kubelků – 501 double out | 600 bodů |
3. | 2.11.2024 – Restaurace Na Výsluní – 501 double out | 400 bodů |
|
PROSINEC – ZÁKLADNÍ TURNAJE |
1. | 14.12.2024 – Sokolovna Řepín – 501 double out | 900 bodů |
2. | 28.12.2024 – Sportbar ESO – 501 double out | 700 bodů |
3. | 27.12.2024 – Hostinec A. Basaře – 501 double out | 600 bodů |
4. | 20.12.2024 – Restaurace Na Výsluní – 501 double out | 600 bodů |
5. | 18.12.2024 – Svémky U Tichnů – 501 double out | 400 bodů |
6. | 13.12.2024 – Restaurace Na Výsluní – 501 double out | 300 bodů |
7. | 11.12.2024 – Svémky U Tichnů – 501 double out | 300 bodů |
8. | 23.12.2024 – Restaurace Homolka – 501 double out | 100 bodů |
|
PROSINEC – ZVÝHODNĚNÉ TURNAJE |
1. | 7.12.2024 – Sokolovna Řepín – 501 double out | 1200 bodů |
2. | 6.12.2024 – Hostinec A. Basaře – 501 double out | 800 bodů |
3. | 7.12.2024 – Hospoda Na Návsi – 501 double out | 200 bodů |
|
LEDEN – ZÁKLADNÍ TURNAJE |
1. | 26.1.2025 – Sokolovna Řepín – 501 double out | 700 bodů |
2. | 18.1.2025 – Sokolovna Řepín – 501 double out | 700 bodů |
3. | 12.1.2025 – Sokolovna Řepín – 501 double out | 600 bodů |
4. | 31.1.2025 – Stará hospoda Liblice – 501 double out | 500 bodů |
5. | 18.1.2025 – Sokolovna Řepín – 501 double out | 500 bodů |
6. | 17.1.2025 – Stará hospoda Liblice – 501 double out | 500 bodů |
7. | 15.1.2025 – Svémky U Tichnů – 501 double out | 500 bodů |
8. | 8.1.2025 – Svémky U Tichnů – 501 double out | 400 bodů |
9. | 24.1.2025 – Stará hospoda Liblice – 501 double out | 100 bodů |
|
LEDEN – ZVÝHODNĚNÉ TURNAJE |
1. | 3.1.2025 – Restaurace Na Výsluní – 501 double out | 1000 bodů |
2. | 4.1.2025 – Sokolovna Řepín – 501 double out | 800 bodů |
|
ÚNOR – ZÁKLADNÍ TURNAJE |
1. | 12.2.2025 – Svémky U Tichnů – 501 double out | 600 bodů |
2. | 8.2.2025 – Sokolovna Řepín – 501 double out | 500 bodů |
|
ÚNOR – ZVÝHODNĚNÉ TURNAJE |
1. | 1.2.2025 – Sokolovna Řepín – 501 double out | 1200 bodů |
|
BŘEZEN – ZÁKLADNÍ TURNAJE |
hráč neodehrál v tomto měsíci žádný turnaj |
|
BŘEZEN – ZVÝHODNĚNÉ TURNAJE |
hráč neodehrál v tomto měsíci žádný turnaj |
|
DUBEN – ZÁKLADNÍ TURNAJE |
hráč neodehrál v tomto měsíci žádný turnaj |
|
DUBEN – ZVÝHODNĚNÉ TURNAJE |
hráč neodehrál v tomto měsíci žádný turnaj |
|
KVĚTEN – ZÁKLADNÍ TURNAJE |
hráč neodehrál v tomto měsíci žádný turnaj |
|
KVĚTEN – ZVÝHODNĚNÉ TURNAJE |
hráč neodehrál v tomto měsíci žádný turnaj |
TURNAJE MAJOR |
1. | 21.12.2024 – Sokolovna Bobnice – 501 double out | 2500 bodů |
2. | 21.9.2024 – Restaurace Černý Orel – 501 double out | 2500 bodů |
3. | 11.1.2025 – Milčický hostinec – 501 double out | 1500 bodů |
4. | 23.11.2024 – Sport Club u Stadiónu – 501 double out | 1500 bodů |
5. | 15.2.2025 – Sport Club u Stadiónu – 501 double out | 1000 bodů |
6. | 19.10.2024 – Restaurace Homolka – 501 double out | 1000 bodů |
|