CELKOVÉ POŘADÍ DVOJIC
ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | BODY |
---|---|---|---|---|
701. | Lorincz Attila – Sviatko Richard | 300 | ||
Pretl Jiří – Sviatko Richard | 300 | |||
Pařízek František – Sviatko Richard | 300 | |||
Linhart Josef ST – Sviatko Richard | 300 | |||
Jelínková Marta – Šámalová Žaneta | 300 | |||
Havlan Petr – Šámalová Žaneta | 300 | |||
Kohoutek Pavel – Šámalová Žaneta | 300 | |||
Silaštík Pavel – Šámalová Žaneta | 300 | |||
Kovařík Pavel – Šandrej Rastislav | 300 | |||
Volf Martin – Šofr Marek | 300 | |||
Novotný Tibor – Šohajová Janka | 300 | |||
Jelinkovvá Marta – Šretrová Andrea | 300 | |||
Štark Radek – Štarková Renata | 300 | |||
Kotubej Michal – Štočkova Věra | 300 | |||
Michoň Tomáš – Šurovský Zdeněk | 300 | |||
Antal Stanislav – Tajč Vladislav | 300 | |||
Paldus Dominik – Tajčová Lenka | 300 | |||
Jodl Robrt – Tar Gábor | 300 | |||
Abrahám Josef – Teichner Patrik | 300 | |||
Teichner David – Teichnerová Kateřina | 300 | |||
Antonín Jaroslav – Tichý Dominik | 300 | |||
Semerád Milan – Tischner Jindřich | 300 | |||
Kuchynka Vladimír – Tobola Martin | 300 | |||
Šámalová Žaneta – Urban Martin | 300 | |||
čvančarová jitka – Uthum Sampath | 300 | |||
Nohel Petr – Vacarda Libor | 300 | |||
Palarec Martin – Vach Marcel | 300 | |||
Kůla Lukáš – Vach Marcel | 300 | |||
Šofr Radek – Vali Daniel | 300 | |||
Mikulaš Jozef – Vilim Radek | 300 | |||
Kinda Ladislav – Višňák Martin | 300 | |||
Marušák Michal – Vítek Martin | 300 | |||
Krutský Antonín – Vítek Martin | 300 | |||
Střeštík Lukáš – Vitnerová Michaela | 300 | |||
Fek Milan – Vlník Jan | 300 | |||
Hubala Marcel – Voborník Pavel | 300 | |||
Uthum Sampath – Vodrážka Miroslav | 300 | |||
Bohdal Jan – Vodrážka Miroslav | 300 | |||
Šretrová Andrea – Voldan Leoš | 300 | |||
Hora Jan – Volf Martin | 300 | |||
Hasil Milan – Volf Martin | 300 | |||
Klekner Roman – Volný Rosťa | 300 | |||
Strnad David – Volný Rostislav | 300 | |||
Tajčová Lenka – Volný Rostislav | 300 | |||
Hradiská Adéla – Voňavka Jan | 300 | |||
Peštová Markéta – Vopravilová Lucie | 300 | |||
KOUCKY FRANTIŠEK – Vopravilová Lucie | 300 | |||
Stránský František – Vrabec František | 300 | |||
Němec Josef – Vyšnák Martin | 300 | |||
štěpánek úvaly petr – Zajíčková Lucie | 300 |
* v případě rovnosti bodů jsou hráči řazeni podle abecedy
* jednotlivé sloupce ukazují body získané v každém měsíci, sloupec A je bonus za aktivitu (viz pravidla)
JACKPOT!
V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:
236120 KČ
V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:
45230 KČ