CELKOVÉ POŘADÍ DVOJIC
ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | BODY |
---|---|---|---|---|
51. | Planeta Ferdinand – Vojtěchová Markéta | 9000 | ||
Zaplatílek Zdeněk – Zaplatílková Veronika | 9000 | |||
53. | Dyčka Břetislav – Kočí Václav | 8900 | ||
Cach Tomáš – Slavíček Josef | 8900 | |||
55. | Lorko Jiří ml. – Lorko Jiří | 8700 | ||
Svoboda Tomáś – Veselý Josef | 8700 | |||
57. | Johancsik Patrik – Danoci Peter | 8500 | ||
Hejna David – Houžvička Jiří | 8500 | |||
Špírek Jan – Rubeš Josef | 8500 | |||
60. | Frič Milan – Sláma Milan | 8400 | ||
61. | Krejčová Monika – Smolík Petr | 8200 | ||
62. | Kohoutek Pavel – Masiarik Miroslav | 8100 | ||
63. | Černý Jakub – Agh Michal | 8000 | ||
Dvořák Karel – Mareš Marek | 8000 | |||
65. | Káninský Michal – Krupka Martin | 7900 | ||
Bouda Kamil – Krupka Martin | 7900 | |||
67. | Schmidt Adam – Sviatko Richard | 7700 | ||
Štrupl Josef – Vyhnánek Jiří | 7700 | |||
69. | Beherová Alena – Margoi George | 7600 | ||
70. | Hejna David – Jánský Patrik | 7400 | ||
Frič Milan – Rak Pavel | 7400 | |||
Planeta Ferdinand – Uthum Sampath | 7400 | |||
73. | Kima Miroslav – Olšák Pavel | 7300 | ||
74. | Eliáš Jaroslav – Puršl Radek | 7200 | ||
75. | Kubec Josef – Kubec Tomáš | 7100 | ||
76. | Berenreiter Jan – Nedo David | 7000 | ||
Houžvička Jiří – Štulajter Josef | 7000 | |||
78. | Mikuláš Josef – Novotný Pavel | 6900 | ||
79. | Holub Zdeněk – Pšenička Zdeněk | 6800 | ||
80. | Jiráček Aleš – Vašíček Radek | 6700 | ||
Uthum Sampath – Zikmund Petr | 6700 | |||
82. | Štark Radek – Štarková Renata | 6600 | ||
83. | Bartoš Jaroslav – Hejna David | 6500 | ||
Kůla JIří – Šofr Vlasta | 6500 | |||
Kuntoš Jakub – Volný Rosta | 6500 | |||
86. | Sláma Milan – Melcer Pavel | 6300 | ||
Marvan Jiří – Novák Petr | 6300 | |||
88. | Konrád Jiří – Tucker Luke | 6100 | ||
Krupka Martin – Vilím Radek | 6100 | |||
90. | Čáp Tomáš – Krupka Martin | 6000 | ||
Moravec Jiří – Pitra Jan | 6000 | |||
Puršl David – Puršl Radek | 6000 | |||
Vácha Karel – Vácha Denis | 6000 | |||
Kotubey Mykhailo – Volný Rostislav | 6000 | |||
Kuldanek Lukáš – Záruba Daniel | 6000 | |||
96. | Ditrich Jiří – Bouda Kamil | 5800 | ||
97. | Novotný Pavel – Sudková Klára | 5700 | ||
Krupka Martin – Třešňák Josef | 5700 | |||
Puršl Radek – Zikmund Petr | 5700 | |||
100. | Červinka Pavel – Hájek Tomáš | 5500 |
* v případě rovnosti bodů jsou hráči řazeni podle abecedy
* jednotlivé sloupce ukazují body získané v každém měsíci, sloupec A je bonus za aktivitu (viz pravidla)
JACKPOT!
V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:
331310 KČ
V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:
85370 KČ