CELKOVÉ POŘADÍ DVOJIC
ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | BODY |
---|---|---|---|---|
451. | Záruba Daniel – Lánský Martin | 500 | ||
Danko Jan – Lustyk Roman | 500 | |||
Lorko Jiří – Lustyk Roman | 500 | |||
Červinka Pavel – Lutišan Štefan | 500 | |||
Jelínek Milan – Lutišan Štefan | 500 | |||
Herink Jaroslav – Mareš Marek | 500 | |||
Křivský Ladislav – Měřička Radek | 500 | |||
Dvořák Petr – Němec Petr | 500 | |||
Horňák Marek – Novák Zdeněk | 500 | |||
Koval Peter – Novotná Tamara | 500 | |||
Hubala Jan – Novotná Tamara | 500 | |||
Kotubey Mykhaylo – Palij Anatolij | 500 | |||
Krajčovič David – Pazderka Roman | 500 | |||
Krátký Jan – Pešta Pavel | 500 | |||
Krajčovič David – Pešta Pavel | 500 | |||
Pešta Pavel – Peštová Markéta | 500 | |||
Gregor Pavel – Planeta Ferdinand | 500 | |||
Masák Dominik – Pokorný Jan | 500 | |||
Puršl Radek – Řepa Michal | 500 | |||
Fiala Tomáš – Řidký Jan | 500 | |||
Kaucký Tomáš – Saksa Zdeněk | 500 | |||
Horňák Marek – Saksa Zdeněk | 500 | |||
Nový Jaroslav – Saksa Zdeněk | 500 | |||
Mikulášek Josef – Skořepa David | 500 | |||
Herink Jaroslav – Skoumalová Jaroslava | 500 | |||
Mertlík Lukáš – Spodaryk Igor | 500 | |||
Hora Jan – Spodaryk Igor | 500 | |||
Jičínský Lukáš – Střeštík Lukáš | 500 | |||
Fek Milan – Sviatko Richard | 500 | |||
Svášek Matyáš – Šofr Marek | 500 | |||
Janota Marek – Šofr Vlasta | 500 | |||
Novák Petr – Štěpánek Petr | 500 | |||
KOUCKY FRANTIŠEK – Štočkova Věra | 500 | |||
Anderle Vlastimil – Tajč Ondra | 500 | |||
Kuchynka Vladimír – Tichý René | 500 | |||
Bohdál Jan – Tiosavljevič Radomil | 500 | |||
Gurega Igor – Tischner Jindřich | 500 | |||
Puršl Radek – Tvrdíková Miroslava | 500 | |||
Chalupiansky Peter – Tvrdý Bob | 500 | |||
Udič Josef – Udičová Michaela | 500 | |||
Štemberk Karel – Vácha Denis | 500 | |||
Řezáč Jaroslav – Vali Daniel | 500 | |||
Hasil Milan – Vali Daniel | 500 | |||
Kanóc Štefan – Vébr Miroslav | 500 | |||
Danoci Peter – Vilím Radek | 500 | |||
Procházka Filip – Vilím Radek | 500 | |||
Karásek Martin – Volný Rostislav | 500 | |||
Folprecht Tomáš – Volný Rostislav | 500 | |||
Boris Luboš – Volný Rostislav | 500 | |||
Mikulášek Josef – Volný Rostislav | 500 |
* v případě rovnosti bodů jsou hráči řazeni podle abecedy
* jednotlivé sloupce ukazují body získané v každém měsíci, sloupec A je bonus za aktivitu (viz pravidla)
JACKPOT!
V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:
236120 KČ
V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:
45230 KČ