CELKOVÉ POŘADÍ DVOJIC
ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | BODY |
---|---|---|---|---|
301. | Pešta Pavel – Peštová Markéta | 1600 | ||
Záruba Daniel Uhl.Janovice – Srba Martin | 1600 | |||
Chovančík Ruda – Šarak Daniel | 1600 | |||
Bouda Kamil – Třešňák Josef | 1600 | |||
Krupka Martin – Vitnerová Michaela | 1600 | |||
Blažik Pavel – Vykoupilová Adéla | 1600 | |||
307. | Anderle Vlastimil – Bodis Luboš | 1500 | ||
Bošotová Pavla – Ebertová Markéta | 1500 | |||
Anderle Vlastimil – Herink Jaroslav | 1500 | |||
Frič Milan – Jelínková Marta | 1500 | |||
Jiráček Aleš – Kocourková Anna | 1500 | |||
Brzobohatý Václav – Kroupa Jan | 1500 | |||
Čvrda Roman – Kuntoš Jakub | 1500 | |||
Jelínková Marta – Lorko Jiří | 1500 | |||
Maršiček Olda – Maudr Pavel | 1500 | |||
Černý Jakub – Nachtigal Jiří | 1500 | |||
Horká Aneta – Němcová Michaela | 1500 | |||
Brucknerová Pavla – Němeček Pavel | 1500 | |||
Brucknerová Tereza – Novák Stanislav | 1500 | |||
Mikuláš Josef – Olšák Pavel | 1500 | |||
Berenreiter Jan – Pospíšil Jan | 1500 | |||
Drábek Michal – Procházka Michal | 1500 | |||
Novák Petr – Rejlek Aleš | 1500 | |||
Král Josef – Sedláček Lukáš | 1500 | |||
Hora Jan – Semerád Miloš | 1500 | |||
Lorenc Martin – Sukupová Jana | 1500 | |||
Syřínková Adéla – Šalek Lubomír | 1500 | |||
Ledenová Natálka – Šimáně Josef | 1500 | |||
Bach Robert – Šlefr Pavel | 1500 | |||
Moravcová Eliška – Špringerová Zuzana | 1500 | |||
Hora Jan – Třešnák Josef | 1500 | |||
Kováč Josef – Turek Michal | 1500 | |||
Sviatko Richard – Vlník Jan | 1500 | |||
Herink Jaroslav – Vlník JAN | 1500 | |||
Tvrdíková Miroslava – Zikmund Petr | 1500 | |||
Masiarik Miroslav – Zimová Dana | 1500 | |||
337. | Brosinger Petr – Brosingerová Jana | 1400 | ||
Kočí Václav – Dyčka Břéťa | 1400 | |||
Neprášek Miloslav – Hromková Radka | 1400 | |||
Földes Michal – Chovančík Ruda | 1400 | |||
Hradiská Adéla – Kuntoš Jakub | 1400 | |||
Suchánek Lukáš – Nesládek Tomáš | 1400 | |||
Krupka Martin – Novotný Pavel | 1400 | |||
Kima Štěpán – Olšák Pavel | 1400 | |||
Kubinova Jana – Pecháčková Petra | 1400 | |||
Kopecký Martin – Pešta Lukáš | 1400 | |||
Danihel František – Schmidt Adam | 1400 | |||
Mráz Tomáš – Sklenár Martin | 1400 | |||
Stegbauer Patrik – Strych Jiři | 1400 | |||
Sýkora Lukáš – Sýkora Matiáš | 1400 |
* v případě rovnosti bodů jsou hráči řazeni podle abecedy
* jednotlivé sloupce ukazují body získané v každém měsíci, sloupec A je bonus za aktivitu (viz pravidla)
JACKPOT!
V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:
331310 KČ
V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:
85370 KČ