CELKOVÉ POŘADÍ DVOJIC
ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | BODY |
---|---|---|---|---|
151. | Kargl Tomáš – Mastej Daniel | 3100 | ||
Klus Jan – Pauer Milan | 3100 | |||
Novák Petr – Tošnar Pavel | 3100 | |||
154. | Andris Tomáš – Blažková Adéla | 3000 | ||
Tiosavljevič Radomil – Černý David | 3000 | |||
Doležal Josef – Martinek Lukáš | 3000 | |||
Kima Miroslav – Peštová Markéta | 3000 | |||
Lacek Štefan – Sarmach Arek | 3000 | |||
Bouda Kamil – Sudková Klárka | 3000 | |||
Hurych Tomáš – Šťastný Václav | 3000 | |||
Sampath Uthum – Tošnar Pavel | 3000 | |||
162. | Matějovský Pavel – Papoušková Kateřina | 2800 | ||
Rousová Daniela – Tomaníková Pavlína | 2800 | |||
164. | Lalík Ctirad – Michoň Tomáš | 2700 | ||
Kánínský Michal – Třešňák Josef | 2700 | |||
Láznický Jiří – Vácha Denis | 2700 | |||
167. | Bajer Jiří – Bajer David | 2600 | ||
Hlaváčová Markéta – Hlaváčová Martina | 2600 | |||
Johančik Patrik – Šretr Daniel | 2600 | |||
Tarič Jan – Tarič Tobiáš | 2600 | |||
171. | Brucknerová Tereza – Doležal Josef | 2500 | ||
Kočí Václav – Hlaváčová Martina | 2500 | |||
Bohdal Jan – Hora Jan | 2500 | |||
Herink Jaroslav – Kotubey Michal | 2500 | |||
Bachmann Ondřej – Křívský Ladislav | 2500 | |||
Maudr Pavel – Nachtigal Jiří | 2500 | |||
Skalák Petr – Stibor Jaroslav | 2500 | |||
Holý Marek – Strnad David | 2500 | |||
Sklenář Petr – Šestáková Veronika | 2500 | |||
Kříž Pavel – Vepřovský Luboš | 2500 | |||
Šébl Miroslav – Volný Rosta | 2500 | |||
Pelc Miroslav – Vostárek Jiří | 2500 | |||
Feit Tomáš – Zimová Dana | 2500 | |||
184. | – | 2400 | ||
Antal Stanislav – Danihel František | 2400 | |||
Farkaš David – Frič Milan | 2400 | |||
Farkaš David – Nágl Vladimír | 2400 | |||
Kočová Natálie – Procházka Mišák | 2400 | |||
Svoboda Tomáš – šofr Radek | 2400 | |||
Procházka Pavel – Šťastnéj Vaclav | 2400 | |||
Jeřábková Iva – Talapka Ludovít | 2400 | |||
Kubec Tomáš – Tankovčík Jakub | 2400 | |||
Abrahám Josef – Vodrážka Miroslav | 2400 | |||
194. | Kučera Karel – Kučera Ondřej | 2300 | ||
Krupka – Mikuláš Josef | 2300 | |||
Aust Petr – Pauer Milan | 2300 | |||
Planeta Ferdinand – Svoboda Tomáš | 2300 | |||
Novotný JIří – Šimek Milan | 2300 | |||
Danoci Peter – Tucker Luke | 2300 | |||
Beran Miloš – Vácha Denis | 2300 |
* v případě rovnosti bodů jsou hráči řazeni podle abecedy
* jednotlivé sloupce ukazují body získané v každém měsíci, sloupec A je bonus za aktivitu (viz pravidla)
JACKPOT!
V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:
323880 KČ
V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:
74610 KČ