CELKOVÉ POŘADÍ DVOJIC
ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | BODY |
---|---|---|---|---|
1051. | Vecková Jaroslava – Schwachová Denisa | 200 | ||
Prodovský Matěj – Skaláková Sára | 200 | |||
Hradiská Adéla – Skoumalová Jarča | 200 | |||
Havrila Miro – Skoumalová Jaroslava | 200 | |||
Kotubej Michal – Skoumalová Jaroslava | 200 | |||
Kodera Milan – Slabochová Klára | 200 | |||
Benko Zdeněk – Slabochová Klára | 200 | |||
Litoš Martin – Sochůrková Veronika | 200 | |||
Hokeová Kristýna – Soukup Martin | 200 | |||
Beránek Tomáš – Staněk Jaroslav | 200 | |||
Bisová Kateřina – Strnad David | 200 | |||
Masiarik Miroslav – Styblo Michal | 200 | |||
Kozel Jan – Stýblo Michal | 200 | |||
Kubecová Pavlína – Svášek Matyáš | 200 | |||
Fedor Viktor – Sviatko Richard | 200 | |||
Brodský Jaroslav – Šámalová Žaneta | 200 | |||
Šámalová Marta – Šámalová Žaneta | 200 | |||
Kima Štěpán – Šandrej Rasta | 200 | |||
Strnad David – Šandrej Rastislav | 200 | |||
Malšík Prokop – Šimeček Max | 200 | |||
Brodský Jaroslav – Šlosiarik Josef | 200 | |||
Jiroušek Kryštof – Šofr Marek | 200 | |||
Jelínková Marta – Šofr Marek | 200 | |||
Silovský Pavel – Šofr Marek | 200 | |||
Šofr Radek – Šofrová Marie | 200 | |||
Masiarik Miroslav – Šretrová Andrea | 200 | |||
Frič Milan – Šrůta Jan | 200 | |||
Pospíšil jan – Štarková Renata | 200 | |||
Filipová Hana – štěpánek úvaly Petr | 200 | |||
Lustyk Roman – štěpánek úvaly Petr | 200 | |||
Pluhař Jiří – Štermberk Karel | 200 | |||
Kulka Dominik – Štočkova Věra | 200 | |||
Brodský Jaroslav – Tafa Agim | 200 | |||
Šámalová Žaneta – Tajčová Lenka | 200 | |||
Lorinz Attila – Tajčová Lenka | 200 | |||
Strnad David – Tar Gábor | 200 | |||
štěpánek úvaly petr – teichner martin | 200 | |||
Teichner Martin – Teichner Patrik | 200 | |||
Solčanský Pavel – Teichner Patrik | 200 | |||
Karger Daniel – Teichner Patrik | 200 | |||
Hrdlička Jarda – Tobola Martin | 200 | |||
Hladík Radek – Tobola Martin | 200 | |||
Dobroucký David – Tremlová Gábina | 200 | |||
Pešta Pavel – Tůma Ladislav | 200 | |||
Kvasil Roman – Tuzarik Jaromír | 200 | |||
Kozarik Jaromír – Udič Josef | 200 | |||
Pavlík Petr – Urban Martin | 200 | |||
Hora Jan – Uthum Sampath | 200 | |||
Exner Josef – Uthum Sampath | 200 | |||
Hrdinová Lenka – Uthum Sampath | 200 |
* v případě rovnosti bodů jsou hráči řazeni podle abecedy
* jednotlivé sloupce ukazují body získané v každém měsíci, sloupec A je bonus za aktivitu (viz pravidla)
JACKPOT!
V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:
293690 KČ
V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:
59730 KČ