CELKOVÉ POŘADÍ DVOJIC
ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | BODY |
---|---|---|---|---|
101. | Berenreiter Jan – Hájek Tomáš | 5500 | ||
Bohdal Jan – Hora Jan | 5500 | |||
Brožek Slavomír – Houžvička jiří | 5500 | |||
Lánský Martin – Palij Tonda | 5500 | |||
Brucknerová Pavla – Sklenář Petr | 5500 | |||
106. | Vébr Miroslav – Volný Rostislav | 5400 | ||
107. | Chovančík Ruda – Šimek Milan | 5300 | ||
108. | Ebertová Markéta – Macková Marie | 5200 | ||
Nerušil Martin – Nerušil Marek | 5200 | |||
Masiarik Miroslav – Třešnák Josef | 5200 | |||
111. | Kučera Adam – Rollová Nikola | 5100 | ||
112. | Černý David – Nedo David | 5000 | ||
Semrád Miloš – Vaculík Ivan | 5000 | |||
Houžvička Jiří – Vajna Jiří | 5000 | |||
Vajna Jiří – Vajna Jiří mladší | 5000 | |||
116. | Finger Jan – Koberle Pavel | 4700 | ||
Čurda Roman – Kuntoš Jakub | 4700 | |||
Melcer Pavel – Sláma Milan | 4700 | |||
Farkaš David – Šanda Marcel | 4700 | |||
120. | Daněk Václav – Němeček Pavel | 4600 | ||
Břichňáčová Eva – Šlanc Petr | 4600 | |||
122. | Bedruń Josef – Soukup Martin | 4500 | ||
123. | Dyršmíd Petr – Klapková Eva | 4400 | ||
Farkaš David – Šalek Lubomír | 4400 | |||
125. | Kotubey Michal – Tar Gábor | 4300 | ||
Medřický Martin – Záhorská Martina | 4300 | |||
127. | Černý Jakub – Maršíček Oldřich | 4200 | ||
Šálek Lubomír – Vodák František | 4200 | |||
Hejna David – Zikmund Petr | 4200 | |||
130. | Schmidt Adam – Šramel Ján | 4100 | ||
131. | Frič Milan – Čurda Roman | 4000 | ||
Jeníček Michal – Kopalová Petra | 4000 | |||
Káninský Michal – Masiarik Miroslav | 4000 | |||
Hejna David – Špaček Tomáš | 4000 | |||
Hora Jan – Vácha Denis | 4000 | |||
Talapka Ludovít – zimová Dana | 4000 | |||
137. | Cikánek Luboš – Kaucký Tomáš | 3900 | ||
138. | Hropko Michal – Lang Radek | 3800 | ||
Kalina Hugo – Lang Radek | 3800 | |||
Herink Jaroslav – Nohel Petr | 3800 | |||
Kunt Zdeněk – Prokop Vladimír | 3800 | |||
Eliáš Václav – Tar Gábor | 3800 | |||
Horák Jiří – Truksa Josef | 3800 | |||
144. | Chudějová Kateřina – Chudějová Vlasta | 3700 | ||
Šretrová Andrea – Šretr Daniel | 3700 | |||
Beran Miloš – Vašíček Radek | 3700 | |||
147. | Tajč Ondra – Tajč Vladislav | 3600 | ||
Rubeš Josef – Tošnar Pavel | 3600 | |||
Lacek Stefan – Vlník JAN | 3600 | |||
150. | Houžvička Jiří – Kuča Rudolf | 3500 |
* v případě rovnosti bodů jsou hráči řazeni podle abecedy
* jednotlivé sloupce ukazují body získané v každém měsíci, sloupec A je bonus za aktivitu (viz pravidla)
JACKPOT!
V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:
331410 KČ
V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:
85370 KČ