CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI

Pořadí PŘÍJMENÍ A JMÉNO TUR2020IXXXIXIIIIIIIIIVVAMCELKEM
951. Marounek Jiří 1 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 200 0 400
Mautska Daniel 1 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 200 0 400
Menec Lukáš 1 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 200 0 400
Měřička Radek 1 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 200 0 400
Mlejnek Miroslav 1 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 200 0 400
Moravcova Eliška 1 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 200 0 400
Myška Petr 1 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 200 0 400
Nesládek Petr 1 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 200 0 400
Novák Tomáš 1 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 400
Novotný Lukáš 1 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 200 0 400
Nožička Jaroslav 1 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 200 0 400
Oppitz Petr 1 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 200 0 400
Patočka Marek 1 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 200 0 400
Patrik Adámek 1 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 200 0 400
Pechar Martin 1 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 200 0 400
Pěkný Jiří 1 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 200 0 400
Pfeiffer Jirka 1 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200 0 400
Pospíšl Petr 1 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200 0 400
Prejsek Petr 1 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 200 0 400
Prskavec Adam 1 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200 0 400
Radimský Denis 1 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 400
Rokos Petr 1 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200 0 400
Rupík Tibor 1 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 200 0 400
Rytina Matyáš 1 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 400
Řezáč Petr 1 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 200 0 400
Říha Jirka 1 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 200 0 400
Sapár Vladimír 1 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 200 0 400
Sekera Adrian 1 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 200 0 400
Srb Tomáš 1 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 200 0 400
Sudite Sudite 1 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200 0 400
Svášek Matyáš 1 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 400
Svoboda Jiří 1 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 400
Syrový Bohuslav 1 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200 0 400
Szmania Waldemar 1 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 200 0 400
šárka Lohrová 1 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 200 0 400
Špíšek Vojta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 0 400
Štěpánek Úvaly Petr 1 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 200 0 400
Toni Toni 1 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 200 0 400
Vacík Jan 1 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 200 0 400
Valášek Marcel 1 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 200 0 400
Vaněk Miroslav 1 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200 0 400
Vilímek Richard 1 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200 0 400
Voborník Pavel 1 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 400
Vojáček Tomáš 1 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200 0 400
Vortel Patrik 1 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200 0 400
Wágner Zdeněk 1 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200 0 400
Wolf Jan 1 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200 0 400
998. Artoň Štefan 1 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 200 0 300
Bedruň Jakub 1 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 200 0 300
Bolek Marek 1 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 200 0 300

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

JACKPOT!

V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:

319170

V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:

73840