CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI
| ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | TUR | 2020 | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | A | M | CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901. | Línek Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | ||
| Marek Pavel | 1 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
| Martin Mach | 1 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
| Maštalíř Kamil | 1 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
| Matějovský Denis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
| Medřický Martin | 1 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
| Nohýnek Jindřich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
| Novák Matěj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
| Paldus Dominik | 1 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
| Pasztor Jan | 1 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
| Pelant Josef | 1 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
| Petráň Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
| Pohunek Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
| Rak Stanislav | 1 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
| Roubíček Radim | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 600 | |||
| Růžička Bohumír | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
| řepa Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
| Štrobl Ota ml. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
| Tatar David | 1 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
| Valenta Vladimír | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 600 | |||
| Vaněček František | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
| Vítek Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
| Vladimír Mach | 1 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
| Vojkovský Martin | 1 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
| Wachara Joe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
| Zerzán Miloš | 1 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
| Žemlička Ludvík | 1 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
| Žídek Karel | 1 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
| 929. | Adámek Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | ||
| Bajer Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | |||
| Beneš Josef | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 200 | 0 | 500 | |||
| Bořánek David | 1 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | |||
| Černý Václav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | |||
| Čoti Petr | 1 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | |||
| Duciuc Marcel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | |||
| Fait Roman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | |||
| Hanykýř Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | |||
| Hejda René | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | |||
| Horák Pavel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | |||
| Jaššo Roman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | |||
| Jonák Josef | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | |||
| Kašpar Bohumil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | |||
| Klouda Lukáš | 1 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | |||
| Kolárovský Milan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | |||
| Kopec Vladimír | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | |||
| Krajčovič David | 1 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | |||
| Kunt Zdeněk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 200 | 0 | 500 | |||
| Laurenc Dominik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | |||
| Marek Karel | 1 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | |||
| Mikš Jaroslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 |
JACKPOT!
V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:
294240 KČ
V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:
69380 KČ
