CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI

Pořadí PŘÍJMENÍ A JMÉNO TUR2020IXXXIXIIIIIIIIIVVAMCELKEM
851. Křeček Jan 2 0 200 0 0 0 100 0 0 0 0 400 0 700
Kvíz Petr 2 0 0 0 100 0 200 0 0 0 0 400 0 700
Moravec Petr 2 0 0 100 0 0 0 0 0 200 0 400 0 700
Moravec Jan 2 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 400 0 700
Ondruška Michal 1 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 200 0 700
Otta Adam 1 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 200 0 700
Pulda Jan 2 0 0 200 0 0 0 0 100 0 0 400 0 700
Roy Roy 1 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 200 0 700
Rubešová Anna 1 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 200 0 700
Rytina Matyaš 2 0 200 0 0 100 0 0 0 0 0 400 0 700
Skalický Michal 1 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 200 0 700
Skasko Jan 2 0 0 0 0 0 200 0 100 0 0 400 0 700
Šesták Martin 2 0 0 0 0 100 200 0 0 0 0 400 0 700
Tyrkas Jan 2 0 0 100 200 0 0 0 0 0 0 400 0 700
Uhlíř Roman 2 0 0 0 200 100 0 0 0 0 0 400 0 700
Vaňhal Víťa 2 0 0 0 200 0 100 0 0 0 0 400 0 700
Vorlíček Václav 1 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 200 0 700
Wágner Zdeněk 1 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 200 0 700
Waltr Filip 1 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 200 0 700
870. Bajer David 1 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 200 0 600
Bambas Jiří 1 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 200 0 600
Barvinský Pavel 1 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 200 0 600
Bernat Tomáš 1 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 200 0 600
Blažek Petr 1 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 200 0 600
Bohm Radek 1 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 200 0 600
Červenec Jan 1 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 200 0 600
Čerych Petr 1 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 200 0 600
Dilan Dilan 2 1 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 200 0 600
Dilan Dilan Dilan 1 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 200 0 600
Doležal Marek 1 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 200 0 600
Durica Josef 1 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 200 0 600
Dvořák David 1 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 200 0 600
Flíček Libor 1 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 200 0 600
Granát Jakub 1 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 200 0 600
Gregora Tomáš 1 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 200 0 600
Heřmanský Ladislav 2 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 400 0 600
Hodek Jan 1 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 200 0 600
Hodinka Jakub 1 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 200 0 600
Horálek Petr 1 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 200 0 600
Hubala Marek 1 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 200 0 600
Jelínek Michal 1 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 200 0 600
Kešek Petr 1 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 200 0 600
Klásek Martin 1 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 200 0 600
Kodybová Eliška 1 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 200 0 600
Komínek Lukáš 1 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 200 0 600
Kopp Dominik 1 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 200 0 600
Kostelecký Vladimír 1 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 200 0 600
Koucky Michal 1 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 600
Krupička st. Jiří 1 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 200 0 600
Kvasnička Lukáš 1 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 200 0 600

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

JACKPOT!

V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:

294240

V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:

69380