CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI
ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | TUR | 2020 | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | A | M | CELKEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801. | Vostarek Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 800 | ||
Zeman Pavel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 800 | |||
Zíka Pavel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 800 | |||
804. | Batelka Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 700 | ||
Bořánek David | 2 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 700 | |||
Břichnáč Ladislav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 400 | 0 | 700 | |||
Búžek Patrik | 1 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 700 | |||
Doubek Zbyněk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 700 | |||
Galčík Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 700 | |||
Kolenák Ondřej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 200 | 0 | 700 | |||
Lopata Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 200 | 0 | 700 | |||
Petr Jan | 2 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 700 | |||
Prištic Josef | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 700 | |||
Pýcha Josef | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 700 | |||
Rýgl Jaroslv | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 700 | |||
Schovánek Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 400 | 0 | 700 | |||
Stěpanek Antonin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 700 | |||
Šrámek Stanislav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100 | 0 | 0 | 400 | 0 | 700 | |||
Štiller Josef | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 700 | |||
Tobola Martin | 2 | 0 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 700 | |||
Vaníček Radek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 700 | |||
Velát Daniel | 2 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 700 | |||
Veselý Míra | 2 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 700 | |||
Volavka Karel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 200 | 0 | 700 | |||
Závodník David | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 700 | |||
826. | Bambruk Laďa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | ||
Barták Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
Bím Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
Blažková Denisa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | |||
Boušek Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
Bouška Pavel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
Čopjak Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
Ditrich Luboš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
Doříčák Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
Ďurica René | 1 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
Ďurica Josef | 1 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
Dvořak Stanislav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
Fiedler Karel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
Fukač David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
Hájek Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 200 | 0 | 600 | |||
Havlan Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
Heřmánek Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
Hladký Jaromír | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 600 | |||
Hurych Roman | 2 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
Hutník Ladislav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
Jakubčo Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
Jan Klus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
Kajpr Jan | 1 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
Kasala Martin | 1 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | |||
Kiš Peter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 |
JACKPOT!
V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:
331410 KČ
V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:
85370 KČ