CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI

Pořadí PŘÍJMENÍ A JMÉNO TUR2020IXXXIXIIIIIIIIIVVAMCELKEM
751. Kočík Petr 1 0 0 0 0 0 700 0 0 0 0 200 0 900
Kopecký Martin 2 0 0 0 0 300 200 0 0 0 0 400 0 900
Lepka Lukáš 2 0 0 200 0 300 0 0 0 0 0 400 0 900
Miler Josef 1 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0 200 0 900
Mládek Jiří 2 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 400 0 900
Novotmý František 2 0 0 100 0 0 400 0 0 0 0 400 0 900
Paulovič Ladislav 2 0 300 200 0 0 0 0 0 0 0 400 0 900
Polák Josef 1 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 200 0 900
Sasak Petr 2 0 0 0 200 300 0 0 0 0 0 400 0 900
Seďa Kamil 1 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 900
Sedláček Petr 1 0 0 0 0 0 0 0 700 0 0 200 0 900
Skupin Martin 1 0 0 0 0 0 700 0 0 0 0 200 0 900
Souček Michal 2 0 0 300 0 200 0 0 0 0 0 400 0 900
Starý Josef 2 0 0 0 300 200 0 0 0 0 0 400 0 900
Šlambor Ladislav 1 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 200 0 900
Štěpánek Petr 2 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 400 0 900
Štulajter Josef 1 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 200 0 900
Thun Tomáš 2 0 0 0 0 0 0 100 400 0 0 400 0 900
Vacík Jan 1 0 0 0 0 0 0 700 0 0 0 200 0 900
Vaněk Milan 3 0 200 0 0 0 100 0 0 0 0 600 0 900
Veselý Dominik 2 0 0 0 0 0 300 200 0 0 0 400 0 900
Werner Karel 2 0 200 300 0 0 0 0 0 0 0 400 0 900
Zemina Jun Zdenek 1 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 200 0 900
774. Arazím Vlasta 1 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 800
Baránek Jaroslav 1 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 200 0 800
Bauer Pavel 1 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 800
Bauman Jiří 1 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 200 0 800
Bočkay Štefan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 200 0 800
Bouma Jiří 1 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 200 0 800
Brož Jan 2 0 0 200 0 200 0 0 0 0 0 400 0 800
Bubeníček Lukáš 1 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 200 0 800
Bubeník Petr 1 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 800
Čerňanský Michal 1 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 200 0 800
Drašnar Michal 1 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 200 0 800
Ellman Lukáš 1 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 200 0 800
Fajman Tomáš 1 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 200 0 800
Fišer Jiři 1 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 200 0 800
Hasala Vít 1 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 200 0 800
Hoť Vladimír 1 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 200 0 800
Hovorka Daniel 2 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 800
Hrdlička Jaroslav 1 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 200 0 800
Kačerovský Josef 2 0 0 0 0 0 0 200 200 0 0 400 0 800
Kačírek Zdeněk 2 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 400 0 800
Kašpárek Ivo 1 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 200 0 800
Kašparová Monika 2 0 0 0 200 0 0 0 200 0 0 400 0 800
Kodera Petr 1 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 200 0 800
Kovač Martin 1 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 200 0 800
Kovařík Vojta 2 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 800
Kuchel Daniel 1 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 200 0 800
Laibl Michal 1 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 200 0 800

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

JACKPOT!

V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:

294240

V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:

69380