CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI

Pořadí PŘÍJMENÍ A JMÉNO TUR2020IXXXIXIIIIIIIIIVVAMCELKEM
701. Průša ml. Radek 1 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 200 0 1100
Saidl Zbyněk 1 0 0 0 0 0 900 0 0 0 0 200 0 1100
Vojtěchovský Mirek 2 0 0 100 0 0 600 0 0 0 0 400 0 1100
Záruba Daniel 1 0 0 900 0 0 0 0 0 0 0 200 0 1100
705. Bělina Oldřich 1 0 0 0 0 0 0 0 800 0 0 200 0 1000
BERNARD TomÁŠ 1 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 200 0 1000
Čábelka Martin 1 0 0 0 0 0 800 0 0 0 0 200 0 1000
Felgr Zdeněk 2 0 0 300 0 0 0 300 0 0 0 400 0 1000
Jan Kvítek 1 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 1000
Janda Jiří 1 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 200 0 1000
Jirásek Jan 2 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 1000
Jurošek Libor 1 0 0 0 0 0 0 800 0 0 0 200 0 1000
Just Jan 2 0 0 0 400 200 0 0 0 0 0 400 0 1000
Kissel Vladimír 2 0 0 0 0 0 0 400 0 200 0 400 0 1000
Košek Vojtěch 2 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 400 0 1000
Kukla ml. Zdeněk 1 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 200 0 1000
Lorko Ml. Jiří 1 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 1000
Matějka Tomáš 1 0 0 0 0 0 0 800 0 0 0 200 0 1000
Melich Jaroslav 1 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0 200 0 1000
Nový Jakub 2 0 0 0 400 0 0 200 0 0 0 400 0 1000
Ondák Braňo 1 0 0 0 0 0 0 800 0 0 0 200 0 1000
Průša Radek 2 0 0 0 500 100 0 0 0 0 0 400 0 1000
Pšenička Václav 3 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 1000
Radič Raco 1 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 200 0 1000
Roštaš Peter 2 0 400 0 0 0 0 0 200 0 0 400 0 1000
Sedlář Radek 1 0 0 0 0 0 0 0 800 0 0 200 0 1000
Semecký Zdeněk 1 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0 200 0 1000
Semerád Zdeněk 1 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 1000
Skořepa Jiří 2 0 400 0 0 200 0 0 0 0 0 400 0 1000
Syrový Martin 2 0 0 0 300 300 0 0 0 0 0 400 0 1000
Šenkýř Jiří 3 0 200 0 0 200 0 0 0 0 0 600 0 1000
Valigura Štefan 1 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 1000
Veselý Jakub 2 0 0 200 0 0 0 0 0 400 0 400 0 1000
Vlk Libor 2 0 0 0 0 0 0 400 200 0 0 400 0 1000
Vychodil Tomáš 1 0 0 0 0 0 0 800 0 0 0 200 0 1000
Zboron Josef 1 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 200 0 1000
žáček Jan 1 0 0 0 0 0 800 0 0 0 0 200 0 1000
žemlička Matěj 1 0 0 0 0 0 0 0 800 0 0 200 0 1000
739. Anokhin Sergey 2 0 0 0 0 0 0 0 300 200 0 400 0 900
Cikánek Matěj 1 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 200 0 900
Čolžík David 2 0 0 0 0 0 0 200 300 0 0 400 0 900
Doříčák Tomáš 2 0 0 0 0 0 0 700 0 0 0 200 0 900
Fišer Ondřej 1 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 900
Fojtík Dušan 2 0 0 0 0 0 0 0 300 200 0 400 0 900
Fomin Filip 2 0 100 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 900
Froncekiewicz Tomasz 2 0 0 0 0 0 100 0 400 0 0 400 0 900
Henzl Josef 2 0 0 0 0 0 300 0 200 0 0 400 0 900
Hladík Michal 3 0 100 100 100 0 0 0 0 0 0 600 0 900
Jelínek Petr 2 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 400 0 900
Kaucky Pavel 3 0 0 0 100 0 200 0 0 0 0 600 0 900

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

JACKPOT!

V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:

294240

V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:

69380