CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI
ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | TUR | 2020 | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | A | M | CELKEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601. | Čermák David | 2 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1500 | ||
Fiala Aleš | 3 | 0 | 100 | 200 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1500 | |||
Grofčik Josef | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 500 | 0 | 600 | 0 | 1500 | |||
Hladík Michal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | 600 | 0 | 1500 | |||
Holub Petr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 600 | 0 | 0 | 100 | 600 | 0 | 1500 | |||
Hyška Jiří | 2 | 0 | 0 | 0 | 500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1500 | |||
Kolínský Roman | 2 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1500 | |||
Maršál David | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 800 | 0 | 1500 | |||
Melich Jaroslav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 300 | 0 | 400 | 0 | 1500 | |||
Mencl Tomáš | 3 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1500 | |||
Moravec Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1500 | |||
Moravec Jan | 3 | 0 | 0 | 400 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1500 | |||
Pšenička Václav | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400 | 0 | 0 | 0 | 100 | 800 | 0 | 1500 | |||
Rubeš Stanislav | 3 | 0 | 0 | 400 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 600 | 0 | 1500 | |||
Rybín Jiří | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1500 | |||
Uhlíř Roman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 600 | 600 | 0 | 1500 | |||
Velechovský Filip | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 800 | 0 | 600 | 0 | 1500 | |||
Vrabec František | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 800 | 600 | 0 | 1500 | |||
WENZEL JAKUB | 3 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1500 | |||
Zoubek Miroslav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 800 | 400 | 0 | 1500 | |||
621. | Adámek Jiří | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 400 | 0 | 1400 | ||
Barcal Jiří | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 600 | 600 | 0 | 1400 | |||
BERNARD TomÁŠ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1400 | |||
Brož Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400 | 200 | 600 | 0 | 1400 | |||
Bukač Michal | 3 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1400 | |||
čunát Bedřich | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1400 | |||
Durica Josef | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 400 | 0 | 600 | 0 | 1400 | |||
Folprecht Tomáš | 3 | 0 | 400 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1400 | |||
Hejtman Tomáš | 3 | 0 | 400 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1400 | |||
Homolka Zdeněk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 1400 | |||
Chlaň Radek | 2 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1400 | |||
Kolínský Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 600 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1400 | |||
Kubka Petr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 300 | 400 | 0 | 1400 | |||
Mraz Fanda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 100 | 100 | 800 | 0 | 1400 | |||
Nagl Petr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1400 | |||
Novotný Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 200 | 0 | 1400 | |||
Paldus Dominik | 3 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1400 | |||
Pluhař Jiří | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1400 | |||
Slabý Pavel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1400 | |||
Smoliga Branislav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1400 | |||
Syrový Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | 200 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1400 | |||
Štochl Slavoj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1400 | |||
Volný Václav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1400 | |||
644. | Archalous Jaroslav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1300 | ||
Doležálek Karel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100 | 400 | 600 | 0 | 1300 | |||
Dudek Pavel | 2 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 1300 | |||
Gregor Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1300 | |||
Herboczek David | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 400 | 0 | 1300 | |||
Kima Štěpán | 2 | 0 | 0 | 400 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1300 | |||
Kvasil Roman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 400 | 0 | 1300 |
JACKPOT!
V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:
331410 KČ
V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:
85370 KČ