CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI

Pořadí PŘÍJMENÍ A JMÉNO TUR2020IXXXIXIIIIIIIIIVVAMCELKEM
551. Rohal Ivan 1 0 0 0 0 0 1800 0 0 0 0 200 0 2000
Soukup Josef 4 0 200 200 0 0 0 0 0 800 0 800 0 2000
Šimko Roman 2 0 0 600 0 0 0 0 1000 0 0 400 0 2000
Štrupl Josef 5 0 100 0 0 0 0 0 0 0 1100 800 0 2000
Weinlich Karel 3 0 0 0 0 0 0 600 0 500 300 600 0 2000
556. Aust Petr 4 0 300 0 400 200 0 200 0 0 0 800 0 1900
Fer Adam 3 0 0 200 800 300 0 0 0 0 0 600 0 1900
Hlinková Lenka 5 0 0 0 300 400 0 100 100 0 0 1000 0 1900
Hošek Daniel 4 0 600 500 0 0 0 0 0 0 0 800 0 1900
Koberle Pavel 3 0 0 0 0 0 0 1200 0 100 0 600 0 1900
Krejsa Tomáš 4 0 0 0 700 200 200 0 0 0 0 800 0 1900
Lalík Ctirad 2 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 400 0 1900
Madyar Mykola 4 0 0 0 0 0 500 600 0 0 0 800 0 1900
Menc Josef 4 0 200 100 0 400 0 0 0 0 400 800 0 1900
Mikovčák Martin 3 0 0 0 0 0 0 500 700 100 0 600 0 1900
Ostřížek Martin 3 0 0 0 1000 0 300 0 0 0 0 600 0 1900
Paldus Vladimír 3 0 200 500 600 0 0 0 0 0 0 600 0 1900
Senohrábek Marek 3 0 0 0 0 1200 300 0 0 0 0 400 0 1900
Svoboda Milan 3 0 0 0 0 0 0 1100 200 0 0 600 0 1900
Tichý René 5 0 0 300 200 0 200 200 0 0 0 1000 0 1900
Tichý Jan 5 0 0 0 0 0 0 0 0 300 600 1000 0 1900
Zitko Michal 3 0 0 0 1000 0 0 0 300 0 0 600 0 1900
573. Brzek Lukáš 5 0 0 0 200 300 0 500 0 0 100 800 0 1800
Kliment Pavel 3 0 200 0 600 0 400 0 0 0 0 600 0 1800
Kosala Kosala 5 0 0 0 100 0 200 300 0 0 400 800 0 1800
Křížek Martin 2 0 0 0 800 0 600 0 0 0 0 400 0 1800
Kuldánek Lukáš 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1600 200 0 1800
Kuriljak Marek 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 400 400 0 1800
Macháček Petr 1 0 0 0 0 0 1600 0 0 0 0 200 0 1800
Matušík Miloš 4 0 0 0 0 0 0 0 200 400 400 800 0 1800
Novák Miloslav 4 0 0 0 0 400 300 300 0 0 0 800 0 1800
Pavel Marek 4 0 0 0 0 0 500 400 100 0 0 800 0 1800
Poláček Tomáš 2 0 200 0 0 0 0 1200 0 0 0 400 0 1800
Štefanka Petr 4 0 0 0 0 0 100 600 100 200 0 800 0 1800
Tichá Tereza 6 0 0 0 0 0 0 0 0 400 200 1200 0 1800
Židlický Zbyněk 2 0 1400 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 1800
587. Bělohlávek Jiří 4 0 0 0 0 0 300 200 0 200 200 800 0 1700
Čáp Tomáš 2 0 0 0 0 0 0 500 0 0 800 400 0 1700
Dobiáš Jan 3 0 0 200 0 0 0 0 300 600 0 600 0 1700
Dolejš štěpán 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 1500 1700
Hájek Martin 3 0 0 0 0 300 800 0 0 0 0 600 0 1700
Hošek Václav 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 1500 1700
Kadeřávek Jakub 2 0 1200 100 0 0 0 0 0 0 0 400 0 1700
Kanóc Štefan 2 0 0 0 0 0 100 1200 0 0 0 400 0 1700
Loudát Miroslav 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 1500 1700
Maudr Pavel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 1500 1700
Neumann Patrik 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 1500 1700
Novák Ota 2 0 0 0 800 0 0 500 0 0 0 400 0 1700
Palij Alexandr 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 1500 1700
Procházka Kamil 2 0 0 0 0 0 0 1300 0 0 0 400 0 1700

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

JACKPOT!

V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:

311020

V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:

82020