CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI

Pořadí PŘÍJMENÍ A JMÉNO TUR2020IXXXIXIIIIIIIIIVVAMCELKEM
501. Nezbeda Adam 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 2000 2200
Průžek Ondřej 6 0 500 0 0 0 0 500 0 400 0 800 0 2200
Schulte Vít 5 0 0 300 0 400 0 0 900 0 0 600 0 2200
Svoboda Václav 3 0 0 0 0 0 0 1200 400 0 0 600 0 2200
Šafránek Martin 2 0 0 1100 0 0 0 700 0 0 0 400 0 2200
Štefka Martin 2 0 0 0 0 0 1200 0 600 0 0 400 0 2200
507. Exner Josef 3 0 0 0 0 500 1000 0 0 0 0 600 0 2100
Haužvic Filip 3 0 0 0 100 400 0 0 1000 0 0 600 0 2100
Chalupa David 5 0 0 0 400 0 0 0 600 100 0 1000 0 2100
Javornický Josef 2 0 0 1200 500 0 0 0 0 0 0 400 0 2100
Keny Jaroslav 4 0 0 0 0 0 300 600 400 0 0 800 0 2100
Mikl David 3 0 300 0 1200 0 0 0 0 0 0 600 0 2100
Novotný Ladislav 4 0 0 0 0 0 0 1000 200 100 0 800 0 2100
Procházka Jarda 5 0 0 0 0 0 0 0 600 500 0 1000 0 2100
Senohrábek Václav 3 0 0 400 800 300 0 0 0 0 0 600 0 2100
Šupica Michal 4 0 400 0 0 0 0 0 900 0 0 800 0 2100
Veselý Jan 6 0 0 0 0 0 0 700 200 0 0 1200 0 2100
518. Bock Petr 4 0 300 400 0 100 0 0 400 0 0 800 0 2000
Brath Tomáš 4 0 0 300 300 400 0 0 0 200 0 800 0 2000
Hanžl Tomáš 4 0 800 400 0 0 0 0 0 0 0 800 0 2000
Hasite Hasite 6 0 0 0 500 0 100 400 0 200 0 800 0 2000
Janko Juraj 4 0 0 0 0 0 100 400 100 600 0 800 0 2000
Kastnerová Lída 5 0 0 0 300 100 0 200 200 200 0 1000 0 2000
Klíma Ondřej 1 0 0 0 1800 0 0 0 0 0 0 200 0 2000
Kluzáček Petr 1 0 0 0 1800 0 0 0 0 0 0 200 0 2000
Rohal Ivan 1 0 0 0 0 0 1800 0 0 0 0 200 0 2000
Rychlý Michal 4 0 0 0 0 0 0 0 500 700 0 800 0 2000
Ryšánek Václav 4 0 0 0 0 0 200 0 300 700 0 800 0 2000
Soukup Josef 4 0 200 200 0 0 0 0 0 800 0 800 0 2000
Šimko Roman 2 0 0 600 0 0 0 0 1000 0 0 400 0 2000
531. Aust Petr 4 0 300 0 400 200 0 200 0 0 0 800 0 1900
Čožík David 4 0 0 0 0 0 0 0 500 600 0 800 0 1900
Fer Adam 3 0 0 200 800 300 0 0 0 0 0 600 0 1900
Hlinková Lenka 5 0 0 0 300 400 0 100 100 0 0 1000 0 1900
Hošek Daniel 4 0 600 500 0 0 0 0 0 0 0 800 0 1900
Koberle Pavel 3 0 0 0 0 0 0 1200 0 100 0 600 0 1900
Krejsa Tomáš 4 0 0 0 700 200 200 0 0 0 0 800 0 1900
Lalík Ctirad 2 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 400 0 1900
Madyar Mykola 4 0 0 0 0 0 500 600 0 0 0 800 0 1900
Mikovčák Martin 3 0 0 0 0 0 0 500 700 100 0 600 0 1900
Nedvědický Tomáš 2 0 0 0 0 900 0 0 0 600 0 400 0 1900
Ostřížek Martin 3 0 0 0 1000 0 300 0 0 0 0 600 0 1900
Paldus Vladimír 3 0 200 500 600 0 0 0 0 0 0 600 0 1900
Sabal Jan 5 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0 1000 0 1900
Senohrábek Marek 3 0 0 0 0 1200 300 0 0 0 0 400 0 1900
Svoboda Milan 3 0 0 0 0 0 0 1100 200 0 0 600 0 1900
Tichý René 5 0 0 300 200 0 200 200 0 0 0 1000 0 1900
Zitko Michal 3 0 0 0 1000 0 0 0 300 0 0 600 0 1900
549. Brzek Lukáš 4 0 0 0 200 300 0 500 0 0 0 800 0 1800
Kliment Pavel 3 0 200 0 600 0 400 0 0 0 0 600 0 1800

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

JACKPOT!

V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:

294240

V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:

69380