CELKOVÉ POŘADÍ - ŽENY

Pořadí PŘÍJMENÍ A JMÉNO TUR2020IXXXIXIIIIIIIIIVVAMCELKEM
51. Štarková Renata 5 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 1000 7500 8900
52. Němcová Michaela 7 0 0 0 0 0 1300 700 800 0 0 1400 4500 8700
Žibrunová Lenka 26 0 700 1300 400 200 200 0 400 700 600 4400 0 8700
54. Korosová Monika 25 0 0 0 200 200 600 1100 1400 900 0 4000 0 8400
55. Šofrová Marie 17 0 300 600 200 1300 700 400 700 400 0 3400 0 8000
Štočková Věra 9 0 1100 300 500 0 600 0 300 400 0 1800 3000 8000
57. Láznická Juliana 16 0 200 1000 500 1000 1600 400 0 0 0 3200 0 7900
58. Bisová Kateřina 9 0 0 400 400 800 300 0 0 0 0 1800 3500 7200
59. Krejčová Monika 12 0 0 300 0 300 0 600 0 1100 400 1800 2500 7000
Peštová Marketa 10 0 0 300 100 1000 0 700 300 300 0 1800 2500 7000
61. Pecháčková Petra 11 0 1300 300 400 0 600 1000 100 600 400 2200 0 6900
Šťastná Zuzana 15 0 100 100 1100 1200 400 200 600 200 0 3000 0 6900
63. Kopalová Petra 3 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 600 5500 6700
64. Kubašková Eliška 16 0 500 0 1200 600 300 200 0 1100 0 2600 0 6500
Kubašková Pavla 17 0 600 0 1200 1100 100 0 0 500 400 2600 0 6500
66. Šulcová Tereza 14 0 0 400 500 600 200 600 400 800 0 2200 0 5700
67. Pavlicová Martina 11 0 0 0 900 1000 1000 200 300 0 0 2200 0 5600
68. Tajčová Lenka 8 0 0 0 600 100 0 300 200 0 600 1600 2000 5400
69. Kubinová Jana 11 0 0 400 800 0 500 400 200 300 500 2200 0 5300
Málková Renata 7 0 0 0 0 0 200 300 500 0 400 1400 2500 5300
71. Horká Aneta 10 0 0 0 0 200 300 100 400 700 0 2000 1500 5200
Jelínková Helena 15 0 0 0 0 300 0 0 500 1000 400 3000 0 5200
Trojanová Bára 10 0 600 0 1200 200 400 200 0 200 400 2000 0 5200
74. Mydlářová Martina 10 0 0 0 0 0 0 200 600 1000 1300 2000 0 5100
75. Hlaváčova Marketa 5 0 0 0 0 200 100 0 0 200 0 1000 3500 5000
76. Rousová Daniela 6 0 0 0 0 0 0 0 300 900 0 1200 2500 4900
77. Kynzlová Hedvika 5 0 0 0 0 600 0 900 800 1500 0 1000 0 4800
78. Lapáčková Stanislava 11 0 300 700 500 800 200 0 0 0 0 2200 0 4700
Pauerová Lenka 8 0 0 0 0 200 0 400 700 1200 600 1600 0 4700
80. Ladrová Lenka 13 0 0 900 0 0 700 300 500 0 200 2000 0 4600
81. Šámalová Žaneta 9 0 900 0 300 700 0 0 0 0 0 1600 1000 4500
82. Hokeová Kristýna 6 0 400 400 900 1500 0 0 0 0 0 1200 0 4400
Kubašková Bára 14 0 0 0 700 300 600 0 0 400 400 2000 0 4400
Šestáková Veronika 7 0 0 200 0 400 200 0 200 0 0 1400 2000 4400
85. Peštová Markéta 5 0 0 0 0 0 0 900 300 0 0 1000 2000 4200
86. Holanová Jaroslava 8 0 0 0 200 300 500 700 500 600 0 1200 0 4000
Jonášová Květoslava 10 0 0 0 0 0 0 100 600 1100 200 2000 0 4000
Krejzlová Marie 9 0 600 0 0 200 0 400 200 400 400 1800 0 4000
89. Koubková Renata 10 0 0 0 300 0 800 200 300 200 100 2000 0 3700
90. Tomaníková Pavlína 6 0 0 0 0 0 0 0 400 500 0 1200 1500 3600
91. Skoumalová Jaroslava 5 0 200 0 200 0 0 0 200 800 0 1000 1000 3400
92. Golasowská Renáta 8 0 0 0 0 0 0 300 300 400 400 1600 0 3000
93. Janoušková Janka 6 0 0 0 0 800 500 200 200 0 0 1200 0 2900
Janoušová Michaela 8 0 0 0 500 400 300 200 100 200 0 1200 0 2900
Panošová Veronika 6 0 0 0 500 0 0 400 1200 0 0 800 0 2900
96. Hromková Radka 5 0 0 0 0 0 1500 0 200 100 0 1000 0 2800
97. Hradiská Jaroslava 3 0 0 600 0 1500 0 0 0 0 0 600 0 2700
Mertinova Katrin 6 0 0 400 700 200 0 0 0 600 0 800 0 2700
Sukupová Jana 5 0 0 0 0 0 0 600 200 900 0 1000 0 2700
100. Schenková Monika 6 0 0 0 100 100 900 300 0 0 0 1200 0 2600

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

JACKPOT!

V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:

318200

V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:

73550