CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI
| ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | TUR | 2020 | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | A | M | CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51. | Šálek Lubomír | 58 | 2000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1000 | 1400 | 1400 | 1300 | 1600 | 0 | 11600 | 6000 | 30200 | ||
| 52. | Pauer Milan | 41 | 4000 | 1500 | 1900 | 1400 | 2100 | 2000 | 2100 | 2800 | 1700 | 0 | 7400 | 3000 | 29900 | ||
| 53. | Hora Jan | 38 | 3000 | 1900 | 1800 | 1800 | 800 | 1000 | 1000 | 1800 | 2600 | 0 | 7400 | 6500 | 29600 | ||
| Klus Jan | 50 | 3000 | 1500 | 1600 | 1400 | 1900 | 2400 | 1100 | 1400 | 1600 | 0 | 9200 | 4500 | 29600 | |||
| 55. | Hurych Tomáš | 31 | 3000 | 1600 | 3800 | 2300 | 2300 | 1500 | 1800 | 2800 | 1900 | 0 | 6200 | 2000 | 29200 | ||
| 56. | Karafiát Petr | 45 | 0 | 3300 | 2400 | 1800 | 2200 | 3400 | 3600 | 1100 | 2200 | 0 | 8800 | 0 | 28800 | ||
| 57. | Tutko Patrik | 57 | 0 | 3100 | 2300 | 3800 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10600 | 7000 | 28400 | ||
| 58. | Šofr Radek | 42 | 3000 | 900 | 2700 | 2200 | 1800 | 2300 | 1000 | 1900 | 2100 | 0 | 8400 | 1500 | 27800 | ||
| 59. | Sklenář Petr | 39 | 0 | 900 | 1600 | 800 | 2000 | 2400 | 1500 | 1600 | 2100 | 0 | 7800 | 7000 | 27700 | ||
| Vaina Jiří | 37 | 0 | 3400 | 3500 | 2900 | 3700 | 1500 | 400 | 3100 | 2600 | 0 | 6600 | 0 | 27700 | |||
| 61. | Pikner Pavel | 17 | 8000 | 1600 | 0 | 0 | 1400 | 2500 | 1600 | 700 | 400 | 0 | 3400 | 8000 | 27600 | ||
| 62. | Procházka Pavel | 34 | 0 | 2200 | 3000 | 3200 | 1600 | 1800 | 600 | 300 | 1200 | 0 | 6800 | 6000 | 26700 | ||
| Vácha Denis | 35 | 0 | 2100 | 3500 | 2200 | 2500 | 3300 | 1900 | 1500 | 2700 | 0 | 7000 | 0 | 26700 | |||
| 64. | Augustín Matyáš | 27 | 3000 | 400 | 2600 | 700 | 800 | 500 | 1600 | 800 | 1000 | 0 | 5400 | 9500 | 26300 | ||
| 65. | Košnar Vít | 31 | 0 | 1700 | 1600 | 3100 | 2000 | 3900 | 2200 | 2500 | 0 | 0 | 6200 | 3000 | 26200 | ||
| 66. | Bartoš Jaroslav | 24 | 0 | 2700 | 3000 | 2200 | 1800 | 3000 | 0 | 2400 | 2900 | 0 | 4800 | 3000 | 25800 | ||
| Fiala Jan | 45 | 0 | 2100 | 700 | 2000 | 1800 | 1300 | 3200 | 1700 | 2500 | 0 | 9000 | 1500 | 25800 | |||
| 68. | Čepek Jakub | 24 | 0 | 1400 | 1600 | 1900 | 3000 | 800 | 1200 | 2300 | 400 | 0 | 4800 | 7500 | 24900 | ||
| 69. | Sláma Milan | 37 | 0 | 2500 | 3500 | 4200 | 3200 | 800 | 900 | 600 | 100 | 0 | 7400 | 1500 | 24700 | ||
| 70. | Kroupa Jan | 23 | 5000 | 700 | 700 | 4000 | 3100 | 800 | 1500 | 1000 | 700 | 0 | 4600 | 2500 | 24600 | ||
| 71. | Rubeš Josef | 25 | 6000 | 400 | 500 | 700 | 1100 | 1800 | 1500 | 1500 | 1900 | 0 | 5000 | 4000 | 24400 | ||
| 72. | Růžička Ivan | 47 | 0 | 2600 | 1400 | 2100 | 1800 | 2200 | 2100 | 2200 | 700 | 0 | 9200 | 0 | 24300 | ||
| 73. | Němeček Pavel | 30 | 4000 | 1000 | 1600 | 1900 | 1200 | 1200 | 800 | 1500 | 900 | 0 | 6000 | 4000 | 24100 | ||
| 74. | Dvořák Karel | 32 | 0 | 1700 | 3600 | 3100 | 4400 | 1500 | 0 | 0 | 800 | 0 | 5800 | 3000 | 23900 | ||
| Volf Martin | 47 | 0 | 2100 | 1300 | 1700 | 1200 | 2100 | 1800 | 2200 | 2100 | 0 | 9400 | 0 | 23900 | |||
| 76. | Tiosavljevič Radomil | 21 | 3000 | 1200 | 800 | 1000 | 600 | 1900 | 1800 | 2200 | 1000 | 0 | 4200 | 6000 | 23700 | ||
| 77. | Eliáš Václav | 60 | 0 | 1200 | 1400 | 400 | 2300 | 1900 | 1100 | 1600 | 2900 | 0 | 9800 | 1000 | 23600 | ||
| 78. | Bašus Pavel | 13 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 15000 | 23500 | ||
| 79. | Kuntoš Jakub | 17 | 0 | 1800 | 1700 | 600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 3400 | 13000 | 23300 | ||
| 80. | Vamberský Zdeněk | 45 | 0 | 1500 | 1400 | 1300 | 1500 | 1900 | 1100 | 2600 | 1100 | 0 | 8800 | 2000 | 23200 | ||
| 81. | Feit Tomáš | 20 | 2000 | 1100 | 600 | 1000 | 200 | 2800 | 900 | 1200 | 700 | 0 | 4000 | 8500 | 23000 | ||
| Chu Jan | 35 | 0 | 2600 | 2800 | 1700 | 1600 | 2000 | 1900 | 1800 | 2000 | 0 | 6600 | 0 | 23000 | |||
| 83. | Jánský Tomáš | 25 | 4000 | 500 | 1000 | 1200 | 500 | 1700 | 800 | 1600 | 1600 | 0 | 4800 | 5000 | 22700 | ||
| 84. | Nerušil Martin | 24 | 0 | 700 | 3800 | 1500 | 3000 | 2300 | 2300 | 2100 | 2100 | 0 | 4800 | 0 | 22600 | ||
| 85. | Semerád Milan | 33 | 0 | 1800 | 1600 | 2400 | 2300 | 2100 | 2400 | 2000 | 0 | 0 | 6600 | 1000 | 22200 | ||
| 86. | Nosovský Stanislav | 19 | 4000 | 2300 | 2500 | 1200 | 2000 | 2000 | 1300 | 1200 | 0 | 0 | 3800 | 1500 | 21800 | ||
| Zaplatílek Zdeněk junior | 50 | 0 | 1200 | 1700 | 1000 | 2100 | 1700 | 700 | 1200 | 1600 | 0 | 8600 | 2000 | 21800 | |||
| 88. | Szarmach Arek | 25 | 0 | 1500 | 100 | 1600 | 200 | 800 | 1100 | 1200 | 2400 | 0 | 4800 | 8000 | 21700 | ||
| 89. | Maršál David | 41 | 0 | 800 | 200 | 2400 | 300 | 1100 | 1800 | 1600 | 1200 | 0 | 8200 | 4000 | 21600 | ||
| 90. | Anderle Vlastimil | 28 | 0 | 1400 | 2400 | 2600 | 900 | 1600 | 1500 | 1600 | 1400 | 0 | 5600 | 2500 | 21500 | ||
| Fajčík Ivo | 48 | 0 | 1400 | 1400 | 1500 | 2100 | 1200 | 1600 | 1400 | 600 | 0 | 8800 | 1500 | 21500 | |||
| 92. | Andris Tomáš | 34 | 0 | 2900 | 3200 | 2500 | 1600 | 1300 | 1900 | 0 | 1100 | 0 | 6800 | 0 | 21300 | ||
| 93. | Krupka Jan | 41 | 0 | 1200 | 1300 | 1200 | 1000 | 2300 | 600 | 1000 | 1800 | 0 | 8200 | 2500 | 21100 | ||
| 94. | Hamšík Oldřich | 33 | 4000 | 500 | 1000 | 900 | 600 | 1000 | 900 | 800 | 800 | 0 | 6000 | 4500 | 21000 | ||
| 95. | Brzobohatý Václav | 20 | 5000 | 1800 | 400 | 400 | 1200 | 1000 | 1900 | 500 | 1600 | 0 | 3800 | 3000 | 20600 | ||
| 96. | Richter Michal | 26 | 0 | 1100 | 2600 | 1700 | 200 | 1000 | 200 | 400 | 1500 | 0 | 5200 | 6500 | 20400 | ||
| 97. | Hanousek Jiří | 27 | 0 | 400 | 2600 | 3300 | 1800 | 2400 | 1000 | 1900 | 1500 | 0 | 5400 | 0 | 20300 | ||
| Toman David | 36 | 0 | 900 | 1400 | 1800 | 400 | 1200 | 1500 | 1200 | 1700 | 0 | 7200 | 3000 | 20300 | |||
| 99. | Novák Petr | 37 | 0 | 2100 | 500 | 1000 | 400 | 2600 | 1100 | 1700 | 1600 | 0 | 7200 | 1500 | 19700 | ||
| Váńa David | 27 | 0 | 600 | 1800 | 2100 | 0 | 2400 | 1700 | 1600 | 2600 | 0 | 5400 | 1500 | 19700 |
JACKPOT!
V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:
294240 KČ
V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:
69380 KČ
