CELKOVÉ POŘADÍ DVOJIC
| ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | BODY |
|---|---|---|---|---|
| 51. | Nerušil Martin – Vácha Karel | 8400 | ||
| 52. | Čurda Roman – Lacek Štefan | 8200 | ||
| 53. | Jeníček Michal – Kopalová Petra | 8000 | ||
| Černý David – Smejkalová Jitka | 8000 | |||
| 55. | Planeta Ferda – Sampath Uthum | 7900 | ||
| Vácha Karel – Vácha Denis | 7900 | |||
| 57. | Šálek Lubomír – Šretrová Andrea | 7800 | ||
| 58. | Čermák Petr – Hurych tomáš | 7700 | ||
| 59. | Andris Tomáš – Blažková Adéla | 7600 | ||
| 60. | Brucknerová Pavla – Němeček Pavel | 7500 | ||
| 61. | Čermák Petr – Vilím Radek | 7300 | ||
| 62. | Dyršmíd Petr – Feit Tomáš | 7000 | ||
| 63. | Paleček Milan – Sklenář Petr | 6900 | ||
| 64. | Kůla JIří – Šofr Vlasta | 6800 | ||
| 65. | Beran Miloš – Šmajda Michal | 6700 | ||
| Sukupová Jana – Tagaj Daniel | 6700 | |||
| 67. | Novák Petr – Rubeš Josef | 6600 | ||
| Tajč Ondra – Tajč Vladislav | 6600 | |||
| 69. | Klus Jan – Pauer Milan | 6500 | ||
| 70. | Kohout Petr – Košnar Vít | 6400 | ||
| 71. | Šmajda Michal – Tucker Luke | 6300 | ||
| 72. | Brucknerová Pavla – Vávra Aleš | 6200 | ||
| 73. | Durilla Juraj – Kluzáček Matouš | 6000 | ||
| Brožek Slávek – Mučka Lukáš | 6000 | |||
| Puršl Radek – Rejlek Aleš | 6000 | |||
| Čuřík Čestmír – Seidl Filip | 6000 | |||
| Rubeš Josef – Špírek Jan | 6000 | |||
| Herink Jaroslav – Zaplatílek junior Zdeněk | 6000 | |||
| 79. | Eliáš Jaroslav – Mučka Lukáš | 5600 | ||
| Richter Michal – Richterová Miroslava | 5600 | |||
| 81. | Planeta Ferdinand – Vojtěchová Markéta | 5500 | ||
| Rubeš Josef – Zikmund Petr | 5500 | |||
| 83. | Bolen Lukáš – Hejda Jakub | 5200 | ||
| Agh Michal – Sukupová Jana | 5200 | |||
| Rousová Daniela – Tomaníková Pavlína | 5200 | |||
| 86. | Agh Michal – Augustín Matyáš | 5000 | ||
| Dyršmíd Petr – Keníž Josef | 5000 | |||
| Farkaš David – Rak Pavel | 5000 | |||
| Lexa Petr – Sláma Milan | 5000 | |||
| Mrázek Max – Zikmund Petr | 5000 | |||
| 91. | Kubec Josef – Kubec Tomáš | 4900 | ||
| Němeček Pavel – Němečková Lenka | 4900 | |||
| Chovančík Rudolf – Sukupová Jana | 4900 | |||
| 94. | Mučka Lukáš – Pokorný Ladislav | 4800 | ||
| Krejčová Monika – Smolík Petr | 4800 | |||
| 96. | Smejkalová Jitka – Toman David | 4700 | ||
| Boček Josef – Vaina Jiří junior | 4700 | |||
| 98. | Hurych Tomáš – Sudková Klára | 4600 | ||
| Syřínková Adéla – Vodák František | 4600 | |||
| 100. | Prokop Martin – Simonek Jan | 4500 |
* v případě rovnosti bodů jsou hráči řazeni podle abecedy
* jednotlivé sloupce ukazují body získané v každém měsíci, sloupec A je bonus za aktivitu (viz pravidla)
JACKPOT!
V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:
311140 KČ
V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:
82020 KČ
