CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI

Pořadí PŘÍJMENÍ A JMÉNO TUR2020IXXXIXIIIIIIIIIVVAMCELKEM
451. Mikolašek Marek 4 0 2100 0 0 0 0 0 0 400 0 600 0 3100
Petković Saša 6 0 300 400 0 200 600 400 0 0 0 1200 0 3100
453. Baran Marek 4 0 300 0 0 0 1900 0 0 0 0 800 0 3000
Corne Vasile 6 0 200 1400 600 0 0 0 0 0 0 800 0 3000
Jonák Josef 4 0 0 0 0 0 1000 1200 0 0 0 800 0 3000
Krausz Branislav 9 0 0 0 0 0 0 200 0 700 600 1600 0 3000
Křížek Martin 6 0 0 0 0 100 0 300 200 600 600 1200 0 3000
Max Max 5 0 0 0 0 0 0 0 800 1200 0 1000 0 3000
Navrátil Zdeněk 3 0 0 700 1200 0 500 0 0 0 0 600 0 3000
Suchánek Petr 4 0 0 0 400 0 0 1800 0 0 0 800 0 3000
Šimek Pepa 9 0 100 600 0 700 0 0 0 200 0 1400 0 3000
Tulach Lukáš 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1400 0 1600 0 3000
463. Augustín Matyáš 4 0 0 200 0 800 0 800 0 0 300 800 0 2900
Hurych Tomáš 3 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 400 2000 2900
Klymyuk Yuriy 6 0 0 0 0 0 0 0 900 200 1500 1200 0 2900
Lapiš Radim 4 0 0 200 1000 0 0 300 0 600 0 800 0 2900
467. Cigi Cigi 4 0 0 0 0 0 0 500 0 300 1200 800 0 2800
Chalupa Jan 6 0 700 100 0 0 700 100 0 0 0 1200 0 2800
Jalč Milan 4 0 0 0 700 800 0 0 0 0 500 800 0 2800
Jiránek Pavel 5 0 0 600 0 1000 0 0 0 200 0 1000 0 2800
Karapin Ladislav 5 0 0 500 0 500 0 0 0 0 800 1000 0 2800
Kuča Jan 3 0 300 0 0 400 0 0 0 0 0 600 1500 2800
Lorenc Martin 3 0 0 0 0 0 0 1900 0 300 0 600 0 2800
Tar Gabor 4 0 0 0 0 0 0 0 1300 700 0 800 0 2800
Vejvoda Patrik 4 0 0 300 0 0 0 1400 0 300 0 800 0 2800
Vydřihost František 5 0 0 0 600 200 500 0 300 200 0 1000 0 2800
477. Houška Jan 4 0 1200 0 100 500 100 0 0 0 0 800 0 2700
Lansinger Tomáš 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 700 1000 0 2700
Nesládek Tomáš 7 0 0 0 200 0 400 700 0 0 0 1400 0 2700
Reinart Michal 4 0 0 0 0 100 300 0 0 0 1500 800 0 2700
Rinský Lukáš 6 0 0 700 500 0 300 0 0 0 0 1200 0 2700
Skalák Petr 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 2500 2700
Skořepa Jiří 5 0 0 0 0 0 0 300 700 300 400 1000 0 2700
Stolín Petr 6 0 0 0 0 0 0 0 400 900 200 1200 0 2700
Trčka Láda 6 0 400 0 100 100 0 0 0 200 700 1200 0 2700
Vaněk Milan 7 0 400 200 400 0 0 0 100 200 0 1400 0 2700
487. Caldere Rémus 5 0 0 0 0 0 1000 400 0 200 0 1000 0 2600
Hák Petr 10 0 0 0 0 0 0 0 300 300 0 2000 0 2600
Kovač Martin 3 0 1400 0 400 0 0 0 200 0 0 600 0 2600
Špoutil Roman 6 0 100 100 0 300 0 0 300 200 400 1200 0 2600
Vejhonek Daniel 6 0 1400 200 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 2600
žáček Jan 4 0 400 800 0 300 0 0 300 0 0 800 0 2600
493. Jindra Josef 3 0 1000 0 0 0 900 0 0 0 0 600 0 2500
Mařík Radek 5 0 0 0 300 100 1100 0 0 0 0 1000 0 2500
Pešek Jan 3 0 400 0 1000 500 0 0 0 0 0 600 0 2500
Růžička Michael 4 0 0 0 0 300 200 0 200 1000 0 800 0 2500
Slavík Zdenek 5 0 0 600 0 400 0 200 500 0 0 800 0 2500
Tajč Ondřej 3 0 0 0 0 500 0 0 0 0 400 600 1000 2500
499. Borovička Miloš 2 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 400 0 2400
Dovec Lukas 4 0 0 0 0 0 0 0 200 600 800 800 0 2400

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

JACKPOT!

V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:

331410

V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:

85370