CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI
| ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | TUR | 2020 | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | A | M | CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351. | Lhoták Daniel | 7 | 0 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 4700 | ||
| Měchura Jiří | 10 | 0 | 0 | 300 | 600 | 600 | 800 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 4700 | |||
| Zboroň Josef | 12 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 1200 | 300 | 400 | 0 | 2000 | 0 | 4700 | |||
| 354. | Hlaváček Antonín | 6 | 0 | 400 | 0 | 2400 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 4600 | ||
| Matejovský Pavel | 7 | 0 | 300 | 200 | 1000 | 100 | 400 | 400 | 800 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 4600 | |||
| Myška Petr | 7 | 0 | 600 | 0 | 300 | 1000 | 100 | 800 | 0 | 400 | 0 | 1400 | 0 | 4600 | |||
| Ronovský Patrik | 9 | 0 | 200 | 200 | 300 | 0 | 1100 | 100 | 900 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 4600 | |||
| 358. | Pavlík Michal | 8 | 0 | 500 | 300 | 200 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 4500 | ||
| Suchánek Lukáš | 9 | 0 | 200 | 0 | 0 | 100 | 1800 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 4500 | |||
| Šlik Petr | 6 | 0 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 400 | 0 | 1200 | 0 | 4500 | |||
| 361. | Ditrich Stanislav | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 1300 | 0 | 0 | 800 | 0 | 4400 | ||
| Kima Mroslav | 7 | 0 | 300 | 0 | 1300 | 0 | 400 | 500 | 200 | 300 | 0 | 1400 | 0 | 4400 | |||
| Lutonský Otto | 10 | 0 | 1400 | 400 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 4400 | |||
| Šramel Jan | 5 | 0 | 800 | 1000 | 0 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 4400 | |||
| 365. | Borovský Martin | 3 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 3500 | 4300 | ||
| Buřval Leoš | 7 | 0 | 1300 | 1100 | 200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 4300 | |||
| Hubala Marcel | 5 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 300 | 0 | 800 | 2000 | 0 | 1000 | 0 | 4300 | |||
| Měchura Vlastimil | 11 | 0 | 0 | 300 | 600 | 300 | 500 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 4300 | |||
| Sedláček Lukáš | 5 | 0 | 0 | 400 | 700 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2000 | 4300 | |||
| Švadlenka Tomáš | 7 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 700 | 200 | 0 | 1400 | 0 | 4300 | |||
| 371. | Djakov Martin | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 900 | 1000 | 0 | 1200 | 0 | 4200 | ||
| Hlaváček Václav | 4 | 0 | 1000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1000 | 0 | 800 | 0 | 4200 | |||
| Myška Martin | 9 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 100 | 0 | 1000 | 0 | 200 | 0 | 1800 | 0 | 4200 | |||
| Nechanický Jan | 10 | 0 | 600 | 100 | 500 | 200 | 0 | 0 | 700 | 100 | 0 | 2000 | 0 | 4200 | |||
| NovákBrod Petr | 3 | 0 | 2000 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 4200 | |||
| Saksa Zdeněk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 2900 | 0 | 600 | 0 | 4200 | |||
| 377. | Bodis Luboš | 4 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 1500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 4100 | ||
| Hák Petr | 9 | 0 | 1400 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 4100 | |||
| Heřmánek Jiří | 3 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 600 | 0 | 4100 | |||
| Imlauf Jan | 7 | 0 | 0 | 0 | 900 | 500 | 600 | 700 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 4100 | |||
| Marián Martin | 7 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 1500 | 900 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 4100 | |||
| Panoš Václav | 6 | 0 | 1200 | 400 | 100 | 0 | 400 | 0 | 800 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 4100 | |||
| Špoutil Roman | 8 | 0 | 100 | 1300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 4100 | |||
| Tarič Jan | 7 | 0 | 1400 | 600 | 300 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 4100 | |||
| Vlach Jakub | 7 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 1000 | 0 | 1400 | 0 | 4100 | |||
| 386. | Hartl Martin | 6 | 0 | 500 | 600 | 0 | 400 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 4000 | ||
| Philipp David | 9 | 0 | 0 | 800 | 700 | 0 | 0 | 200 | 400 | 100 | 0 | 1800 | 0 | 4000 | |||
| Poslušný Leoš | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 600 | 1000 | 700 | 0 | 1600 | 0 | 4000 | |||
| 389. | Koudelka Ondřej | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1000 | 0 | 2000 | 0 | 3900 | ||
| Vébr Miroslav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 400 | 3000 | 3900 | |||
| 391. | Mařík Radek | 6 | 0 | 600 | 1600 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 3800 | ||
| Ronner Radoslav | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1800 | 800 | 0 | 0 | 600 | 0 | 3800 | |||
| Rosenbaum Jiří | 7 | 0 | 1000 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 3800 | |||
| Rudolf Zdeněk | 7 | 0 | 700 | 600 | 100 | 0 | 700 | 0 | 0 | 300 | 0 | 1400 | 0 | 3800 | |||
| 395. | Doležal Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 3500 | 3700 | ||
| Koutný Filip | 9 | 0 | 400 | 100 | 0 | 300 | 300 | 100 | 200 | 500 | 0 | 1800 | 0 | 3700 | |||
| Říha Petr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1000 | 1400 | 0 | 0 | 600 | 0 | 3700 | |||
| Tesla Mirek | 8 | 0 | 200 | 100 | 0 | 300 | 200 | 0 | 900 | 400 | 0 | 1600 | 0 | 3700 | |||
| Vlník Jan | 5 | 0 | 1600 | 300 | 300 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 3700 | |||
| 400. | Grimm Přemysl | 5 | 0 | 1600 | 800 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 3600 |
JACKPOT!
V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:
294240 KČ
V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:
69380 KČ
