CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI
ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | TUR | 2020 | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | A | M | CELKEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301. | Turek Michal | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1400 | 100 | 800 | 400 | 1300 | 2400 | 0 | 6500 | ||
302. | Číča Tomáš | 10 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 400 | 1500 | 300 | 800 | 1100 | 2000 | 0 | 6400 | ||
Nerušil Marek | 7 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1400 | 500 | 1400 | 0 | 6400 | |||
Semrád Miloš | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 5000 | 6400 | |||
Walter Milan | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 500 | 0 | 500 | 800 | 1500 | 2800 | 0 | 6400 | |||
306. | Bock Petr | 12 | 0 | 1100 | 0 | 1300 | 200 | 600 | 200 | 200 | 0 | 300 | 2400 | 0 | 6300 | ||
Lazič Milan | 9 | 0 | 0 | 100 | 500 | 1200 | 700 | 900 | 600 | 500 | 0 | 1800 | 0 | 6300 | |||
Vinklář Martin | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 900 | 1300 | 1700 | 2200 | 0 | 6300 | |||
309. | Dvořák David | 10 | 0 | 0 | 600 | 800 | 400 | 200 | 600 | 600 | 800 | 200 | 2000 | 0 | 6200 | ||
Rytina Jakub | 9 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 300 | 1100 | 400 | 0 | 1800 | 0 | 6200 | |||
311. | Hamšík Oldřich | 9 | 0 | 400 | 0 | 500 | 1000 | 600 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1500 | 6100 | ||
Pažout Jakub | 16 | 0 | 100 | 400 | 200 | 0 | 400 | 100 | 500 | 200 | 1000 | 3200 | 0 | 6100 | |||
Pešta Pavel | 14 | 0 | 100 | 100 | 200 | 800 | 0 | 700 | 500 | 300 | 0 | 2400 | 1000 | 6100 | |||
Rolenec Aleš | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 400 | 400 | 400 | 1200 | 2800 | 0 | 6100 | |||
Tankovčik Jakub | 11 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300 | 500 | 300 | 1200 | 1300 | 200 | 2200 | 0 | 6100 | |||
Vepřovský Luboš | 11 | 0 | 700 | 200 | 700 | 600 | 200 | 0 | 1300 | 400 | 0 | 2000 | 0 | 6100 | |||
317. | Hamerník Rostislav | 7 | 0 | 0 | 500 | 1600 | 300 | 800 | 700 | 0 | 700 | 0 | 1400 | 0 | 6000 | ||
Hardoň Štefan | 14 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | 600 | 500 | 600 | 800 | 2800 | 0 | 6000 | |||
Novák Pavel | 10 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1000 | 1000 | 200 | 2000 | 0 | 6000 | |||
320. | Švestka Josef | 11 | 0 | 1200 | 0 | 500 | 0 | 1600 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 5900 | ||
321. | Andras Lukáš | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1200 | 2500 | 400 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 5800 | ||
Charvát Vladimír | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1100 | 1400 | 1000 | 1800 | 0 | 5800 | |||
Jánský Tomáš | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1400 | 600 | 1200 | 2500 | 5800 | |||
Šmajda Michal | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 200 | 1900 | 1400 | 2000 | 5800 | |||
325. | Danoci Peter | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1200 | 600 | 1400 | 1000 | 5700 | ||
Knížek Milan | 12 | 0 | 700 | 200 | 100 | 0 | 0 | 200 | 900 | 200 | 1000 | 2400 | 0 | 5700 | |||
Policar Martin | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2400 | 800 | 500 | 0 | 1200 | 0 | 5700 | |||
Tichý René | 16 | 0 | 800 | 300 | 300 | 0 | 200 | 400 | 300 | 200 | 0 | 3200 | 0 | 5700 | |||
Vaněk Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 5500 | 5700 | |||
330. | Fek Milan | 10 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 200 | 400 | 800 | 0 | 1800 | 0 | 5600 | ||
Ružička Libor | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 600 | 1500 | 1100 | 2000 | 0 | 5600 | |||
Studený Jan | 9 | 0 | 1000 | 1200 | 600 | 100 | 700 | 0 | 200 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 5600 | |||
Urban Martin | 9 | 0 | 900 | 800 | 600 | 0 | 0 | 0 | 300 | 200 | 0 | 1800 | 1000 | 5600 | |||
Vinklář Jan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1300 | 2500 | 1400 | 0 | 5600 | |||
335. | Aust Petr | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 200 | 1500 | 600 | 1100 | 1600 | 0 | 5500 | ||
Menc Josef | 11 | 0 | 0 | 500 | 400 | 1200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1000 | 2200 | 0 | 5500 | |||
Nezbeda Adam | 7 | 0 | 500 | 400 | 0 | 400 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 2000 | 5500 | |||
Pšenička Tomáš | 6 | 0 | 500 | 1200 | 0 | 600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 600 | 1000 | 0 | 5500 | |||
Sedláček Petr | 7 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1900 | 600 | 600 | 0 | 700 | 0 | 1200 | 0 | 5500 | |||
Tolvay Vasil | 11 | 0 | 400 | 200 | 200 | 400 | 600 | 200 | 500 | 800 | 0 | 2200 | 0 | 5500 | |||
341. | Adam Jiří | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 400 | 1000 | 1600 | 0 | 5400 | ||
Bodis Luboš | 6 | 0 | 1400 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 200 | 1000 | 0 | 5400 | |||
Pokorny Lukas | 9 | 0 | 800 | 1300 | 0 | 0 | 1400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 5400 | |||
Špírek Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 4200 | 500 | 200 | 0 | 5400 | |||
345. | Buřval Leoš | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 400 | 200 | 600 | 800 | 1000 | 1600 | 0 | 5300 | ||
Pokorný Milan | 11 | 0 | 200 | 500 | 1300 | 700 | 100 | 0 | 0 | 300 | 0 | 2200 | 0 | 5300 | |||
Valigura Štefan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 900 | 0 | 0 | 800 | 0 | 5300 | |||
348. | Matejovský Pavel | 6 | 0 | 1700 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 2000 | 5200 | ||
Ronovský Patrik | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 300 | 200 | 400 | 900 | 2800 | 0 | 5200 | |||
Strnad David | 4 | 0 | 600 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 3500 | 5200 |
JACKPOT!
V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:
331410 KČ
V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:
85370 KČ