CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI

Pořadí PŘÍJMENÍ A JMÉNO TUR2020IXXXIXIIIIIIIIIVVAMCELKEM
301. Trčka Jan 12 0 800 200 700 200 0 800 200 400 0 2400 0 5700
302. Kováč Josef 12 0 600 2000 500 100 0 0 0 0 0 2400 0 5600
Pavelka Josef 13 0 0 0 0 0 0 0 1400 1600 0 2600 0 5600
Rimkevič Václav 11 0 1400 1400 0 400 0 0 0 1200 0 1200 0 5600
305. Jánský Zdeněk 7 0 0 0 100 1600 2000 0 200 200 0 1400 0 5500
Ondřich Martin 10 0 200 200 1300 1000 0 400 400 0 0 2000 0 5500
Pažout Jakub 13 0 400 500 800 300 100 300 300 200 0 2600 0 5500
Ptáček Miroslav 7 0 0 0 0 1700 1200 1200 0 0 0 1400 0 5500
309. Cach Tomáš 9 0 0 0 700 800 1500 200 0 400 0 1800 0 5400
Fek Milan 10 0 500 500 200 200 800 800 400 0 0 2000 0 5400
Folprecht Tomáš 3 0 1400 0 1600 0 0 1800 0 0 0 600 0 5400
Holý Marek 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 5000 5400
Kučera Adam 4 0 0 0 700 400 0 0 500 0 0 800 3000 5400
314. Běhal Filip 6 0 1700 2400 0 0 0 0 0 0 0 1200 0 5300
Danicki Daniel 5 0 1400 0 1200 700 0 0 400 600 0 1000 0 5300
Koblížek Václav 9 0 0 300 800 500 700 800 400 0 0 1800 0 5300
Pešta Lukáš 8 0 0 0 1200 1300 1200 0 0 0 0 1600 0 5300
Tulach Lukáš 9 0 1000 1000 0 0 0 900 0 800 0 1600 0 5300
Wiesner Richard 8 0 400 100 1500 500 0 200 1000 0 0 1600 0 5300
320. Mach Tomáš 8 0 0 0 0 0 200 0 2800 600 0 1600 0 5200
Šlefr Pavel 11 0 600 1100 200 200 300 600 0 0 0 2200 0 5200
Štewich Zdeněk 9 0 900 500 900 400 0 400 300 0 0 1800 0 5200
Trávníček Libor 10 0 400 800 300 600 300 400 400 0 0 2000 0 5200
324. Bakič Jan 3 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 600 2500 5100
Kroupa Jiří 7 0 400 0 700 1300 400 0 600 300 0 1400 0 5100
Martinů Michal 9 0 500 500 0 1000 500 0 800 0 0 1800 0 5100
Rampouch Ladislav 9 0 800 300 900 200 0 300 500 300 0 1800 0 5100
328. Dvořák Petr 7 0 1600 0 700 300 0 0 0 1000 0 1400 0 5000
Pulda Martin 7 0 0 2200 0 0 0 800 400 200 0 1400 0 5000
Zach Jakub 4 0 0 0 0 2500 1700 0 0 0 0 800 0 5000
331. Kouba Tomáš 5 0 0 0 0 0 1400 500 1400 600 0 1000 0 4900
Mraz Fanda 10 0 300 1100 400 0 0 0 200 900 0 2000 0 4900
Šeda Vojtěch 6 0 0 0 700 1300 0 300 1400 0 0 1200 0 4900
Volný Rostislav 4 0 700 1400 0 0 0 0 0 0 0 800 2000 4900
WENZEL JAKUB 4 0 0 0 0 600 0 1000 0 0 0 800 2500 4900
336. Hánl Marek 4 0 0 0 0 0 1400 1200 1400 0 0 800 0 4800
Jára Tomáš 4 0 0 700 0 1800 0 0 0 0 0 800 1500 4800
Karban Petr 8 0 0 1100 700 0 200 600 600 0 0 1600 0 4800
Mučka Jan 10 0 100 300 300 0 1300 800 0 0 0 2000 0 4800
Novák Pavel 10 0 0 1100 900 0 0 400 400 0 0 2000 0 4800
Tolvay Vasil 10 0 300 200 600 900 0 400 200 200 0 2000 0 4800
Tyrkas Martin 9 0 0 0 0 0 0 0 1000 2000 0 1800 0 4800
Vyhnánek Jiří 6 0 1900 800 200 0 0 0 0 700 0 1200 0 4800
344. Borecký Petr 4 0 2100 0 1800 0 0 0 0 0 0 800 0 4700
Eisenkolb Filip 10 0 0 0 0 0 0 1300 500 900 0 2000 0 4700
Fedor Martin 10 0 0 700 0 700 0 400 700 200 0 2000 0 4700
Finger Jan 5 0 0 0 0 1100 1200 0 0 1400 0 1000 0 4700
Havrila Miroslav 5 0 0 0 1200 2200 300 0 0 0 0 1000 0 4700
Kříž Pavel 9 0 100 500 100 400 1000 200 600 0 0 1800 0 4700
Kubaška Karel 9 0 1300 100 0 1400 0 0 900 0 0 1000 0 4700

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

JACKPOT!

V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:

294240

V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:

69380