CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI
| ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | TUR | 2020 | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | A | M | CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251. | Jelínek Robert | 15 | 0 | 600 | 2100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 400 | 900 | 0 | 3000 | 0 | 7200 | ||
| Manhart Petr | 11 | 0 | 500 | 1600 | 1200 | 0 | 100 | 300 | 500 | 800 | 0 | 2200 | 0 | 7200 | |||
| Vejvoda Patrik | 5 | 0 | 0 | 500 | 800 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 4500 | 7200 | |||
| 254. | Kozarik Jaromír | 13 | 0 | 1000 | 900 | 500 | 200 | 600 | 300 | 600 | 400 | 0 | 2600 | 0 | 7100 | ||
| Šícha Robin | 10 | 0 | 2000 | 400 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 7100 | |||
| Urbanek Patrik | 13 | 0 | 0 | 3100 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 7100 | |||
| 257. | Földes Michal | 12 | 0 | 800 | 1100 | 400 | 200 | 400 | 800 | 300 | 600 | 0 | 2400 | 0 | 7000 | ||
| RovnÝ Ondřej | 16 | 0 | 200 | 800 | 1100 | 600 | 0 | 200 | 600 | 300 | 0 | 3200 | 0 | 7000 | |||
| Ružička Libor | 8 | 0 | 1000 | 500 | 400 | 0 | 300 | 600 | 1200 | 1400 | 0 | 1600 | 0 | 7000 | |||
| Šesták Jiří | 4 | 0 | 300 | 1600 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 3500 | 7000 | |||
| Vaňhal Vítězslav | 9 | 0 | 0 | 300 | 400 | 600 | 500 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 3000 | 7000 | |||
| 262. | Vaculík Ivan | 9 | 0 | 0 | 0 | 400 | 200 | 600 | 0 | 400 | 0 | 0 | 1800 | 3500 | 6900 | ||
| 263. | Pokorný Láďa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 6500 | 6700 | ||
| 264. | Houžvička Jiří | 8 | 0 | 500 | 0 | 1400 | 0 | 1100 | 1300 | 600 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 6500 | ||
| Konečný Roman | 13 | 0 | 2200 | 900 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 6500 | |||
| Pekárek Adam | 11 | 0 | 1000 | 400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 1500 | 6500 | |||
| Vodrážka Miroslav | 13 | 0 | 0 | 900 | 400 | 400 | 200 | 1200 | 800 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 6500 | |||
| 268. | Jiránek Jan | 11 | 0 | 400 | 1300 | 500 | 1300 | 0 | 600 | 300 | 200 | 0 | 1800 | 0 | 6400 | ||
| 269. | Bohdal Jan | 12 | 0 | 1600 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 2400 | 1500 | 6300 | ||
| Borovička Jan | 11 | 0 | 200 | 1000 | 0 | 0 | 1700 | 200 | 900 | 100 | 0 | 2200 | 0 | 6300 | |||
| Černý Jiří | 13 | 0 | 0 | 0 | 500 | 300 | 300 | 1300 | 900 | 600 | 0 | 2400 | 0 | 6300 | |||
| Pavel Michal | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1300 | 2800 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 6300 | |||
| Semrád Miloš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 5500 | 6300 | |||
| 274. | Antošík Aleš | 10 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 200 | 1400 | 800 | 1400 | 0 | 2000 | 0 | 6200 | ||
| Djakov Tomáš | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 700 | 2100 | 1500 | 0 | 1800 | 0 | 6200 | |||
| Flekal Zdeněk | 11 | 0 | 1300 | 500 | 600 | 0 | 0 | 500 | 400 | 700 | 0 | 2200 | 0 | 6200 | |||
| Karapin Ladislav | 11 | 0 | 0 | 1000 | 1800 | 600 | 400 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 6200 | |||
| Michoň Tomáš | 6 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 600 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 6200 | |||
| Popek Jan | 11 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1300 | 300 | 500 | 400 | 400 | 0 | 2200 | 0 | 6200 | |||
| 280. | Bachmann Jan | 14 | 0 | 900 | 300 | 900 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 1000 | 6000 | ||
| Dobiaš Jan | 12 | 0 | 300 | 0 | 400 | 400 | 1600 | 500 | 100 | 300 | 0 | 2400 | 0 | 6000 | |||
| Šťastný Václav | 12 | 0 | 500 | 0 | 700 | 100 | 700 | 1000 | 0 | 600 | 0 | 2400 | 0 | 6000 | |||
| Vinklář Martin | 11 | 0 | 800 | 1200 | 400 | 0 | 100 | 300 | 200 | 800 | 0 | 2200 | 0 | 6000 | |||
| 284. | Kanjak Roman | 4 | 0 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 3000 | 5900 | ||
| Kotubey Mykhaylo | 10 | 0 | 900 | 1500 | 300 | 500 | 0 | 400 | 300 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 5900 | |||
| Popovych Oleh | 7 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 300 | 300 | 800 | 0 | 1200 | 0 | 5900 | |||
| Pospíšil Jan | 5 | 0 | 0 | 600 | 400 | 0 | 0 | 600 | 800 | 0 | 0 | 1000 | 2500 | 5900 | |||
| Řezáč Jaroslav | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 2800 | 1000 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 5900 | |||
| Strnad David | 6 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 800 | 400 | 0 | 0 | 1200 | 2500 | 5900 | |||
| Šlanc Petr | 14 | 0 | 0 | 1100 | 400 | 400 | 1000 | 0 | 0 | 200 | 0 | 2800 | 0 | 5900 | |||
| Štyler Roman | 11 | 0 | 0 | 600 | 400 | 400 | 500 | 900 | 600 | 300 | 0 | 2200 | 0 | 5900 | |||
| Vortel Petr | 14 | 0 | 1200 | 600 | 600 | 700 | 0 | 400 | 0 | 600 | 0 | 1800 | 0 | 5900 | |||
| 293. | Hejňák Jakub | 9 | 0 | 1600 | 300 | 0 | 400 | 400 | 500 | 800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 5800 | ||
| Hlavaty Pavel | 13 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 800 | 900 | 700 | 0 | 2600 | 0 | 5800 | |||
| Ihnatola Luboš | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 700 | 700 | 700 | 0 | 3200 | 0 | 5800 | |||
| Lukač Michal | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 4500 | 5800 | |||
| Nádvorník Josef | 10 | 0 | 1000 | 300 | 600 | 0 | 700 | 800 | 400 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 5800 | |||
| 298. | Jánský Patrik | 9 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1100 | 200 | 400 | 0 | 0 | 1800 | 2000 | 5700 | ||
| Krause Rudolf | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 400 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 5700 | |||
| Rytina Jakub | 9 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 800 | 200 | 800 | 900 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 5700 |
JACKPOT!
V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:
294240 KČ
V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:
69380 KČ
