CELKOVÉ POŘADÍ DVOJIC
| ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | BODY |
|---|---|---|---|---|
| 251. | Šveňha Vladimír – Vosmik Michal | 2000 | ||
| Jaroš Jindřich – Zikmund Petr | 2000 | |||
| Pěcha Dalibor – Žibrunová Lenka | 2000 | |||
| 254. | Červinek Pavel – Dvořáček Martin | 1900 | ||
| Dvořáček Martin – Dvořák Petr | 1900 | |||
| Cikánek Luboš – Kaucký Tomáš | 1900 | |||
| Groh Daniel – Koutný Filip | 1900 | |||
| Eliáš Václav – Lacek Štefan | 1900 | |||
| Kloz Daniel – Myška Martin | 1900 | |||
| Pokorný Lukáš – Saksa Zdeněk | 1900 | |||
| Brucknerová Tereza – Vaňhal Vítezslav | 1900 | |||
| 262. | Karafiát Petr – Hubal Tomáš | 1800 | ||
| Herink Jaroslav – Lorinc Attilla | 1800 | |||
| Beherová Alena – Margoi George | 1800 | |||
| Lacek Štefan – Rovný Ondřej | 1800 | |||
| Mučka Lukáš – Semerád Milan | 1800 | |||
| Šretrová Andrea – Vácha Karel | 1800 | |||
| Černý Jakub – Velechovský Filip | 1800 | |||
| 269. | Boronová Nicole – Foldes Michal | 1700 | ||
| Krupka Jan – Krupka Martin | 1700 | |||
| Karafiát Petr – Laczko Richard | 1700 | |||
| Blažejová Jaroslava – Pitrmoc Jaroslav | 1700 | |||
| Koblížek Václav – Rajlová Eva | 1700 | |||
| Hubal Tomáš – Růžička Ivan | 1700 | |||
| Lukáč Michal – Rybín Jiří | 1700 | |||
| Nejedlo Václav – Silaštík Pavel | 1700 | |||
| Skočdopolová Lenka – Šestáková Veronika | 1700 | |||
| Kubec Tomáš – Tankovčík Jakub | 1700 | |||
| Kováč Josef – Turek Michal | 1700 | |||
| Šmajda Michal – Vácha Karel | 1700 | |||
| Hubal Tomáš – Vamberský Zdeněk | 1700 | |||
| Djakov Tomáš – Vlasák Martin | 1700 | |||
| Hubalová Zuzana – Vostřežanská Veronika | 1700 | |||
| 284. | Bodis Luboš – Houška Jan | 1600 | ||
| Horká Aneta – Jánský Patrik | 1600 | |||
| Bílek Tomáš – Jeřábková Iva | 1600 | |||
| Boháčková Lucie – Klus Jan | 1600 | |||
| Farkaš David – Košnar Vít | 1600 | |||
| Kobliha Marek – Krausz Patrik | 1600 | |||
| Kvítek Jan – Lacek Štefan | 1600 | |||
| Harmáček Dan – Madyar Mykola | 1600 | |||
| Boček Josef – Mikuláš Josef | 1600 | |||
| Čurda Roman – Olšák Pavel | 1600 | |||
| Ryšánek Václav – Silaštík Pavel | 1600 | |||
| Eisenkolb Matěj – Smejkalová Jitka | 1600 | |||
| Šalek Lubomír – Soukup Jarosav | 1600 | |||
| Lazič Milan – Svoboda Tomáš | 1600 | |||
| Janda Jiří – Sysel Pavel | 1600 | |||
| Kroužecká Adéla – Šafránek Martin | 1600 | |||
| Sklenář Petr – Šretrová Andrea | 1600 |
* v případě rovnosti bodů jsou hráči řazeni podle abecedy
* jednotlivé sloupce ukazují body získané v každém měsíci, sloupec A je bonus za aktivitu (viz pravidla)
JACKPOT!
V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:
311140 KČ
V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:
82020 KČ
