CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI
| ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | TUR | 2020 | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | A | M | CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201. | Kenkuš Tomáš | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1600 | 1700 | 1900 | 0 | 2200 | 2000 | 9800 | ||
| Třešňák Pepa | 16 | 0 | 800 | 1000 | 0 | 700 | 1400 | 500 | 400 | 300 | 0 | 3200 | 1500 | 9800 | |||
| 203. | Lazič Milan | 17 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 800 | 1800 | 1500 | 0 | 3400 | 0 | 9700 | ||
| Zikmund Petr | 8 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 7500 | 9700 | |||
| 205. | Hána Jan | 10 | 0 | 600 | 0 | 0 | 900 | 4100 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 9600 | ||
| Charvát Vladimír | 15 | 0 | 400 | 800 | 0 | 200 | 1400 | 1600 | 1900 | 300 | 0 | 3000 | 0 | 9600 | |||
| Kovařík Radek | 13 | 0 | 500 | 1300 | 1500 | 800 | 300 | 1000 | 1600 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 9600 | |||
| Tajč Ondřej | 9 | 0 | 1000 | 800 | 1500 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 3500 | 9600 | |||
| 209. | Jalč Milan | 14 | 0 | 800 | 1100 | 1200 | 1100 | 700 | 100 | 800 | 900 | 0 | 2800 | 0 | 9500 | ||
| Palinčák Pavel | 18 | 0 | 1000 | 1700 | 200 | 800 | 600 | 0 | 1100 | 500 | 0 | 3600 | 0 | 9500 | |||
| 211. | Dvořáček Martin | 18 | 0 | 2700 | 1200 | 500 | 500 | 500 | 200 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 9200 | ||
| Svoboda Daniel | 17 | 0 | 1600 | 900 | 600 | 100 | 200 | 1600 | 200 | 1000 | 0 | 3000 | 0 | 9200 | |||
| 213. | Velechovský Filip | 12 | 0 | 700 | 400 | 1000 | 1900 | 1600 | 700 | 400 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 9100 | ||
| 214. | Schiller Miloslav | 14 | 0 | 0 | 700 | 600 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 2100 | 0 | 2800 | 0 | 9000 | ||
| Soukup Jaroslav | 16 | 0 | 1400 | 400 | 400 | 1200 | 1300 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 9000 | |||
| Špaček Tomáš | 16 | 0 | 300 | 3600 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 9000 | |||
| 217. | Chludil Jiří | 15 | 0 | 1000 | 600 | 1200 | 0 | 400 | 600 | 1500 | 600 | 0 | 3000 | 0 | 8900 | ||
| Kukla st. Zdeněk | 8 | 0 | 500 | 1100 | 0 | 1700 | 0 | 800 | 1200 | 0 | 0 | 1600 | 2000 | 8900 | |||
| Rolenec Aleš | 18 | 0 | 800 | 1000 | 200 | 900 | 1500 | 200 | 400 | 300 | 0 | 3600 | 0 | 8900 | |||
| Veselý Václav | 18 | 0 | 1400 | 100 | 900 | 1500 | 500 | 300 | 600 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 8900 | |||
| 221. | Nedo David | 7 | 0 | 1900 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 1400 | 4000 | 8800 | ||
| Pitrmoc Jaroslav | 20 | 0 | 900 | 200 | 500 | 800 | 1500 | 800 | 0 | 300 | 0 | 3800 | 0 | 8800 | |||
| Procházka Mišák | 10 | 0 | 500 | 0 | 1400 | 0 | 1300 | 0 | 1700 | 1900 | 0 | 2000 | 0 | 8800 | |||
| 224. | Beran Miloš | 16 | 0 | 1000 | 1200 | 0 | 1000 | 900 | 400 | 900 | 100 | 0 | 3200 | 0 | 8700 | ||
| Melich Ján | 10 | 0 | 1700 | 700 | 1200 | 1600 | 0 | 300 | 700 | 500 | 0 | 2000 | 0 | 8700 | |||
| Škalda Vladimír | 13 | 0 | 600 | 400 | 800 | 900 | 500 | 1900 | 1000 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 8700 | |||
| Vašíček Radek | 19 | 0 | 100 | 800 | 600 | 700 | 900 | 1100 | 100 | 600 | 0 | 3800 | 0 | 8700 | |||
| 228. | Jeníček Michal | 7 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 5500 | 8600 | ||
| Knížek Miloš | 11 | 0 | 2000 | 1100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2000 | 3000 | 8600 | |||
| 230. | Houška Jan | 10 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 2200 | 900 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 2000 | 0 | 8400 | ||
| Vávra Aleš | 14 | 0 | 800 | 700 | 200 | 0 | 100 | 200 | 800 | 1300 | 0 | 2800 | 1500 | 8400 | |||
| 232. | Hanuš Jaroslav | 16 | 0 | 100 | 1200 | 1100 | 700 | 400 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 8300 | ||
| 233. | Ďurica Josef | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1100 | 1300 | 600 | 1000 | 0 | 3200 | 0 | 8100 | ||
| 234. | Dovec Lukas | 11 | 0 | 1200 | 1000 | 0 | 0 | 400 | 300 | 1200 | 1700 | 0 | 2200 | 0 | 8000 | ||
| 235. | Beran Aleš | 13 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1100 | 1500 | 200 | 900 | 1200 | 0 | 2600 | 0 | 7900 | ||
| 236. | Kohoutek Pavel | 11 | 0 | 1900 | 1400 | 900 | 800 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 7800 | ||
| Schmidt Adam | 5 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 3500 | 7800 | |||
| 238. | Pokorný Lukáš | 12 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 700 | 1400 | 700 | 1700 | 0 | 2400 | 0 | 7700 | ||
| Venclák Dominik | 8 | 0 | 1500 | 0 | 400 | 700 | 100 | 600 | 0 | 800 | 0 | 1600 | 2000 | 7700 | |||
| 240. | Vepřovský Luboš | 10 | 0 | 800 | 600 | 200 | 1000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1000 | 7600 | ||
| 241. | Kubec Josef | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 2800 | 2300 | 0 | 1200 | 0 | 7500 | ||
| Lenger Jan | 12 | 0 | 300 | 800 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 2100 | 300 | 0 | 2400 | 0 | 7500 | |||
| Pražák Milan | 13 | 0 | 300 | 1100 | 1000 | 1200 | 200 | 900 | 200 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 7500 | |||
| 244. | Červinka Josef | 14 | 0 | 1900 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 2000 | 7400 | ||
| Kvetko Martin | 12 | 0 | 1900 | 1900 | 500 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 7400 | |||
| 246. | Klubal Miloslav | 14 | 0 | 700 | 200 | 700 | 800 | 700 | 600 | 800 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 7300 | ||
| Láznický Jiří | 9 | 0 | 2200 | 1200 | 0 | 0 | 900 | 800 | 400 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 7300 | |||
| Šidlo Drahoš | 12 | 0 | 0 | 1100 | 700 | 300 | 500 | 600 | 200 | 0 | 0 | 2400 | 1500 | 7300 | |||
| Špíšek Vojta | 16 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 500 | 400 | 0 | 3000 | 1500 | 7300 | |||
| 250. | Humpolák Marcel | 18 | 0 | 200 | 1400 | 400 | 0 | 0 | 100 | 1100 | 400 | 0 | 3600 | 0 | 7200 |
JACKPOT!
V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:
294240 KČ
V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:
69380 KČ
