CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI

Pořadí PŘÍJMENÍ A JMÉNO TUR2020IXXXIXIIIIIIIIIVVAMCELKEM
151. Seidl Filip 25 0 1500 1500 400 800 2400 1200 500 200 0 5000 0 13500
152. Vilím Radek 13 4000 2600 0 700 0 900 0 600 0 0 2600 2000 13400
153. Šofr Vlasta 26 0 1500 1500 900 800 1000 200 1300 900 0 5200 0 13300
Šváb David 24 0 0 0 0 0 0 1900 2700 3900 0 4800 0 13300
155. Lorinc Attila 22 0 700 2800 2300 300 400 2100 600 0 0 4000 0 13200
156. Polesný Zdeněk 28 0 300 1400 1100 800 400 1300 1200 1000 0 5600 0 13100
157. Adamec Pavel 33 0 1300 1600 1100 1000 1000 200 0 200 0 6600 0 13000
158. Šarak Daniel 12 0 1900 2100 300 1800 0 500 400 0 0 2400 3500 12900
Tajč Vladislav 12 0 1400 1200 1700 0 600 1000 0 600 0 2400 4000 12900
160. Hejna David 9 0 2400 500 0 500 0 500 0 0 0 1800 7000 12700
161. Boček Josef 22 0 0 400 1700 1400 600 1500 1900 1100 0 4000 0 12600
Černý Lukáš 19 0 2300 2300 700 2100 0 1200 1200 600 0 2200 0 12600
163. Němec Petr 22 0 500 1400 800 600 0 1000 1700 2100 0 4400 0 12500
Tar Gábor 14 0 500 2800 1700 2800 0 0 1100 800 0 2800 0 12500
165. Tošnar Pavel 15 0 200 1200 2100 1200 1800 100 2400 400 0 3000 0 12400
166. Eliáš Jaroslav 31 0 800 1000 1100 800 1000 100 600 1100 0 5800 0 12300
Hnídek Petr 12 0 400 600 1000 800 200 1000 400 0 0 2400 5500 12300
Jabloncik Stefan 14 0 2400 2400 2300 400 300 500 1000 200 0 2800 0 12300
Pejzl Marek 16 0 0 300 700 800 800 1100 1600 800 0 3200 3000 12300
170. Šimonek Jan 15 0 400 800 2900 800 2700 300 1500 0 0 2800 0 12200
171. Hejda Jakub 21 0 500 100 1500 1700 1000 100 1900 1300 0 4000 0 12100
172. Vaina junior Jiří 20 0 700 1500 2400 600 200 300 1600 1000 0 3600 0 11900
173. Jiráček Aleš 19 0 900 2300 600 400 2300 500 400 400 0 3800 0 11600
Šup Ivan 27 0 2000 400 700 900 1400 600 400 0 0 5200 0 11600
175. Krausz Patrik 28 0 100 700 1400 900 1300 500 200 800 0 5600 0 11500
Rolenec Tomáš 18 0 1600 1800 0 300 1700 900 1600 0 0 3600 0 11500
Truksa Josef 27 0 1800 1800 600 900 500 300 100 100 0 5400 0 11500
Walter Milan 22 0 400 800 700 1000 1000 600 2000 600 0 4400 0 11500
179. Hardoň Štefan 26 0 500 600 700 300 1200 500 300 200 0 5000 2000 11300
180. Klekner Roman 10 0 2400 0 1200 800 900 700 700 1000 0 2000 1500 11200
181. Veselý Petr 27 0 0 1400 0 800 0 1100 1100 1300 0 5400 0 11100
182. Masiarik Miroslav 21 0 1700 900 700 300 700 0 1300 200 0 3600 1500 10900
Nevřivý Martin 26 0 100 1200 200 1100 1900 1000 0 200 0 5200 0 10900
184. Jakubčo Lukáš 20 0 2100 900 0 700 1300 1000 800 400 0 3600 0 10800
185. Tar Gabor 10 0 2800 1800 900 700 0 2500 0 0 0 2000 0 10700
186. Manhart Zdeněk 18 0 1300 1700 1000 0 900 400 1100 600 0 3600 0 10600
187. Marvan Jiří 14 0 1400 1100 1400 0 1200 0 800 1800 0 2800 0 10500
Silaštík Pavel 16 0 0 0 0 100 700 2000 2300 2200 0 3200 0 10500
Šubrt Miloš 11 0 0 800 500 1400 2400 1700 1500 0 0 2200 0 10500
190. Houlík Tomáš 11 0 3200 1000 0 300 400 2100 1200 0 0 2200 0 10400
Vinklář Jan 11 0 500 1600 0 1000 1100 0 1300 2700 0 2200 0 10400
192. Hejnák Pavel 11 0 900 1400 300 600 800 700 2600 800 0 2200 0 10300
193. Hnídek Jan 23 0 700 1100 900 600 1000 200 700 400 0 4600 0 10200
Šimek Milan 12 0 0 900 1300 500 500 600 1400 100 0 2400 2500 10200
195. Bolen Lukáš 24 0 0 1100 600 1500 300 500 1000 600 0 4400 0 10000
Folkman Ondřej 15 0 1200 1000 1100 1600 1100 300 700 0 0 3000 0 10000
Harazím Vlastimil 13 0 800 1500 1400 700 700 1700 600 0 0 2600 0 10000
Kubec Tomáš 9 0 0 900 0 0 700 800 3100 2700 0 1800 0 10000
199. Kohout Petr 20 0 900 500 1000 1100 500 1100 800 0 0 4000 0 9900
200. Cikánek Luboš 15 0 800 600 0 1000 400 1200 1300 1500 0 3000 0 9800

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

JACKPOT!

V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:

294240

V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:

69380