CELKOVÉ POŘADÍ DVOJIC
| ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | BODY |
|---|---|---|---|---|
| 1451. | Hamšík Oldřich – Kvetko Martin | 200 | ||
| Kvetko Martin – Kvetková Anna | 200 | |||
| Brzek Lukáš – Kvítek Jan | 200 | |||
| Kenkušová Petra – Kvítek Jan | 200 | |||
| Lang Radek – Kvítek Jan | 200 | |||
| Havlíková Eva – Kvítek Jan | 200 | |||
| Klus Jan – Lacek štefan | 200 | |||
| Antal Stanislav – Lacek Štefan | 200 | |||
| Exner Josef – Laibl Michal | 200 | |||
| Vinklar Martin – Landsinger | 200 | |||
| Havlíková Eva – Landsinger Tomáš | 200 | |||
| Kotubey Mikhailo – Landsinger Tomáš | 200 | |||
| Kohoutek Pavel – Landsinger Tomáš | 200 | |||
| Kunt Zdeněk – Lang Radek | 200 | |||
| Ihnatola Luboš – Lazič Milan | 200 | |||
| Kunc Lukáš – Láznický Jiří | 200 | |||
| Krausz Patrik – Láznický Jiří | 200 | |||
| Ďurica Jozef – Lorinc Atilla | 200 | |||
| Veselý Václav – Lutonský Oto | 200 | |||
| Kofrová Jana – Málková Renata | 200 | |||
| Brodský Jaroslav – Málková Renata | 200 | |||
| Blažik Pavel – Manhart Zdeněk | 200 | |||
| Janová Anna – Maršál David | 200 | |||
| Hejna David – Maršíček Olda | 200 | |||
| Martinů Michal – Martinů Kristýna | 200 | |||
| Houlík Tomáš – Mařík Radek | 200 | |||
| Čermák Petr – Masiarik Miroslav | 200 | |||
| Koudelka Ondřej – Menc Josef | 200 | |||
| Menc Josef – Menšík Pavel | 200 | |||
| Čermák Petr – Mikuláš Josef | 200 | |||
| Brožek Slavomír – Mrázek Max | 200 | |||
| Nováková Veronika – Mučka Jan | 200 | |||
| Ihnatola Luboš – Mučka Jan | 200 | |||
| Kadeřábek Miroslav – Mučka Jan | 200 | |||
| Kvetko Martin – Nágl Petr | 200 | |||
| Jánský Tomáš – Němcová Michaela | 200 | |||
| Hubal Tomáš – Němec Petr | 200 | |||
| Brožek Sláva – Němeček Pavel | 200 | |||
| Blažková Denisa – Nesládek Petr | 200 | |||
| Čuřík Čestmír – Nesládek Petr | 200 | |||
| Flos Ruda – Netopil Luděk | 200 | |||
| Kvetko Martin – Netopil Luděk | 200 | |||
| Bolen Lukáš – Netopil Luděk | 200 | |||
| Bisová Kateřina – Nevřivá Lenka | 200 | |||
| Tešla – Nevřiví | 200 | |||
| Adamec – Nevřiví | 200 | |||
| Mládek Jiří – Novák Matěj | 200 | |||
| Dyršmíd Petr – Novák Petr | 200 | |||
| Benda Vladimír – Novotný Tibor | 200 | |||
| Antošík Aleš – Ondráček Jakub | 200 |
* v případě rovnosti bodů jsou hráči řazeni podle abecedy
* jednotlivé sloupce ukazují body získané v každém měsíci, sloupec A je bonus za aktivitu (viz pravidla)
JACKPOT!
V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:
311140 KČ
V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:
82020 KČ
