CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI
ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | TUR | 2020 | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | A | M | CELKEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051. | Rod Josef | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | ||
Ryba Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
Řehák Matěj | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
Řídký Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
Salák Vladimír | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
Saman Saman | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
Schovánek Jiří | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
Síkora Jaroslav | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
Sosna Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
Stárek Tadeáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
Stárek Štěpán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
Stiborek David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
Svoboda Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
Szappanos Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
Šálek Viktor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
Štáfek Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
Štěpánek Jaroslav | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
Trousil Vašek | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
Tříska Jaroslav | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
Valášek Radek | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
Veselý Jaromír | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
Vilgoš Ladislav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
žemlička Matěj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
Žoha Roman | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||
1075. | Blažková Denisa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | ||
Cabrnoch Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | |||
Dandy Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | |||
Fomin Filip | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | |||
Šipkař 4288 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | |||
Gomez Antonio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | |||
Harapes Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | |||
Klofát Jarda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | |||
Kopecký Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | |||
Kovařík Vladimír | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | |||
krajnik robert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | |||
Krososka Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | |||
Láska David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | |||
Láska Zdeněk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | |||
Lébl Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | |||
Maška Přemysl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | |||
novak petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | |||
Pulda Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | |||
Roštaš Peter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | |||
Rudolf Zdeněk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | |||
Rudolf Stanislav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | |||
Šipkař 4278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | |||
Sedlák Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | |||
Sehring Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | |||
Trešl Patrik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | |||
Trešl Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
JACKPOT!
V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:
319170 KČ
V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:
73840 KČ