CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI
| ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | TUR | 2020 | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | A | M | CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001. | Hisen Josef | 1 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | ||
| Hnídek Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Holeček Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Holeček Václav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Honsejk Pavel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Hovorka Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Hropko Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Hruška Daniel | 1 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Hrynčuk Stanislav | 1 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Hujo Lukáš | 1 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Chrástný Jaroslav | 1 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Chuchma Josef | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Jech Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Jecha Jan | 1 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Jidovu Jaroslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Kadeřábek Miroslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Kadlčík Michal | 1 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Kalous Václav | 1 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Kapoun Ondřej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Kašpar Marián | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Kerhát Mirek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Kettner Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Kluzáček Šimon | 1 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Kofroň Jaroslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Kohout Pavel | 1 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Korecký Ondřej | 1 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Kořínek Ladislav | 1 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Kozák Vojtěch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Kramný Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Krause Radim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Kročák Milan | 1 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Krupičková Kristýna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Křeháček Jiří | 1 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Kubíček Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Kučera Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Kvasnička Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Lansinger Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Lapiš Radim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Max Max | 1 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Menec Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Menec Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Miler Milan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Mladenov Teodor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Moravcova Eliška | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Myška starší Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Nerušil Marek | 1 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Pajtaš Andrej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Pešta Matěj | 1 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Plecháček Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||
| Pokorný Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 |
JACKPOT!
V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:
294340 KČ
V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:
69380 KČ
