CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI

Pořadí PŘÍJMENÍ A JMÉNO TUR2020IXXXIXIIIIIIIIIVVAMCELKEM
101. Lísal Ondřej 44 0 1500 800 1400 1300 1500 1000 900 400 0 8800 2000 19600
102. Nágl Vladimír 33 0 1600 3400 1400 1000 1100 1000 1600 1700 0 6400 0 19200
Říha Dominik 43 0 500 200 1600 200 900 900 600 1200 0 8600 4500 19200
104. Beneš Marek 29 0 1100 800 1600 200 2500 1600 2500 1400 0 5800 1500 19000
Olšák Pavel 25 3000 2300 1200 1000 300 1100 2000 500 1100 0 5000 1500 19000
106. Navrátil Oldřich 28 0 2500 1000 1700 1000 2100 600 1900 2300 0 5600 0 18700
107. Marušák Michal 30 0 2100 1400 800 1500 1500 2000 2600 1000 0 5600 0 18500
108. Eisenkolb Matěj 31 0 1200 1900 1700 1100 600 1100 1400 1900 0 6000 1500 18400
Šmajda Michal 24 0 1500 2700 1100 1300 1000 900 1000 600 0 4800 3500 18400
110. Baumruk Vladimír 30 0 1000 300 1000 1000 2500 2300 1200 1900 0 6000 1000 18200
Melcer Pavel 24 0 1100 700 2400 2100 1200 1000 2400 1500 0 4800 1000 18200
112. Laczko Richard 31 0 1600 1000 1400 1300 1200 1900 600 1300 0 6200 1500 18000
113. Harmáček Daniel 30 0 0 2100 1000 1300 1400 1700 2500 2300 0 5600 0 17900
Moravec Jirka 11 0 0 800 1700 1800 3200 1400 500 800 0 2200 5500 17900
Vávra Daniel 35 0 800 800 2000 1100 2200 1400 1300 1300 0 7000 0 17900
116. Křivský Ladislav 13 6000 0 800 500 700 2800 600 0 0 0 2400 4000 17800
117. Čuřík Čestmír 30 0 1300 1200 1100 1300 1800 1300 800 900 0 6000 2000 17700
118. Abraham Josef 27 0 800 2200 2500 1700 800 1900 700 0 0 5000 2000 17600
Hlavatý Ondra 28 0 900 2100 1400 1600 1200 1000 1900 2100 0 5400 0 17600
Sviatko Richard 27 0 600 2200 1600 800 1000 2800 1100 1100 0 5400 1000 17600
121. Hák Stanislav 23 0 400 2700 1700 0 0 2700 2500 2900 0 4600 0 17500
Šorm František 30 0 800 1600 1200 200 0 900 800 1000 0 6000 5000 17500
123. Brožek Slávek 30 3000 200 900 400 1100 600 900 500 500 0 6000 3000 17100
124. Kluzáček Matouš 25 0 1700 1700 2600 800 2200 1300 800 600 0 5000 0 16700
125. Prokop Martin 16 0 0 900 3100 2300 3400 2500 1400 0 0 3000 0 16600
Reinart Michal 18 0 1000 1100 400 600 800 2900 700 2700 0 3400 3000 16600
Zámečník Matěj 22 0 1700 100 0 1700 500 1000 0 2200 0 3400 6000 16600
128. Arias Jan 21 3000 0 200 800 1000 800 300 300 1300 0 4200 4500 16400
Rak Daniel 22 3000 100 0 400 600 1600 700 200 900 0 4400 4500 16400
130. Vaníček Martin 21 0 2000 400 0 1500 1200 800 0 2100 0 3200 5000 16200
131. Keniž Josef 15 0 1100 600 2700 1500 400 1800 1500 0 0 3000 3500 16100
132. Smolík Petr 18 0 400 2300 700 1600 1000 1400 0 1200 0 2800 4500 15900
Vávra Martin 23 0 0 1200 2100 1000 200 2000 2400 2400 0 4600 0 15900
134. Nachtigal Jiří 17 0 600 400 1500 0 1500 3800 1400 3100 0 3400 0 15700
135. Blažik Pavel 27 0 800 1100 600 400 1300 1600 900 500 0 5400 3000 15600
Špírek Jan 22 0 600 400 2000 2000 3500 600 300 1800 0 4400 0 15600
137. Vodák František 37 0 800 500 800 1300 1300 500 1300 1300 0 7400 0 15200
138. Adam Jiří 24 0 300 1200 1200 900 2800 2200 1200 500 0 4800 0 15100
139. Groh Daniel 19 0 500 1100 1500 1700 1000 2000 800 0 0 3800 2500 14900
140. Šretr Daniel 22 0 1000 1500 2100 1400 1300 1000 600 0 0 4400 1500 14800
141. Jelínek Zdeněk 33 0 700 1500 200 700 1100 900 700 800 0 6600 1500 14700
142. Netopil Luďek 31 0 2500 1700 2300 1100 600 0 0 0 0 6200 0 14400
143. Horák Jiří 44 0 600 900 700 700 800 700 600 500 0 8800 0 14300
Pretl Jiří 32 0 900 900 1300 1000 1100 800 1200 700 0 6400 0 14300
145. Tagaj Daniel 29 0 300 1500 500 500 1000 1000 1100 1000 0 5800 1500 14200
146. Kobliha Marek 29 0 500 2100 900 800 1200 1200 700 800 0 5800 0 14000
147. Černý Jakub 18 0 2700 1800 600 300 1000 900 1000 0 0 3600 2000 13900
Mikuláš Josef 19 0 400 1400 700 2000 400 700 800 200 0 3800 3500 13900
149. Drozný Milan 9 0 0 0 0 0 0 2500 600 2400 0 1800 6500 13800
150. Margoi George 28 0 700 800 300 400 1100 1100 1800 1800 0 5600 0 13600

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

JACKPOT!

V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:

294240

V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:

69380