CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI
| ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | TUR | 2020 | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | A | M | CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Svoboda Tomáš | 120 | 6000 | 5300 | 5200 | 5100 | 4600 | 5000 | 5000 | 5300 | 4600 | 0 | 23600 | 16500 | 86200 | ||
| 2. | Bouda Kamil | 60 | 12000 | 5000 | 5100 | 3400 | 4600 | 4700 | 4000 | 5100 | 4000 | 0 | 11600 | 21500 | 81000 | ||
| 3. | Krupka Martin | 81 | 8000 | 5100 | 4800 | 4800 | 4200 | 4900 | 4900 | 4700 | 4600 | 0 | 16000 | 16500 | 78500 | ||
| 4. | Chovančík Ruda | 88 | 7000 | 4600 | 5500 | 4700 | 5000 | 4600 | 4900 | 4500 | 4600 | 0 | 17400 | 15500 | 78300 | ||
| 5. | Puršl Radek | 44 | 11000 | 4600 | 2300 | 4400 | 3100 | 4700 | 4100 | 3800 | 3200 | 0 | 8800 | 26000 | 76000 | ||
| 6. | Uthum Sampath | 88 | 8000 | 4300 | 4700 | 4200 | 4100 | 4500 | 3600 | 2400 | 2400 | 0 | 16000 | 17500 | 71700 | ||
| 7. | Pěcha Dalibor | 105 | 9000 | 0 | 0 | 3400 | 3900 | 4400 | 4400 | 4800 | 4100 | 0 | 20400 | 11000 | 65400 | ||
| 8. | Chlumský Jiří | 35 | 6000 | 2000 | 1900 | 3700 | 5300 | 4000 | 3300 | 2900 | 3500 | 0 | 7000 | 23000 | 62600 | ||
| 9. | Dyršmíd Petr | 60 | 10000 | 3500 | 2200 | 4100 | 3000 | 4400 | 4400 | 4200 | 3600 | 0 | 12000 | 11000 | 62400 | ||
| 10. | Frič Milan | 90 | 5000 | 4400 | 3800 | 4300 | 3600 | 2700 | 3400 | 3300 | 2600 | 0 | 17600 | 9500 | 60200 | ||
| 11. | Paleček Milan | 51 | 6000 | 2900 | 4400 | 3300 | 5100 | 3000 | 2800 | 3300 | 3400 | 0 | 10200 | 15500 | 59900 | ||
| 12. | Tucker Luke | 25 | 14000 | 2600 | 3600 | 1000 | 5200 | 1400 | 3300 | 3600 | 0 | 0 | 5000 | 17500 | 57200 | ||
| 13. | Durilla Juraj | 93 | 5000 | 3400 | 3800 | 4200 | 3800 | 3300 | 3400 | 3300 | 3400 | 0 | 17800 | 5500 | 56900 | ||
| 14. | Káninský Michal | 69 | 7000 | 2200 | 3100 | 3600 | 3300 | 3000 | 3600 | 2800 | 1700 | 0 | 13800 | 12000 | 56100 | ||
| 15. | Zaplatílek Zdeněk | 78 | 3000 | 2800 | 4400 | 2200 | 3700 | 4600 | 3700 | 4400 | 4100 | 0 | 13400 | 9000 | 55300 | ||
| 16. | Agh Martin | 59 | 7000 | 3100 | 4600 | 2800 | 2900 | 3500 | 3300 | 3200 | 2000 | 0 | 11800 | 9500 | 53700 | ||
| 17. | Bošek Petr | 56 | 6000 | 5300 | 4100 | 4100 | 2800 | 3600 | 2400 | 4100 | 2800 | 0 | 11200 | 6000 | 52400 | ||
| Novák Stanislav | 33 | 13000 | 1900 | 3300 | 3900 | 3300 | 2500 | 3300 | 2500 | 2600 | 0 | 6600 | 9500 | 52400 | |||
| 19. | Skalický Martin | 60 | 5000 | 4300 | 1900 | 3500 | 3600 | 3800 | 3300 | 3400 | 3300 | 0 | 12000 | 8000 | 52100 | ||
| 20. | Lexa Petr | 44 | 7000 | 600 | 2800 | 4300 | 2600 | 2800 | 3700 | 3300 | 2100 | 0 | 8800 | 13000 | 51000 | ||
| 21. | Rak Pavel | 38 | 5000 | 2800 | 3900 | 2800 | 3100 | 3900 | 3200 | 3300 | 4400 | 0 | 7600 | 10500 | 50500 | ||
| 22. | Talapka Ludovít | 142 | 4000 | 1400 | 1300 | 1600 | 1600 | 1500 | 1200 | 1400 | 1500 | 0 | 27600 | 6500 | 49600 | ||
| 23. | Adámek Jakub | 45 | 4000 | 900 | 700 | 800 | 2200 | 3700 | 4700 | 4400 | 2800 | 0 | 7800 | 17500 | 49500 | ||
| 24. | Pracht Martin | 29 | 4000 | 2800 | 3000 | 1500 | 2500 | 2700 | 3200 | 2600 | 1800 | 0 | 5800 | 19000 | 48900 | ||
| 25. | Jirásek Pavel | 33 | 8000 | 2100 | 3500 | 3600 | 600 | 2800 | 900 | 2100 | 1400 | 0 | 6400 | 17000 | 48400 | ||
| 26. | Čurda Roman | 70 | 3000 | 2800 | 3000 | 3000 | 3400 | 3200 | 2400 | 3000 | 3500 | 0 | 13400 | 7500 | 48200 | ||
| 27. | Lacek Štefan | 48 | 0 | 1900 | 3900 | 3800 | 4800 | 4200 | 3600 | 3800 | 4300 | 0 | 8800 | 8500 | 47600 | ||
| 28. | Farkaš David | 69 | 6000 | 2500 | 1800 | 2500 | 1800 | 2500 | 2400 | 2500 | 2700 | 0 | 13600 | 7500 | 45800 | ||
| 29. | Danóci Peter | 47 | 5000 | 2000 | 4100 | 800 | 2300 | 1500 | 3400 | 3500 | 2500 | 0 | 9400 | 10500 | 45000 | ||
| 30. | Agh Michal | 42 | 4000 | 1700 | 3000 | 2700 | 4000 | 3200 | 3000 | 3900 | 2300 | 0 | 8200 | 8500 | 44500 | ||
| 31. | Mučka Lukáš | 40 | 6000 | 2400 | 3900 | 3400 | 2500 | 3500 | 2300 | 2000 | 1900 | 0 | 7600 | 8500 | 44000 | ||
| 32. | Domik Norbert | 70 | 4000 | 2700 | 2800 | 2700 | 2300 | 2700 | 2200 | 1400 | 3200 | 0 | 14000 | 5500 | 43500 | ||
| 33. | Eder Martin | 29 | 5000 | 1200 | 3600 | 1600 | 2300 | 1600 | 4300 | 2200 | 1600 | 0 | 5800 | 14000 | 43200 | ||
| 34. | Pejcha Martin | 13 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 26000 | 42000 | ||
| 35. | Planeta Ferdinand | 75 | 0 | 3400 | 2400 | 2400 | 1900 | 2900 | 2800 | 2500 | 2800 | 0 | 13600 | 6500 | 41200 | ||
| 36. | Brouk Petr | 56 | 4000 | 1900 | 3400 | 1600 | 1400 | 2500 | 1900 | 2000 | 1600 | 0 | 11000 | 8500 | 39800 | ||
| 37. | Agh Jan | 51 | 4000 | 2100 | 2800 | 1800 | 1900 | 2900 | 2200 | 2400 | 2300 | 0 | 10200 | 7000 | 39600 | ||
| 38. | Černý David | 20 | 9000 | 1800 | 2500 | 1300 | 700 | 3100 | 2100 | 2300 | 1700 | 0 | 4000 | 10000 | 38500 | ||
| 39. | Šanda Marcel | 49 | 3000 | 2600 | 2700 | 1900 | 3100 | 3000 | 1500 | 3100 | 3700 | 0 | 9800 | 4000 | 38400 | ||
| 40. | Landsinger Tomáš | 55 | 3000 | 1300 | 1900 | 2300 | 3100 | 3100 | 3400 | 3500 | 3400 | 0 | 9600 | 3500 | 38100 | ||
| 41. | Fris Radovan | 48 | 4000 | 2100 | 1500 | 2800 | 800 | 2100 | 2200 | 2000 | 1900 | 0 | 9600 | 9000 | 38000 | ||
| 42. | Vácha Karel | 51 | 0 | 3300 | 3100 | 4300 | 3100 | 3700 | 3000 | 3300 | 2900 | 0 | 10200 | 0 | 36900 | ||
| 43. | Rejlek Aleš | 46 | 0 | 2700 | 2600 | 3300 | 1900 | 2800 | 4300 | 4200 | 3000 | 0 | 9200 | 2500 | 36500 | ||
| 44. | Čermak Petr | 51 | 2000 | 700 | 1300 | 1400 | 1800 | 1300 | 2400 | 3500 | 2200 | 0 | 10200 | 8500 | 35300 | ||
| 45. | Ditrich Jiři | 56 | 3000 | 900 | 1600 | 1600 | 1100 | 1700 | 1300 | 2000 | 2300 | 0 | 11200 | 8000 | 34700 | ||
| 46. | Hubal Tomáš | 79 | 0 | 2600 | 2900 | 1700 | 1400 | 2300 | 3300 | 2600 | 2100 | 0 | 15600 | 0 | 34500 | ||
| 47. | Veselý Josef | 32 | 3000 | 2500 | 3300 | 4400 | 900 | 3200 | 2900 | 3600 | 1500 | 0 | 6400 | 2000 | 33700 | ||
| 48. | Mrázek Max | 60 | 4000 | 1100 | 1800 | 1900 | 1300 | 900 | 1000 | 1700 | 2600 | 0 | 11800 | 4500 | 32600 | ||
| 49. | Herink Jarda | 48 | 0 | 500 | 1200 | 2300 | 2900 | 3600 | 3300 | 3400 | 2400 | 0 | 8400 | 3000 | 31000 | ||
| 50. | Doležal Josef | 29 | 0 | 1400 | 2600 | 3300 | 2100 | 1300 | 3000 | 1600 | 800 | 0 | 5800 | 9000 | 30900 |
JACKPOT!
V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:
294240 KČ
V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:
69380 KČ
