CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI

Pořadí PŘÍJMENÍ A JMÉNO TUR2020IXXXIXIIIIIIIIIVVAMCELKEM
1. Svoboda Tomáš 118 0 4500 4800 5000 4700 5100 4700 5100 5000 2500 22400 25000 88800
2. Sláma Milan 82 0 4100 2500 5400 4000 3900 4600 4800 4700 3200 16400 34000 87600
3. Bouda Kamil 76 0 4200 4800 5000 4600 5000 4500 5000 5200 2000 15200 30000 85500
4. Krupka Martin 91 0 4600 4600 4600 4800 5000 4500 4800 4900 2000 17800 26500 84100
5. Uthum Sampath 110 0 2400 4400 4600 4900 4800 4600 4800 4900 2500 18800 22500 79200
6. Agh Martin 102 0 3700 3400 3700 4500 4200 4100 4600 3700 1100 20400 22000 75400
Jirásek Pavel 59 0 2900 4700 4500 5100 5000 4300 4400 4300 1400 10800 28000 75400
8. Vácha Karel 70 0 2800 3900 4500 4100 4400 3800 4900 4700 3100 14000 23500 73700
9. Johancsik Patrik 79 0 3400 3700 4600 4500 4500 4900 5400 4000 600 15000 23000 73600
10. Agh Michal 80 0 2600 4300 2300 4100 4200 3400 4600 3000 3200 16000 25500 73200
11. Paleček Milan 43 0 1500 3700 4200 5300 3300 4000 3400 2900 1200 8600 29000 67100
12. Fris Radovan 92 0 3200 3200 3100 3400 3900 3400 3000 3100 1000 17800 21000 66100
13. Vaina Jiří 83 0 3700 4800 4100 3600 3300 3800 3300 4200 1700 15400 17500 65400
14. Baytalon Rosta 82 0 4000 4300 4000 2700 3800 4300 4100 3600 1600 15800 17000 65200
15. Káninský Michal 102 0 3000 3400 3400 3500 3500 3500 3100 3200 1400 20200 12000 60200
16. Nádvorník Josef 102 0 3100 3000 3300 4000 3500 3200 2700 3000 1900 18400 14000 60100
17. Domik Norbert 79 0 3200 3200 3500 3400 3900 2500 2500 2600 1400 15600 18000 59800
Hejna David 48 0 4300 3900 4300 4000 3700 2600 3800 2100 1200 9400 20500 59800
19. Dyršmíd Petr 54 0 2800 3300 3600 3200 3900 3900 5100 3900 1000 10600 15000 56300
20. Kuča Rudolf 141 0 2100 2400 2000 2100 1900 1800 1900 1900 1300 26600 10500 54500
21. Agh Jan 84 0 2500 2500 1600 2100 3400 3700 4100 3500 1400 16800 12000 53600
22. Nosovský Stanislav 56 0 2400 2800 4500 2500 1900 3100 3700 2700 800 9600 19000 53000
23. Adámek Jakub 40 0 1000 2500 2800 2000 4800 3400 1900 3200 1000 7200 22500 52300
24. Planeta Ferdinand 86 0 1900 1900 2800 4000 3500 3800 3000 3400 1800 14800 11000 51900
25. Danóci Peter 55 0 2400 3300 3800 3100 3700 1100 1500 1900 2100 11000 15500 49400
26. Ditrich Jiři 88 0 1600 2100 2100 2500 1700 2000 1900 2100 600 17600 12000 46200
27. Beneš Marek 52 0 500 2300 4000 2600 2700 3400 3100 1000 1000 10200 15000 45800
28. Houžvička Jiří 45 0 2400 3700 800 1400 1900 2500 2700 3100 1000 8600 16500 44600
29. Brouk Petr 63 0 1500 2900 2700 2300 3500 2200 2200 2600 2100 11800 10500 44300
30. Šofr Radek 68 0 1500 1900 2600 2500 2200 1700 2400 2100 1000 12600 11500 42000
31. Frič Milan 69 0 2700 3700 2300 1300 3700 2400 2900 3100 1400 12400 5500 41400
32. Černý David 17 0 0 600 0 3000 2100 0 0 1500 1800 3200 27500 39700
33. Procházka Mišák 35 0 1600 1700 1600 2200 2500 2800 3800 2600 500 6800 13500 39600
34. Kočí Václav 52 0 1600 2200 2100 2800 3400 2000 1200 800 0 9400 13000 38500
35. Vácha Denis 39 0 900 700 2700 2500 2900 1600 2700 4100 1900 7800 10000 37800
36. Rubeš Josef 42 0 1700 2300 1100 2200 1500 2000 3100 2400 300 8200 12500 37300
37. Houlík Tomáš 37 0 3200 3000 4900 1800 3700 4200 700 2600 1200 6400 5500 37200
38. Talapka Ludovít 113 0 0 1300 1200 1600 1300 0 1000 1600 100 21000 8000 37100
39. Novák Stanislav 41 0 2100 2100 2500 1400 1500 1500 2900 500 1000 7400 14000 36900
40. Eder Martin 39 0 3300 2000 2100 3200 2700 1900 3200 1900 800 7000 8500 36600
41. Hájek Tomáš 11 0 700 1600 0 1900 900 0 0 900 700 2200 27000 35900
42. Karafiát Petr 53 0 3100 2900 2000 3800 3500 2400 2400 3300 1600 10600 0 35600
43. Mikuláš Josef 55 0 2100 1500 1600 1400 800 200 1500 2200 1200 10800 11500 34800
44. Šícha Robin 48 0 3000 1000 2400 3500 1100 1200 2600 1700 0 8600 9500 34600
45. Záruba Daniel 15 0 2000 0 1000 2200 3100 2800 1100 1400 0 2800 18000 34400
46. Puršl Radek 25 0 1800 2400 1700 4000 3100 2200 3100 2600 0 4400 9000 34300
47. Štark Radek 27 0 900 1200 400 0 2400 2700 1700 1400 200 5400 17000 33300
48. Vamberský Zdeněk 65 0 1900 2100 1400 1100 1600 2900 1800 1700 600 13000 5000 33100
49. Šanda Marcel 56 0 2300 3500 2500 0 2500 3300 3900 3000 1600 10200 0 32800
50. Jánský Marek 62 0 1600 1600 1300 1700 1500 1500 2100 0 0 12200 8500 32000

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

JACKPOT!

V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:

319170

V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:

73840