DETAIL TURNAJE
| 18.4. 12:00 – Restaurace Homolka – 501 double out |
| ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | POŘADÍ | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | BODY |
|---|---|---|---|---|
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 1. | Chlumský Jiří | 6500 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 2. | Eder Martin | 6000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 3. | Dyršmíd Petr | 5500 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 4. | Puršl Radek | 5000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 5. | Paleček Milan | 4500 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Rak Pavel | 4500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 7. | Tucker Luke | 4000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Pracht Martin | 4000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 9. | Chovančík Ruda | 3500 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Uthum Sampath | 3500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Bouda Kamil | 3500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Mučka Lukáš | 3500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 13. | Svoboda Tomáš | 3000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Richter Michal | 3000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Adámek Jakub | 3000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Pikner Pavel | 3000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 17. | Zámečník Matěj | 2500 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Vejvoda Patrik | 2500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Pěcha Dalibor | 2500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Feit Tomáš | 2500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Danóci Peter | 2500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Novák Stanislav | 2500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Čermak Petr | 2500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Fris Radovan | 2500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 25. | Zaplatílek Zdeněk | 2000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Szarmach Arek | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Hamšík Oldřich | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Dolejš Václav | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Jeníček Michal | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Krupka Martin | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Nezbeda Adam | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Nezbeda Matěj | 2000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 33. | Vaculík Ivan | 1500 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Vaníček Martin | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Dolejš štěpán | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Mrázek Max | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Zikmund Petr | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Augustín Matyáš | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Hora Jan | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Planeta Ferdinand | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Sklenář Petr | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Káninský Michal | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Šorm František | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Frič Milan | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Farkaš David | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Neumann Patrik | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Brouk Petr | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Jirásek Pavel | 1500 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 49. | Semrád Miloš | 1000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Zaplatílek Zdeněk junior | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Ditrich Jiři | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Maršál David | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Říha Dominik | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Talapka Ludovít | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Rejlek Aleš | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Rubeš Josef | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Šálek Lubomír | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Krupka Jan | 1000 bodů |
