DETAIL TURNAJE
| 3.9. 18:00 – Klubovna U Haufů – 501 double out |
| ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | POŘADÍ | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | BODY |
|---|---|---|---|---|
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 1. | Bošek Petr | 1800 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 2. | Skalický Martin | 1600 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 3. | Dvořáček Martin | 1400 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 4. | Rolenec Tomáš | 1200 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 5. | Červinek Pavel | 1000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Laczko Richard | 1000 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 7. | Karafiát Petr | 800 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Agh Martin | 800 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 9. | Pomichálek Zdeněk | 600 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Růžička Ivan | 600 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Ventura René | 600 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Agh Jan | 600 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 13. | Hubal Tomáš | 400 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Lutonský Otto | 400 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Rolenec Aleš | 400 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Vostřežanská Veronika | 400 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 17. | Vamberský Zdeněk | 200 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Kročák Milan | 200 bodů |
