DETAIL TURNAJE
| 4.4. 17:00 – Sport Club u Stadiónu – 501 double out |
| ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | POŘADÍ | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | BODY |
|---|---|---|---|---|
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 1. | Finger Jan | 1200 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 2. | Anderle Vlastimil | 1000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 3. | Viktor Fedor | 800 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 4. | Tajč Vladislav | 600 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 5. | Zaplatílek Zdeněk | 400 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Zaplatílková Zuzana | 400 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 7. | Eliáš Václav | 200 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Sviatko Richard | 200 bodů |
