DETAIL TURNAJE
| 3.4. 19:00 – Bar on Bar – cricket |
| ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | POŘADÍ | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | BODY |
|---|---|---|---|---|
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 1. | Berenreiter Jan | 1400 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 2. | Hora Jan | 1200 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 3. | Eisenkolb Matěj | 1000 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 4. | Harmáček Daniel | 800 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 5. | Margoi George | 600 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Ellman Lukáš | 600 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 7. | Vítek Tomáš | 400 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Maršál David | 400 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | 9. | Špíšek Vojta | 200 bodů |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Záhorská Martina | 200 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Chu Jan | 200 bodů | |
| [ID HRÁČE] | [REG ČÍSLO HRÁČE] | Berousek Filip | 200 bodů |
